3. 平和の定着・グッドガバナンス
3-0. 全般
横浜行動計画 | 日本/実施主体により提案された支援策 | 実施主体 | リソース及び貢献 |
---|---|---|---|
● 人道危機への対処や平和の定着への支援の提供 | 日本政府/各種国際機関/国連諸機関/世界銀行グループ | (1)日本政府:人道危機への対処・平和の定着支援を適切に継続(※注) | |
(2)国連ボランティア計画(UNV):UNVの派遣及び危機管理・平和の定着のための能力支援(320万ドル) | |||
(3)世界銀行:戦争から平和への移行、紛争後の復旧、復興のための支援を拡充(武装解除と兵士の再統合、インフラ、保健・教育施設の復興、並びに経済成長促進のための中小企業及び農業への支援を含む) |
3-1. 紛争予防平和の定着
横浜行動計画 | 日本/実施主体により提案された支援策 | 実施主体 | リソース及び貢献 |
---|---|---|---|
[1]計画されているアフリカ平和安全保障アーキテクチャー(APSA)の下での大陸早期警戒システムを含む、アフリカにおける早期警戒システムの効果的運用の開発に貢献する。 | ● AUによるAPSAの下でのアフリカの紛争予防、早期警戒に資する支援を実施。 | 日本政府/アフリカ連合(AU) | AU平和基金拠出金を活用したAPSA支援 |
[2]その他 | ● 地域経済共同体(RECs)によるアフリカの平和と安定のための努力を支援 | 日本政府/西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) | ECOWAS拠出金を通じた支援 |
3-2. 人道・復興支援
3-3. 治安の回復と維持
横浜行動計画 | 日本/実施主体により提案された支援策 | 実施主体 | リソース及び貢献 |
---|---|---|---|
[1]平和維持活動や平和構築に従事しているアフリカ諸国の軍、警察、文民の能力を向上する。 | ● アフリカ平和ファシリティに対する支援 | 欧州委員会 | 第10次EDFの下、アフリカ平和ファシリティに6億ユーロを提供 |
● 平和維持軍のアフリカ人人材育成 | 日本政府/UN | 日本政府: 2009年度補正予算による財政支援 | |
日本政府/国際海事機関(IMO) | 日本政府: 2009年度補正予算による財政支援 | ||
● アフリカにおける警察能力支援 | 日本政府/UNDP | 日本政府:日UNDPパートナーシップ基金を通じた支援 | |
日本政府/UNDP/南部スーダン警察 | 日本政府:日UNDPパートナーシップ基金を通じた支援 | ||
[2]アフリカのPKOセンターを強化し、アジア・アフリカ間での経験の交換を奨励する。 | ● アフリカにおけるPKO訓練センターへの支援 | 日本政府/UNDP | 日本政府:日UNDPパートナーシップ基金を通じた支援 |
日本政府/UNESCO/(特活)日本紛争予防センター(JCCP) | 日本政府:UNESCO人的資源開発信託基金を通じた支援 | ||
[3]APSAの下でのアフリカ待機軍(ASF)を支援する。 | ● 地域のセンター・オブ・エクセレンスの訓練能力を強化支援 | 日本政府/UNDP | |
[4]国境管理や、小型武器の流入、密輸、人身売買を統制するための地域協力の強化への取組を支援する。 | ● 国境管理強化のための支援 | 日本政府/国際移住機関(IOM) | 日本政府: IOMに対する年次財政支援 |
● 人身取引対策活動に対する支援 | 日本政府/国際移住機関(IOM)/UNDP/国連環境計画(UNEP) | 日本政府: 2008年度補正予算による財政支援 | |
日本政府/国際移住機関(IOM) | 日本政府: 2008年度補正予算による財政支援 |
3-4. グッドガバナンスの促進
横浜行動計画 | 日本/実施主体により提案された支援策 | 実施主体 | リソース及び貢献 |
---|---|---|---|
[1]アフリカ・ピア・レビュー・メカニズム(APRM)国別審査報告書の行動計画の実施を支援する。 | ● APRMの国別審査報告書の行動計画の実施を支援する | 日本政府/UNDP | 日・UNDPパートナーシップ基金を通じたイニシャル・プロジェクトの立ち上げ |
[2]法制度、財務管理、公共サービスにおける能力構築への支援を提供する。 | ● マクロ経済及び公共財政管理における政策立案・実施等の能力構築を支援する | 日本政府/WCO | 日本政府(財務省):世界税関機構(WCO)への拠出 |
日本政府/IMF | 日本政府(財務省):IMFの技術協力への資金支援 | ||
[3]NEPAD−OECDアフリカ投資イニシアティブを通じて、経済ガバナンスを強化する。 | ● NEPAD-OECDアフリカ投資イニシアティブを通じて、アフリカ諸国の経済ガバナンスと企業ガバナンスを強化する | 日本政府/NEPAD-OECD | 日本政府:NEPAD-OECDアフリカ投資イニシアティブに対しての支援を検討中(※注) |
[4]その他 | ● 第10次EDFのグッド・ガバナンス・インセンティブを支援する | 欧州委員会 | 欧州委員会:今後5年間、ACP諸国のための第10次EDFの下、27億ユーロを拠出する |
● グッドガバナンス促進のための民主的な選挙運営に対する支援 | 日本政府/UNDP | 日本政府:緊急無償資金協力を通じた支援 | |
日本政府:日・UNDPパートナーシップ基金を通じた財政支援 | |||
日本政府/世界銀行グループ | 日本政府: 日本社会開発基金を通じた財政支援 | ||
日本政府/開発政策・人材育成(PHRD)基金 | 日本政府:開発政策・人材育成基金を通じた財政支援 |
○2008年度報告書ではスキーム別に分類されていたが、2009年度よりサブセクター別に分類。
●具体的なプロジェクトは、日本政府・その他の実施機関(ドナー・国際機関等)・アフリカ諸国の協議を通じて選定。
●黄色地の項目は、TICAD IV終了後(2008年度)に表明された支援策。
●ピンク色地の項目は、TICAD IV終了後(2009年度)に表明された支援策。