行政事業レビュー
施策VII-1 国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献
平成28年9月15日
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 0152 | 国際連合平和維持活動(PKO)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0153 | 国際連合(UN)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0154 | 国際原子力機関(IAEA)(分担金) | Excel ![]() |
|
| 0155 | 国際刑事裁判所(ICC)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0156 | 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0157 | 化学兵器禁止機関(OPCW)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0158 | 国際原子力機関(IAEA)拠出金(技術協力基金) | Excel ![]() |
|
| 0159 | 国際原子力機関(IAEA)拠出金(核不拡散基金) | Excel ![]() |
|
| 0160 | 国際海洋法裁判所分担金 | Excel ![]() |
|
| 0161 | ベルリン日独センター分担金 | Excel ![]() |
|
| 0162 | ボスニア和平履行評議会拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0163 | 国際海底機構分担金 | Excel ![]() |
|
| 0164 | 国際刑事裁判所(ICC)新庁舎建築費分担金 | Excel ![]() |
|
| 0165 | 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)事務所運営経費(拠出金) | Excel ![]() |
|
| 0166 | 化学兵器禁止機関(OPCW)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0167 | ワッセナー・アレンジメント(WA)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0168 | 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議(CCW)等分担金 | Excel ![]() |
|
| 0169 | 生物兵器禁止条約会合(BWC)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0170 | 対人地雷禁止条約締約国会議等分担金 | Excel ![]() |
|
| 0171 | 核兵器不拡散条約運用検討会議(NPT)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0172 | クラスター弾に関する条約締約国会議等分担金 | Excel ![]() |
|
| 0173 | 経済協力開発機構金融活動作業部会(FATF)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0174 | 常設仲裁裁判所分担金 | Excel ![]() |
|
| 0175 | アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0176 | 国際事実調査委員会(IHFFC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0177 | アジア・太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0178 | 国際機関職員派遣信託基金(JPO)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0179 | 国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0180 | 平和的利用イニシアティブ基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0181 | 日韓学術文化青少年交流基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0182 | クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0183 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(アフリカPKOセンター支援) | Excel ![]() |
|
| 0184 | ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UNWomen)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0185 | 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0186 | 欧州安全保障協力機構軍備管理・軍縮会合(OSCE)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0187 | 国際科学技術センター(ISTC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0188 | 国際連合人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0189 | アジア海賊対策地域協力協定拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0190 | 法の支配・海洋法秩序確立促進・国際刑事裁判所被害者信託基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0191 | 東京国際連合広報センター拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0192 | アフリカ連合(AU)平和基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0193 | 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0194 | 国際移住機関(IOM)拠出金(第三国定住難民支援関係) | Excel ![]() |
|
| 0195 | 太平洋諸島フォーラム(PIF)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0196 | シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0197 | 国際連合軍縮会議拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0198 | 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0199 | 日・カリコム友好協力拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0200 | 国際連合障害者基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0201 | 国際連合平和維持活動局信託基金に対する拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0202 | 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表(SRSG)事務所拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0203 | 原子力安全関連拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0204 | 日本研究中核的拠点形成プログラム拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0205 | 親日派・知日派育成のための交流拡充拠出金(対日理解促進交流プログラム) | Excel ![]() |
|
| 0206 | 武器貿易条約締約国会議等分担金(ATT) | Excel ![]() |
|
| 0207 | 対人地雷禁止条約拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0208 | コミュニティの働きかけ及び強靱性に関するグローバル基金拠出金(GCERF) | Excel ![]() |
|
| 0209 | 国際連合テロ対策センター拠出金(UNCCT) | Excel ![]() |
|
| 0210 | 国際平和構築基金(PBF)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0211 | 国連政策局(UNDPA)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0212 | アフリカ地域機関(政府間開発機構(IGAD))拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0213 | 国際連合ソマリア支援ミッション(UNSOM)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0214 | 国際連合安全保障局(UNDSS)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0215 | 国際連合開発計画拠出金(LOTFA) | Excel ![]() |
|
| 0216 | アセアン留学生交流等拠出金 | Excel ![]() |


