国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インド | デリー高速輸送システム建設計画フェーズ3 | 2012年3月29日 | 1,279.17 |
西ベンガル州森林・生物多様性保全計画 | 63.71 | ||
アンドラ・プラデシュ州農村部高圧配電網整備計画 | 2011年6月6日 | 185.9 | |
バンガロール・メトロ建設計画(第二期) | 198.32 | ||
ビハール州国道整備計画 | 229.03 | ||
マディヤ・プラデシュ州送電網整備計画 | 184.75 | ||
ラジャスタン州植林・生物多様性保全計画(フェーズ2) | 157.49 | ||
中小零細企業・省エネ支援計画(フェーズ2) | 300 | ||
新・再生可能エネルギー支援計画 | 300 | ||
スリランカ | バンダラナイケ国際空港改善計画(フェーズ2) | 20121年3月28日 | 289.69 |
地方基礎社会サービス改善計画 | 39.35 | ||
ハバラナ・ヴェヤンゴダ送電線建設計画 | 95.73 | ||
緊急災害復旧支援計画 | 2011年9月29日 | 70 | |
パキスタン | ポリオ撲滅計画 | 2011年8月15日 | 49.93 |
バングラデシュ | 母子保健改善計画(保健・人口・栄養セクター開発プログラム(フェーズ1)) | 2012年1月25日 | 50.4 |
中小企業振興金融セクター計画 | 2011年5月18日 | 50 | |
クルナ水供給計画 | 157.29 | ||
パドマ多目的橋建設計画 | 342 | ||
ブータン | 地方電化計画(フェーズ2) | 2011年6月23日 | 21.87 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
ウズベキスタン | カルシ-テルメズ鉄道電化計画 | 2012年2月27日 | 180.67 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
エジプト | カイロ地下鉄四号線第一期整備計画 | 2012年3月19日 | 327.17 |
チュニジア | ガベス-メドニン間マグレブ横断道路整備計画 | 2012年1月25日 | 150.84 |
地方都市給水網整備計画 | 60.94 | ||
トルコ | 地方自治体下水道整備計画 | 2011年6月22日 | 127.84 |
チョルフ川流域保全計画 | 42.25 | ||
モロッコ | 地方道路整備計画(II) | 2011年7月29日 | 59.81 |
フェズ・メクネス地域上水道整備計画 | 174.4 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アフリカ開発銀行 | アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブの下での民間セクター支援融資(III) | 2011年10月17日 | 84.4 |
カーボヴェルデ | 送配電システム整備計画 | 2012年3月30日 | 61.86 |
コンゴ民主共和国 | 債務救済措置(債務免除方式) | 2011年6月24日 | 約899.43 |
タンザニア | 第八次貧困削減支援貸付 | 2011年5月19日 | 15 |
トーゴ | 債務救済措置(債務免除方式) | 2011年6月9日 | 約96.31 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
アンティグア・バーブーダ | 債務救済措置(債務繰延方式) | 2011年6月27日 | 約16.65 |
ブラジル | サンパウロ州無収水対策計画 | 2011年6月30日 | 335.84 |
ベレン都市圏幹線バスシステム計画 | 164.12 | ||
ペルー | 山岳地域小中規模灌漑整備計画 | 2012年2月21日 | 44.06 |
地方アマゾン給水・衛生計画 | 32.1 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
セルビア | ニコラ・テスラ火力発電所排煙脱硫装置建設計画 | 2011年11月24日 | 282.52 |