
| >>援助実績 |
Last Updated: 2011. 04. 01 |


1. 援助形態別実績(2005-2009年)

| 年度 | 無償資金協力 | 円借款 | 技術協力 | 緊急援助 | 国際機関向け拠出 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 225.62 | 559.25 | 42.56 | 7.66 | 65.77 | 900.86 |
| 2006 | 162.01 | 677.09 | 37.22 | 4.22 | 28.53 | 909.07 |
| 2007 | 231.7 | 673.27 | 36.37 | 3.51 | 131.85 | 1076.70 |
| 2008 | 349.63 | 187.91 | 34.54 | 6.93 | 38.63 | 617.64 |
| 2009 | 540.23 | 144.8 | 47.42 | 6.22 | 16.33 | 755.01 |
2. 災害形態別実績(2005-2009年)

| 年度 | 地震・津波 | 干ばつ | 暴風・洪水 | 土壌流出 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 319.66 | 75.77 | 196.35 | 147.37 | 26.96 | 766.11 |
| 2006 | 140.89 | 80.55 | 107.66 | 478.08 | 12.99 | 820.17 |
| 2007 | 244.49 | 97.24 | 279.24 | 228.34 | 55.66 | 904.97 |
| 2008 | 15.62 | 155.18 | 213.32 | 113.18 | 40.24 | 537.54 |
| 2009 | 26.14 | 240.46 | 325.9 | 54.4 | 38.12 | 685.03 |
3.主要DAC諸国の援助実績(2005-2009年・上位6カ国)
| 国名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 合計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 3,957 | 2,776 | 3,082 | 4,335 | 4,672 | 18,823 | 48.0% |
| 英国 | 766 | 721 | 386 | 389 | 735 | 2,997 | 7.6% |
| 日本 | 583 | 313 | 204 | 253 | 199 | 1,553 | 4.0% |
| ノルウェー | 348 | 309 | 360 | 310 | 318 | 1,645 | 4.2% |
| カナダ | 200 | 295 | 518 | 330 | 284 | 1,626 | 4.1% |
| スウェーデン | 292 | 260 | 290 | 307 | 382 | 1,530 | 3.9% |
| その他 | 2,673 | 1,603 | 2,022 | 2,419 | 2,305 | 11,022 | 28.1% |
| 合計 | 8,820 | 6,276 | 6,862 | 8,342 | 8,896 | 39,196 | 100.0% |

4.主要DAC諸国の援助額の割合(2005-2009年計)

5.主要DAC諸国の拠出額と拠出割合(2005-2009年計)
![]() |
出典:OECD/DAC・CRSオンラインデータベース(2011年2月時点) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.日本の地域別援助実績(2005-2009年計)

| 地域 | 拠出額 | 小地域 | 拠出額 |
|---|---|---|---|
| アジア | 1,226 | 東アジア | 327 |
| 南・中央アジア | 526 | ||
| 中東 | 369 | ||
| アジア地域・多国間 | 4 | ||
| アフリカ | 235 | サハラ以南アフリカ | 219 |
| サハラ以北アフリカ | 0 | ||
| アフリカ地域・多国間 | 16 | ||
| アメリカ | 15 | 南米 | 10 |
| 北・中米 | 5 | ||
| アメリカ地域・多国間 | 0.0 | ||
| オセアニア | 11 | ||
| 欧州 | 2 | ||
| その他 | 64 | ||
| 合計 | 1,553 | ||
7.日本の援助の内容(2005-2009年計)
| 項目 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005-2009 合計 |
割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物資支援(72010) | 492.34 | 266.04 | 73.68 | 108.16 | 39.13 | 979 | 63.08% |
| 復興支援(73010) | 90.88 | 34.08 | 105.59 | 98.86 | 42.99 | 372 | 23.99% |
| 災害予防(74010) | - | - | 19.10 | 38.20 | 94.59 | 152 | 9.78% |
| 食糧支援(72040) | - | 12.87 | 5.24 | 8.03 | 22.74 | 49 | 3.15% |
| 合計 | 2588 | 2319 | 2211 | 2261 | 2208 | 1553 | 100.00% |

※無償資金協力、有償資金協力、技術協力を含む。
※四捨五入の関係上、合計は一致しない場合もあります。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()