
| >>援助実績 |
Last Updated: 2011. 03. 25 |


国際比較(暦年)
・主要DAC諸国の援助実績(2005-2009年計・上位6カ国)
| 国名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 合計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 103 | 115 | 127 | 38 | 38 | 420 | 22.5% |
| アメリカ | 90 | 56 | 14 | 10 | 33 | 203 | 10.9% |
| 英国 | 34 | 29 | 25 | 36 | 112 | 236 | 12.6% |
| カナダ | 13 | 24 | 31 | 23 | 16 | 108 | 5.8% |
| オランダ | 26 | 18 | 8 | 13 | 17 | 82 | 4.4% |
| スペイン | 5 | 12 | 14 | 19 | 5 | 54 | 2.9% |
| その他 | 47 | 173 | 146 | 165 | 235 | 766 | 41.0% |
| 合計 | 318 | 426 | 365 | 305 | 456 | 1869 | 100.0% |
・主要DAC諸国の援助額実績(2005-2009年計)

・主要DAC諸国の援助額の割合(2005-2009年計)

・主要DAC諸国の拠出額と拠出割合(2005-2009年計)
![]() 出典:OECD/DAC・CRSオンラインデータベース(2011年2月時点) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・日本の地域別援助実績(2005-2009年計)

| 地域 | 拠出額 | 小地域 | 拠出額 |
|---|---|---|---|
| アジア | 246 | 東アジア | 108 |
| 南・中央アジア | 115 | ||
| 中東 | 6 | ||
| アジア地域・多国間 | 17 | ||
| アフリカ | 107 | サハラ以南アフリカ | 70 |
| サハラ以北アフリカ | 37 | ||
| アフリカ地域・多国間 | 0.4 | ||
| アメリカ | 25 | 南米 | 13 |
| 北・中米 | 12 | ||
| アメリカ地域・多国間 | 0.3 | ||
| オセアニア | 12 | ||
| 欧州 | 2 | ||
| その他 | 28 | ||
| 合計 | 420 | ||
・日本の援助の内容(2005-2009年計)
| 項目 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005-2009 合計 |
割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信(22020) | 34 | 73 | 9 | 5 | 4 | 125 | 30% |
| ラジオ/テレビ/印刷メディア(22030) | 19 | 6 | 63 | 13 | 13 | 115 | 27% |
| 通信政策および管理運営(22010) | 48 | 28 | 19 | 13 | 17 | 126 | 30% |
| 情報・通信技術(22040) | 1 | 8 | 35 | 7 | 4 | 54 | 13% |
| 合計 | 103 | 115 | 127 | 38 | 38 | 420 | 100% |

※無償資金協力、有償資金協力、技術協力を含む。
※日本は2003年から技術協力の実績をDACに報告。
※四捨五入の関係上、合計は一致しない場合もあります。
写真出典:外務省「ミレニアム開発目標MDGs」ハンドブック
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()