国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インドネシア | 第八次開発政策借款 | 2013年1月18日 | 154.9 |
フィリピン | マニラ首都圏大量旅客輸送システム拡張計画 | 2013年3月25日 | 432.52 |
新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全計画 | 107.82 | ||
投資環境に係る開発政策支援計画 | 2012年10月5日 | 77.75 | |
ベトナム | ハノイ市都市鉄道建設計画(1号線)フェーズI(ゴックホイ車両基地)(第一期) | 2013年3月22日 | 165.88 |
南北鉄道橋梁安全性向上計画(第三期) | 137.9 | ||
カイメップ・チーバイ国際港開発計画(第二期) | 89.42 | ||
ノイバイ国際空港-ニャッタン橋間連絡道路建設計画(第二期) | 115.37 | ||
オモン3コンバインドサイクル発電所建設計画(第一期) | 279.01 | ||
ゲアン省北部灌漑システム改善計画 | 191.22 | ||
気候変動対策支援プログラム(第三期) | 150 | ||
第二期国道改修計画 | 247.71 | ||
ニャッタン橋(日越友好橋)建設計画(第三期) | 156.37 | ||
オモン火力発電所二号機建設計画(第二期) | 62.21 | ||
ハノイ市エンサ下水道計画(第一期) | 284.17 | ||
第一次経済運営・競争力強化貸付 | 150 | ||
ミャンマー | 社会経済開発支援計画 | 2013年1月30日 | 約1,988.81 |
債務救済措置(債務免除方式) | 約1,274 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
インド | 貨物専用鉄道建設計画(フェーズ2)(第二期) | 2013年3月26日 | 1,361.19 |
チェンナイ地下鉄建設計画(第三期) | 486.91 | ||
ビハール州国道整備計画(フェーズ2) | 214.26 | ||
西ベンガル州プルリア県上水道整備計画 | 142.25 | ||
インド工科大学ハイデラバード校整備計画 | 2012年9月28日 | 53.32 | |
タミル・ナド州送電網整備計画 | 607.4 | ||
ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策計画 | 375.98 | ||
デリー上水道改善計画 | 289.75 | ||
スリランカ | 大コロンボ圏送配電損失率改善計画 | 2013年3月14日 | 159.41 |
国道主要橋梁建設計画 | 123.81 | ||
国道土砂災害対策計画 | 76.19 | ||
アヌラダプラ県北部上水道整備計画(フェーズ1) | 51.66 | ||
ネパール | タナフ水力発電計画 | 2013年3月13日 | 151.37 |
バングラデシュ | カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び既存橋改修計画(I) | 2013年3月10日 | 289.45 |
カルナフリ上水道整備計画(フェーズ2) | 348.47 | ||
バングラデシュ北部総合開発計画 | 205.56 | ||
再生可能エネルギー開発計画 | 113.35 | ||
ベラマラ・コンバインドサイクル火力発電所建設計画 | 2013年2月20日 | 414.8 | |
ダッカ都市交通整備計画(I) | 104.77 | ||
全国送電網整備計画 | 187.36 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
イラク | 保健セクター復興計画 | 2012年5月29日 | 102.45 |
主要都市通信網整備計画 | 116.74 | ||
ベイジ製油所改良計画(調査・設計のための役務(E/S)) | 26.76 | ||
バスラ製油所改良計画(第一期) | 424.35 | ||
モロッコ | 下水道整備計画(III) | 2012年5月4日 | 107.9 |
ヨルダン | 人材育成・社会インフラ改善計画 | 2012年8月14日 | 122.34 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
ケニア | モンバサ港周辺道路開発計画 | 2012年5月22日 | 276.91 |
ザンビア | カズングラ橋建設計画 | 2012年10月10日 | 28.77 |
ボツワナ | カズングラ橋建設計画 | 2012年10月9日 | 87.35 |
モザンビーク | ナカラ港開発計画(I) | 2013年3月4日 | 78.89 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
ペルー | エネルギー効率化インフラ支援プログラム | 2011年8月10日 | 87.7 |
リマ首都圏北部上下水道最適化計画(第2期) | 50.78 | ||
固形廃棄物処理計画 | 43.96 | ||
アマソナス州地域開発計画 | 29.05 |
国名 | 案件名 | 交換公文締結日 (現地時間) |
金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
バヌアツ | ポートビラ港ラペタシ国際多目的埠頭整備計画 | 2012年5月23日 | 49.45 |
パプアニューギニア | ラム系統送電網強化計画 | 2013年3月22日 | 83.4 |