行政事業レビュー
施策VII-1 国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際貢献
平成27年7月21日
| 事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
|---|---|---|---|
| 0123 | 国際連合平和維持活動(PKO)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0124 | 国際連合(UN)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0125 | 国際原子力機関(IAEA)(分担金) | Excel ![]() |
|
| 0126 | 国際刑事裁判所(ICC)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0127 | 包括的核実験禁止条約機関準備委員会(CTBTO)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0128 | 化学兵器禁止機関(OPCW)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0129 | 国際原子力機関(IAEA)拠出金(技術協力基金) | Excel ![]() |
|
| 0130 | 国際原子力機関(IAEA)拠出金(核不拡散基金) | Excel ![]() |
|
| 0131 | 国際海洋法裁判所分担金 | Excel ![]() |
|
| 0132 | ベルリン日独センター分担金 | Excel ![]() |
|
| 0133 | ボスニア和平履行評議会拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0134 | 国際海底機構分担金 | Excel ![]() |
|
| 0135 | 国際刑事裁判所(ICC)新庁舎建築費分担金 | Excel ![]() |
|
| 0136 | 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)事務所運営経費(拠出金) | Excel ![]() |
|
| 0137 | 化学兵器禁止機関(OPCW)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0138 | ワッセナー・アレンジメント(WA)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0139 | 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議(CCW)等分担金 | Excel ![]() |
|
| 0140 | 生物兵器禁止条約会合(BWC)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0141 | 対人地雷禁止条約締約国会議等分担金 | Excel ![]() |
|
| 0142 | 核兵器不拡散条約運用検討会議(NPT)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0143 | クラスター弾に関する条約締約国会議等分担金 | Excel ![]() |
|
| 0144 | 経済協力開発機構金融活動作業部会(FATF)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0145 | 常設仲裁裁判所分担金 | Excel ![]() |
|
| 0146 | アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0147 | 国際事実調査委員会(IHFFC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0148 | アジア・太平洋マネーロンダリング対策グループ(APG)分担金 | Excel ![]() |
|
| 0149 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(パートナーシップ基金) | Excel ![]() |
|
| 0150 | 国際機関職員派遣信託基金(JPO)拠出金 | Excel ![]() |
平成27年6月24日(PDF)![]() |
| 0151 | 国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0152 | 平和利用イニシアティブ基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0153 | 日韓学術文化青少年交流基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0154 | クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0155 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(アフリカPKOセンター支援) | Excel ![]() |
|
| 0156 | ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UNWomen)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0157 | 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0158 | 欧州安全保障協力機構軍備管理・軍縮会合(OSCE)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0159 | 国際科学技術センター(ISTC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0160 | 国際連合人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0161 | アジア海賊対策地域協力協定拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0162 | 法の支配・海洋法秩序確立促進拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0163 | 東京国際連合広報センター拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0164 | アフリカ連合(AU)平和基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0165 | 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0166 | 国際移住機関(IOM)拠出金(第三国定住難民支援関係) | Excel ![]() |
|
| 0167 | 太平洋諸島フォーラム(PIF)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0168 | シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0169 | 国際連合軍縮会議拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0170 | 特定通常兵器使用禁止・制限条約締約国会議拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0171 | 日・カリコム友好協力拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0172 | 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0173 | 国際連合障害者基金拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0174 | 国際連合平和維持活動局信託基金に対する拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0175 | 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表(SRSG)事務所拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0176 | 原子力安全関連拠出金 | Excel ![]() |
|
| 0177 | 日本研究中核的拠点形成プログラム拠出金 | Excel ![]() |
内閣官房行政改革推進本部事務局において、行政事業レビューシートが作成されている各事業の見直すべき点や、レビューシート記載上の問題点等について皆様の御意見を募集しています。





