交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年3月31日 | ペルー | 災害復旧スタンド・バイ借款 | 100 |
インド | デリー高速輸送システム建設計画(フェーズ3)(第二期) | 1,488.87 | |
新・再生可能エネルギー支援計画(フェーズ2) | 300 | ||
中小零細企業・省エネ支援計画(フェーズ3) | 300 | ||
ハリヤナ州配電設備改善計画 | 268 | ||
アグラ上水道整備計画(II) | 162.79 | ||
2014年3月28日 | パラグアイ | 東部輸出回廊整備計画 | 178.97 |
スリランカ | ケラニ河新橋建設計画 | 350.2 | |
2014年3月18日 | ベトナム | 南北高速道路建設計画(ダナン-クアンガイ間)(第二期) | 300.08 |
南北高速道路建設計画(ホーチミン-ゾーザイ間)(第三期) | 184.59 | ||
ラックフェン国際港建設計画(港湾)(第二期) | 210.51 | ||
ラックフェン国際港建設計画(道路・橋梁)(第二期)(169億700万円) | 169.07 | ||
タイビン火力発電所及び送電線建設計画(第二期) | 363.92 | ||
2014年3月17日 | ヨルダン | 財政強化型開発政策借款 | 120 |
2014年3月11日 | モンゴル | 工学系高等教育支援計画 | 75.35 |
2014年3月5日 | ベトナム | 気候変動対策支援プログラム(第四期) | 100 |
第二次経済運営・競争力強化借款 | 150 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年2月18日 | インドネシア | ジャワ南線複線化計画(第四期) | 168.75 |
ジャカルタ首都圏鉄道輸送能力増強計画(第一期) | 163.22 | ||
貧困削減地方インフラ開発計画(第二期) | 100.29 | ||
ジャカルタ特別州下水道整備計画(E/S) | 19.68 | ||
メラピ山緊急防災計画(第二期) | 51.11 | ||
ウォノギリ多目的ダム・貯水池堆砂対策計画(第二期) | 49.54 | ||
高等人材開発計画(第四期) | 70.75 | ||
2014年2月16日 | イラク | 港湾整備計画(第二期) | 391.18 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年1月25日 | インド | ウッタラカンド森林資源管理事業 | 113.9 |
2014年1月17日 | トルコ | ボスポラス海峡横断地下鉄整備計画(II)(追加分) (*2005年2月18日署名済み案件の限度額の変更) |
429.79 (*追加分) |
2014年1月12日 | モザンビーク | マプト・ガス複合式火力発電所整備計画 | 172.69 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2013年12月20日 | カーボヴェルデ | サンティアゴ島上水道システム整備計画 | 152.92 |
2013年12月16日 | アフリカ開発銀行(AfDB) | アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブの下での民間セクター支援融資(IV) | 94.8 |
2013年12月15日 | ベトナム | ダニム水力発電所増設計画 | 75.15 |
ハノイ市環状3号線整備計画(マイジック-タンロン南間) | 205.91 | ||
ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設計画(第三期) | 260.62 | ||
2013年12月15日 | ラオス | ビエンチャン国際空港ターミナル拡張計画 | 90.17 |
第9次貧困削減支援オペレーション | 5 | ||
2013年12月13日 | フィリピン | 災害復旧スタンド・バイ借款 | 500 |
フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化計画 | 187.32 | ||
2013年12月6日 | モロッコ | 基礎教育セクター支援計画 | 88.99 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2013年11月29日 | インドネシア | 連結性強化開発政策借款 | 198.48 |
2013年11月28日 | モザンビーク | マンディンバ-リシンガ間道路改善計画 | 67.73 |
2013年11月19日 | コスタリカ | グアナカステ地熱開発セクターローン | 560.86 |
2013年11月15日 | モンゴル | ウランバートル第四火力発電所効率化計画 | 42.01 |
2013年11月12日 | インド | インド工科大学ハイデラバード校(IITH)整備計画(フェーズ2) | 177.03 |
タミル・ナド州投資促進プログラム | 130 |
- (なし)
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2012年9月20日 | ギニア | 債務救済措置(債務免除方式) | 約99.7324 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2013年8月22日 | ウズベキスタン | ナボイ火力発電所近代化計画 | 348.77 |
- (なし)
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2013年6月27日 | モルドバ | 医療サービス改善計画 | 59.26 |
2013年6月19日 | ニカラグア | 持続可能な電化及び再生可能エネルギー促進計画 | 14.96 |
2013年6月18日 | タンザニア | 第十次貧困削減支援貸付 | 15 |
2013年6月12日 | チュニジア | 地方都市水環境改善計画 | 108.71 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2013年5月30日 | タンザニア | 小規模灌漑開発計画 | 34.43 |
2013年5月29日 | インド | ムンバイメトロ三号線建設計画 | 710 |
2013年5月26日 | ミャンマー | 債務救済措置(債務免除方式) | 約1,886.0 |
ミャンマー | 貧困削減地方開発計画(フェーズ1) | 170 | |
インフラ緊急復旧改善計画(フェーズ1) | 140.52 | ||
ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ1) | 200 | ||
2013年5月23日 | ラオス | ナムグム第一水力発電所拡張計画 | 55.45 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2013年4月30日 | カンボジア | 国道五号線改修計画(バッタンバン-シソポン間) | 88.52 |
2013年4月12日 | コートジボワール | 債務救済措置(債務免除方式) | 約205.4 |
2013年4月8日 | タンザニア | 第二次道路セクター支援計画 | 76.59 |