行政事業レビュー
施策VII-3 国際機関を通じた地球規模の諸問題に係る国際貢献
平成28年9月15日
事業番号 | 事業名 | レビューシート | 公開プロセス |
---|---|---|---|
0243 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(パートナーシップ基金) | Excel ![]() |
|
0244 | 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)分担金 | Excel ![]() |
|
0245 | オゾン層保護基金拠出金 | Excel ![]() |
|
0246 | 国際連合工業開発機関(UNIDO)分担金 | Excel ![]() |
|
0247 | アジア生産性機構(APO)分担金 | Excel ![]() |
|
0248 | 国際移住機関(IOM)分担金 | Excel ![]() |
|
0249 | 気候変動枠組条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0250 | 生物多様性条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0251 | 気候変動枠組条約(京都議定書)拠出金 | Excel ![]() |
|
0252 | 国際熱帯木材機関(ITTO)分担金 | Excel ![]() |
|
0253 | 砂漠化対処条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0254 | バーゼル条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0255 | 野生動植物取引規制条約信託基金(CITES)拠出金 | Excel ![]() |
|
0256 | 水鳥湿地保全条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0257 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書拠出金 | Excel ![]() |
|
0258 | 国際自然保護連合(IUCN)拠出金 | Excel ![]() |
|
0259 | ストックホルム条約(POPs条約)拠出金 | Excel ![]() |
|
0260 | 世界遺産基金(WHF)分担金 | Excel ![]() |
|
0261 | 無形文化遺産基金分担金 | Excel ![]() |
|
0262 | 生物多様性条約カルタヘナ議定書拠出金 | Excel ![]() |
|
0263 | 北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)拠出金 | Excel ![]() |
|
0264 | ロッテルダム条約(PIC条約)拠出金 | Excel ![]() |
|
0265 | オゾン層の保護のためのウィーン条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0266 | 南極条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0267 | コロンボ計画分担金 | Excel ![]() |
|
0268 | 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)拠出金 | Excel ![]() |
|
0269 | 国際連合児童基金(UNICEF)拠出金 | Excel ![]() |
|
0270 | 国際連合世界食糧計画(WFP)拠出金 | Excel ![]() |
|
0271 | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 | Excel ![]() |
|
0272 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(コア・ファンド) | Excel ![]() |
|
0273 | 赤十字国際委員会(ICRC)拠出金 | Excel ![]() |
|
0274 | 国際連合人口基金(UNFPA)拠出金 | Excel ![]() |
|
0275 | 地雷対策支援信託基金(UNMAS)拠出金 | Excel ![]() |
|
0276 | 国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)拠出金 | Excel ![]() |
|
0277 | 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金 | Excel ![]() |
|
0278 | 国際家族計画連盟(IPPF)拠出金 | Excel ![]() |
|
0279 | 人間の安全保障基金拠出金 | Excel ![]() |
|
0280 | GAVIワクチンアライアンス拠出金 | Excel ![]() |
|
0281 | 国際連合人間居住財団(HABITAT)拠出金 | Excel ![]() |
|
0282 | 国際連合人道問題調整事務所(UNOCHA)拠出金 | Excel ![]() |
|
0283 | 初等教育関係(GPE)拠出金 | Excel ![]() |
|
0284 | 中央緊急対応基金(CERF)拠出金 | Excel ![]() |
|
0285 | 国連大学拠出金(通常拠出) | Excel ![]() |
|
0286 | 文化遺産保存日本信託基金拠出金 | Excel ![]() |
|
0287 | 国際連合地域開発センター(UNCRD)拠出金 | Excel ![]() |
|
0288 | 国際熱帯木材機関(ITTO)拠出金 | Excel ![]() |
|
0289 | 国際熱帯木材機関・生物多様性条約共同プロジェクト拠出金 | Excel ![]() |
|
0290 | 国際連合環境計画(UNEP)拠出金 | Excel ![]() |
|
0291 | 国際連合ボランティア計画拠出金(平和構築人材育成事業) | Excel ![]() |
|
0292 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(日本・パレスチナ開発基金) | Excel ![]() |
|
0293 | 国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)拠出金 | Excel ![]() |
|
0294 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(TICADプロセス推進支援) | Excel ![]() |
|
0295 | 国際連合国際防災戦略事務局(ISDR)拠出金 | Excel ![]() |
|
0296 | 人的資源開発日本信託基金拠出金 | Excel ![]() |
|
0297 | アジア生産性機構(APO)拠出金 | Excel ![]() |
|
0298 | 国際連合ボランティア計画拠出金(日本UNV協力事業) | Excel ![]() |
|
0299 | 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金 | Excel ![]() |
|
0300 | ハイレベル政治フォーラム拠出金 | Excel ![]() |
|
0301 | 国際移住機関(IOM)拠出金(人身取引被害者の帰国支援事業) | Excel ![]() |
|
0302 | 経済協力開発機構・開発関連(DAC)拠出金 | Excel ![]() |
|
0303 | 国際開発教育・研究機関拠出金 | Excel ![]() |
|
0304 | エスカップ基金(ESCAP)拠出金 | Excel ![]() |
|
0305 | 経済協力開発機構・開発センター拠出金 | Excel ![]() |
|
0306 | アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC)拠出金 | Excel ![]() |
|
0307 | 国際連合訓練調査研修所(UNITAR)拠出金 | Excel ![]() |
|
0308 | アフリカ地域機関拠出金 | Excel ![]() |
|
0309 | 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金 | Excel ![]() |
|
0310 | アジア開発銀行拠出金 | Excel ![]() |
|
0311 | 国際移住機関(IOM)拠出金 | Excel ![]() |
|
0312 | 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)拠出金 | Excel ![]() |
|
0313 | 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金 | Excel ![]() |
|
0314 | 国際労働機関拠出金(ILO) | Excel ![]() |
|
0315 | 国連工業開発機関(UNIDO)拠出金 | Excel ![]() |
|
0316 | 世界保健機関(WHO)拠出金 | Excel ![]() |
|
0317 | 国際機関ネットワーク(MOPAN)拠出金 | Excel ![]() |
|
0318 | 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金 (世銀) |
Excel ![]() |
|
0319 | 国境なき医師団拠出金(MSF) | Excel ![]() |
|
0320 | アジアパシフィックアライアンス拠出金(APA) | Excel ![]() |
|
0321 | 生物多様性条約名古屋議定書拠出金 | Excel ![]() |
|
0322 | 水俣条約拠出金 | Excel ![]() |
|
0323 | シリア復興信託基金拠出金 | Excel ![]() |
|
0324 | 国際農業開発基金(IFAD)拠出金 | Excel ![]() |
|
0325 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金 (グローバルヘルス技術振興基金(GHIT)) | Excel ![]() |