ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関等への拠出金・出資金等 一覧表
(平成22年度・国際機関別)

(単位:千円)

国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
国連(事務局)
国連国際防災戦略(UN/ISDR) 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 内閣府 0 25,380 25,380
国連国際防災戦略事務局(UN/ISDR)拠出金(PDF) 外務省 79,497 0 79,497
合計 104,877
国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) エスカップ(ESCAP)基金拠出金(PDF) 外務省 9,400 0 9,400
インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF) インターネット・ガバナンス・フォーラム拠出金(PDF) 総務省 0 0 0
東京国際連合広報センター 東京国際連合広報センター拠出金(PDF) 外務省 31,360 0 31,360
国連AMISOM支援事務所 アフリカ連合ソマリア・ミッション信託基金(PDF) 外務省 0 0 0
国連ソマリア政治事務所 ソマリア治安機関信託基金拠出金(PDF) 外務省 940,000 0 940,000
国際連合(国連中央アフリカ・チャド・ミッション支援信託基金) 国際連合中央アフリカ・チャド・ミッション支援信託基金(PDF) 外務省 0 0 0
国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 67,155 0 67,155
国連経済社会局 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)拠出金(PDF) 外務省 3,162 0 3,162
国際連合社会問題基金(先住問題信託基金)拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
合計 3,162
クメール・ルージュ特別法廷(UNAKRT) クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金(PDF) 外務省 1,096,097 0 1,096,097
国連軍縮部 ・アジア太平洋平和軍縮センター 国際連合軍縮会議等拠出金(PDF) 外務省 0 6,659 6,659
国連人間の安全保障基金 人間の安全保障基金拠出金(PDF) 外務省 1,237,719 0 1,237,719
国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS) 国連地雷対策支援信託基金(VTF)(PDF) 外務省 1,430,451 0 1,430,451
中央緊急対応基金(CERF) 中央緊急対応基金拠出金(PDF) 外務省 188,000 0 188,000
大陸棚限界委員会途上国委員会会議参加支援信託基金 大陸棚限界委員会途上国委員会会議参加支援信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 26,478 26,478
国連人道問題調整部(UNOCHA) 国連人道問題調整部拠出金(PDF) 外務省 468,866 0 468,866
国連地域開発センター(UNCRD) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 外務省 191,179 0 191,179
国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 国土交通省 0 12,478 12,478
国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 環境省 0 30,000 30,000
アジアにおける3Rの戦略的実施支援事業拠出金(PDF) 環境省 25,380 0 25,380
合計 259.037
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
国連(基金及び計画)
国際連合大学(UNU) 国際連合大学拠出金(PDF) 外務省 265,710 0 265,710
国連大学私費留学生育英資金貸与事業(PDF) 外務省 58,434 0 58,434
国際連合大学拠出金(PDF) 文部科学省 170,000 0 170,000
国際連合大学拠出金(持続可能な開発のための教育の10年構想事業,SATOYAMAイニシアティブ構想推進事業及びコベネフィット型都市開発情報整備費)(PDF) 環境省 0 404,981 404,981
合計 899,125
国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO)(PDF) 外務省 1,057,163 0 1,057,163
国際連合婦人開発基金(UNIFEM) 国際連合女性関係拠出金(PDF) 外務省 469,784 0 469,784
国連薬物犯罪事務所(UNODC) 国連薬物犯罪事務所拠出金(PDF) 外務省 1,059,630 0 1,059,630
国連児童基金(UNICEF) 国連児童基金拠出金(PDF) 外務省 11,729,690 0 11,729,690
国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 外務省 1,119,160 0 1,119,160
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR) 国連難民高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 19,898,865 0 19,898,865
国際連合世界食糧計画(WFP) 国連世界食糧計画拠出金(PDF) 外務省 19,098,871 0 19,098,871
世界食糧計画拠出金(PDF) 農林水産省 168,729 0 168,729
合計 19,267,600
国連訓練調査研究所(UNITAR) 国際連合開発研修関係拠出金(PDF) 外務省 2,026 0 2,026
国連プロジェクト・サービス機関(UNOPS) 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金(PDF) 外務省 2,061,867 0 2,061,867
国連人間居住計画(UN-HABITAT) 国連人間居住財団(HABITAT)拠出金(PDF) 外務省 7,226,328 0 7,226,328
国連ボランティア計画(UNV) 国際連合ボランティア計画拠出金(PDF) 外務省 212,329 0 212,329
国連開発計画(UNDP) 国連開発計画拠出金(PDF) 外務省 40.388,825 0 40,388,825
国連人口基金(UNFPA) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 外務省 2,908,261 0 2,908,261
国連環境計画(UNEP) 国連環境計画拠出金(UNEP環境基金)(PDF) 外務省 136,649 0 136,649
国連環境計画(UNEP)拠出金(PDF) 環境省 141,949 0 141,949
UNEP「天然資源の持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援(PDF) 環境省 0 15,980 15,980
合計 294,578
国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC) 国連環境計画国際環境技術センター(IETC)拠出金(PDF) 外務省 121,901 0 121,901
国連環境計画国際環境技術センター(IETC)拠出金(PDF) 環境省 82,992 0 82,992
合計 204,893
国連合同エイズ計画(UNAIDS) 国連合同エイズ計画拠出金(PDF) 厚生労働省 303,163 0 303,163
国連環境計画アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 環境省 0 96,141 96,141
国連環境計画アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP) 国連環境計画アジア太平洋地域事務所拠出金(PDF) 環境省 50,811 0 50,811
国連(基金・計画を含む)の合計 114,501,403 618,097 115,119,500
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
専門機関及びIAEA
国際電気通信連合(ITU) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 総務省 0 41,312 41,312
万国郵便連合(UPU) 万国郵便連合(UPU)拠出金(PDF) 総務省 0 32,246 32,246
国際連合教育科学文化機関(UNESCO) 文化遺産保存日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 235.000 0 235.000
無形文化財保護日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 65,800 0 65,800
人的資源開発日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 107,043 0 107,043
国連教育科学文化機関拠出金(アフガニスタン支援)(PDF) 外務省 188,000 0 188,000
ユネスコ事業拠出金(PDF) 文部科学省 95,000 457,249 552,249
合計 1,148,092
国際原子力機関(IAEA) 核物質等テロ行為防止特別基金拠出金(PDF) 外務省 0 52,009 52,009
原子力科学技術に関する研究,開発および訓練のための地域協力協定(RCA)(PDF) 外務省 4,700 0 4,700
IAEA特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 239,215 239,215
国際原子力機関PA対策拠出金(PDF) 経済産業省 0 0 0
国際原子力機関原子力発電所安全対策拠出金(PDF) 経済産業省原子力安全・保安院 0 157,172 157,172
放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 経済産業省原子力安全・保安院 0 38,238 38,238
国際原子力機関原子力発電導入基盤整備対策拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 0 0
国際原子力機関拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 113,899 113,899
原子力関連知識管理拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 57,022 57,022
合計 662,255
国連食糧農業機関(FAO) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 外務省 1,034,000 0 1,034,000
国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 農林水産省 523,579 17,651 541,230
合計 1,575,230
国連工業開発機関(UNIDO) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 外務省 1.095,100 0 1,095,100
国連工業開発機関(UNIDO)
東京投資・技術移転促進事務所
国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 経済産業省 161,500 0 161,500
国際農業開発基金(IFAD) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 外務省 3,187,650 0 3,187,650
世界保健機関(WHO) 世界保健機関拠出金(タジキスタン支援)(PDF) 外務省 0 0 0
世界保健機関拠出金(PDF) 厚生労働省 1,062,995 0 1,062,995
合計 1,062,995
世界知的所有権機関(WIPO) 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業)(PDF) 文化庁 51,552 0 51,552
世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF) 特許庁 257,867 0 257,867
合計 309,419
国際労働機関(ILO) 国際労働機関拠出金(PDF) 厚生労働省 32,277 131,763 164,040
世界観光機関(UNWTO) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 観光庁 0 22,633 22,633
国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会 国際海事機関監督委員会拠出金(PDF) 国土交通省 0 7,963 7,963
国際民間航空機関(ICAO) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 国土交通省 0 17,029 17,029
世界気象機関(WMO) 世界気象機関拠出金(PDF) 気象庁 0 29,058 29.058
世界気象機関篤志協力計画拠出金(PDF) 気象庁 0 0 0
第3回世界気候会議への拠出金(PDF) 気象庁 0 0 0
合計 29,058
専門機関及びIAEAの合計 8,102,063 1,414,459 9,516,522
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
世銀・IMFグループ
国際復興開発銀行(IBRD) 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(PDF) 財務省 9,926,449 0 9,926,449
気候投資基金拠出金(PDF) 財務省 37,062,000 0 37,062,000
国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(アフガニスタン支援)(PDF) 外務省 1,880,000 0 1,880,000
合計 48,868,449
国際開発協会(IDA) 国際開発協会出資金(PDF) 財務省 120,898,333 0 120,898,333
国際金融公社(IFC) 国際金融公社拠出金(PDF) 財務省 747,600 0 747,600
国際復興開発銀行
地球環境ファシリティ(GEF)
地球環境ファシリティ拠出金(PDF) 財務省 12,094,270 0 12,094,270
世銀グループ(IBRD,IDA,IFC,GEF)への出資金・拠出金計 182,608,652
国際通貨基金(IMF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 財務省 3,167,194 0 3,167,194
世銀・IMFグループの合計 185,775,846 0 185,775,846
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
地域開発金融機関
欧州復興開発銀行(EBRD) 原子力安全関連拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
欧州復興開発銀行拠出金(PDF) 財務省 53,092 0 53,092
合計 53,092
アジア開発銀行(ADB) アジア開発銀行拠出金(PDF) 財務省 7,917,435 0 7,917,435
アジア開発銀行出資金(PDF) 財務省 9,841,285 0 9,841,285
アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金(PDF) 財務省 44,001,539 0 44,001,539
アジア開発銀行拠出金(アフガニスタン支援)(PDF) 財務省 1,880,000 0 1,880,000
合計 63,640,259
米州開発銀行(IDB) 米州開発銀行拠出金(PDF) 財務省 564,000 0 564,000
米州開発銀行(多数国間投資基金(MIF))拠出金(PDF) 財務省 1,257,721 0 1,257,721
合計 1,821,721
アフリカ開発銀行(AfDB) アフリカ開発銀行拠出金(PDF) 財務省 193,640 0 193,640
アフリカ開発基金(AfDF) アフリカ開発基金出資金(PDF) 財務省 15,831,667 0 15,831,667
地域開発金融機関の合計 81,540,379 0 81,540,379
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
OECD
経済協力開発機構(消費者政策委員会)(OECD/CCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 消費者庁 0 26,130 26,130
経済協力開発機構(情報・コンピュータ・通信政策委員会)(OECD/ICCP) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 総務省 0 25,968 25,968
経済協力開発機構(OECD) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 外務省 36,850 45,356 82,206
経済協力開発機構拠出金(PDF) 金融庁 43,168 0 43,168
経済協力開発機構拠出金(PDF) 財務省 249,497 0 249,497
経済協力開発機構拠出金(PDF) 特許庁 0 26,800 26,800
経済協力開発機構拠出金(PDF) 環境省 0 34,974 34,974
AHELOフィージビリティスタディへの参加料(PDF) 文部科学省 0 0 0
合計 436,645
経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC) 経済協力開発機構・開発関連拠出金(PDF) 外務省 14,401 0 14,401
経済協力開発機構(OECD)・開発センター 経済協力開発機構・開発センター拠出金(PDF) 外務省 8,428 0 8,428
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/グローバル・サイエンス・フォーラム)(OECD/CSTP/GSF) 地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 文部科学省 0 26,314 26,314
経済協力開発機構(科学技術政策委員会/科学技術指標専門家会合)(OECD/CSTP/NESTI) OECD科学技術指標専門家会合(NESTI)への任意拠出金(PDF) 文部科学省 0 24,388 24,388
経済協力開発機構 原子力機関(OECD/NEA) OECD/NEA特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 146,072 146,072
経済協力開発機構国際原子力機関 原子力発電安全基盤調査拠出金(PDF) 経済産業省 0 48,964 48,964
合計 195,036
経済協力開発機構(OECD)(貿易・農業局及び環境局) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 農林水産省 0 78,106 78,106
経済協力開発機構(科学技術産業局)(OECD/DSTI) 経済協力開発機構科学技術産業局等拠出金(PDF) 経済産業省 0 45,812 45,812
経済協力開発機構(科学技術政策委員会)(OECD/CSTP) 経済協力開発機構科学技術政策委員会バイオ関係事業拠出金(PDF) 経済産業省 0 8,250 8,250
国際エネルギー機関(IEA) 国際エネルギー機関拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 357,237 357,237
原子力発電経済性評価拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 0 0
合計 357,237
経済協力開発機構(化学品委員会/工業ナノ材料作業部会) 経済協力開発機構環境政策委員会化学品プロジェクト拠出金(PDF) 経済産業省 0 23,575 23,575
経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 国土交通省 0 89,847 89,847
経済協力開発機構(観光委員会)(OECD/TOU) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 国土交通省 0 2,680 2,680
経済教職開発機構(造船部会) 経済協力開発機構拠出金(PDF) 国土交通省 0 19,868 19,868
OECDの合計 352,344 1,030,341 1,382,685
国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 ODA額 非ODA額 合計
その他の国際機関等
保険監督者国際機構(IAIS) 保険監督者国際機構(IAIS)拠出金(PDF) 金融庁 32,960 0 32,960
証券監督者国際機構(IOSCO) 証券監督者国際機構(IOSCO)拠出金(PDF) 金融庁 7,394 0 7,394
アジア・太平洋電気通信共同体(APT) アジア・太平洋電気通信共同体(APT)拠出金(PDF) 総務省 180,876 0 180,876
アスジャインターナショナル アセアン私費留学生対策等拠出金(PDF) 外務省 103,795 0 103,795
アジア太平洋知的交流促進計画運営委員会(APAP) アジア太平洋知的交流促進計画(APAP)(PDF) 外務省 0 0 0
アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF) 外務省 0 41,732 41,732
国際科学技術センター(ISTC) 国際科学技術センター拠出金(PDF) 外務省 0 70,122 70,122
国際科学技術センター任意拠出金(PDF) 文部科学省 0 63,911 63,911
合計 134,033
東南アジア諸国連合(ASEAN) 日・ASEAN統合基金(JAIF)拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
日本・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 財務省 315,746 0 315,746
ASEAN事務局拠出金(PDF) 農林水産省 371,443 0 371,443
日・ASEAN統合基金(JAIF)(PDF) 経済産業省 0 0 0
日ASEAN情報通信技術基金(PDF) 総務省 9,400 0 9,400
合計 696,589
貿易投資観光促進センター(日ASEANセンター) 日・ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金(PDF) 外務省 157,022 0 157,022
日・アセアン経済産業協力委員会事務局 日・アセアン経済産業協力拠出金(PDF) 経済産業省 89,629 0 89,629
在サハリン韓国人支援共同事業体 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 外務省 0 185,622 185,622
日韓学術文化青少年交流共同事業体 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 外務省 0 294,966 294,966
日韓産業技術協力共同事業体 日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 外務省 0 40,000 40,000
日韓産業技術協力共同事業体拠出金(PDF) 経済産業省 0 110,108 110,108
合計 150,108
太平洋諸島フォーラム(PIF) 太平洋諸島フォーラム拠出金(PDF) 外務省 18,800 0 18,800
南太平洋経済交流支援センター(SPEESC) 南太平洋経済交流支援センター拠出金(PDF) 外務省 9,471 0 9,471
南アジア地域協力連合(SAARC) 日本・SAARC特別基金等拠出金(PDF) 外務省 3,525 0 3,525
カリブ共同体(CARICOM) 日・カリコム友好協力拠出金(PDF) 外務省 3,952 0 3,952
欧州安全保障協力機構(OSCE) 欧州安全保障協力機構(OSCE)軍備管理・軍縮会合拠出金(PDF) 外務省 0 919 919
欧州評議会(CoE) 欧州評議会拠出金(PDF) 外務省 0 6,030 6,030
北大西洋条約機構(NATO) 北大西洋条約機構信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 2,248,282 2,248,282
アジア欧州財団(ASEF) アジア欧州財団(ASEF)拠出金(PDF) 外務省 0 3,703 3,703
中・東欧地域環境センター 中・東欧地域環境センター拠出金(PDF) 外務省 12,590 0 12,590
シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金(PDF) 外務省 0 18,800 18,800
中東淡水化研究センター 中東淡水化研究センター基金拠出金(PDF) 外務省 7,520 0 7,520
欧州委員会 災害対策等人道支援(中東和平実現)欧州委員会拠出金 (PDF) 外務省 806,520 0 806,520
アフリカ連合(AU) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 外務省 14,987 0 14,987
西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 外務省 5,640 0 5,640
南部アフリカ開発共同体(SADC) 南部アフリカ開発共同体拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
東アフリカ共同体(EAC) 東アフリカ共同体(EAC)パートナーシップ基金(PDF) 外務省 1,974 0 1,974
世界貿易機関(WTO) 世界貿易機関事務局拠出金(PDF) 外務省 34,814 0 34,814
統合フレームワーク信託基金(TIF) 統合フレームワーク信託基金拠出金(PDF) 外務省 5,208 0 5,208
国際貿易センター(ITC) 国際貿易センター拠出金(PDF) 外務省 15,040 0 15,040
アジア太平洋経済協力(APEC) アジア太平洋経済協力拠出金(TILF)(PDF) 外務省 47,000 0 47,000
アジア太平洋経済協力拠出金(推進)(PDF) 外務省 30,000 0 30,000
アジア太平洋経済協力拠出金(TILF)(PDF) 財務省 15,667 0 15,667
アジア太平洋経済協力拠出金(TILF)(PDF) 経済産業省 41,778 0 41,778
合計 134,445
APECビジネス諮問委員会(ABAC) APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金(PDF) 外務省 4,306 0 4,306
APECビジネス諮問委員会拠出金(PDF) 経済産業省 4,306 0 4,306
合計 8,612
太平洋経済協力会議(PECC)事務局 太平洋経済協力会議事務局(PECC)拠出金(PDF) 外務省 0 0 0
北東アジア経済フォーラム(NEAEF) 北東アジア経済フォーラム拠出金(PDF) 外務省 3,228 0 3,228
民主的統治パートナーシップ(PDG)事務局 民主的統治のためのパートナーシップ事務局拠出金(PDF) 外務省 33,903 0 33,903
国際エネルギー・フォーラム(IEF)事務局 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金(PDF) 経済産業省 0 20,710 20,710
国際移住機関(IOM) 国際移住機関拠出金(PDF) 外務省 3,582,110 20,060 3,602,170
定住外国人教育支援事業拠出金(PDF) 文部科学省 0 0 0
合計 3,602,170
赤十字国際委員会(ICRC) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 外務省 4,522,745 0 4,522,745
国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 国際赤十字・赤新月社連盟(PDF) 外務省 677,740 0 677,740
アジア生産性機構(APO) アジア生産性機構拠出金(PDF) 外務省 89,825 0 89,825
アジア生産性機構拠出金(PDF) 農林水産省 23,615 0 23,615
合計 113,440
東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 水産庁 199,523 0 199,523
アジア工科大学院(AIT) 国際開発教育・研究機関拠出金(PDF) 外務省 8,662 0 8,662
アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC) 地域農業開発研究機関拠出金(PDF) 外務省 4,401 0 4,401
国際家族計画連盟(IPPF) 人口関係国際機関等拠出金(PDF) 外務省 961,225 0 961,225
国際農業研究協議グループ(CGIAR) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 外務省 422,054 0 422,054
ファスト・トラック・イニシアティブ(FTI) 初等教育関係拠出金(PDF) 外務省 69,711 0 69,711
世界エイズ・結核・マラリア対策基金 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金(PDF) 外務省 16,739,622 0 16,739,622
国際熱帯木材機関(ITTO) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 外務省 184,036 0 184,036
国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 農林水産省 122,393 0 122,393
合計 306,429
持続可能な開発委員会(CSD) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 外務省 27,936 0 27,936
関税協力理事会(通称:世界税関機構) 関税協力理事会拠出金(PDF) 財務省 476,272 0 476,272
金融活動作業部会(FATF) 金融活動作業部会(FATF)拠出金(PDF) 財務省 30,327 0 30,327
国際バカロレア事務局(IBO) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 文部科学省 0 2,640 2,640
日米教育委員会(JUSEC) フルブライト・メモリアル・プログラム拠出金(PDF) 文部科学省 0 0 0
日米教育交流プログラム拠出金(PDF) 文部科学省 0 137,000 137,000
合計 137,000
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 文部科学省 0 1,849,000 1,849,000
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金(PDF) 経済産業省 0 926,558 926,558
合計 2,775,558
地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP) IGBP拠出金(PDF) 文部科学省 0 9,400 9,400
世界ドーピング防止機構(WADA) 世界ドーピング防止機構拠出金(PDF) 文部科学省 0 141,263 141,263
文化財保存修復研究国際センター(ICCROM) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 文化庁 0 8,993 8,993
地球観測に関する政府間会合(GEO) GEO拠出金(PDF) 文部科学省 0 35,555 35,555
植物新品種保護国際同盟(UPOV) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 農林水産省 19,533 0 19,533
国際獣疫事務局(OIE) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 農林水産省 121,569 33,002 154,571
国際稲研究所(IRRI) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 農林水産省 38,540 0 38,540
国際とうもろこし・小麦改良センター(CIMMYT) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 農林水産省 0 0 0
国際半乾燥熱帯作物研究所(ICRISAT) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 農林水産省 46,913 0 46,913
国際熱帯農業研究所(IITA) 国際農業研究機関拠出金(PDF) 農林水産省 32,900 0 32,900
国際協同組合同盟(ICA) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 農林水産省 84,512 0 84,512
メコン河委員会(MRC) メコン河委員会拠出金(PDF) 農林水産省 28,750 0 28,750
アフリカ稲センター(AfricaRice) アフリカ稲センターへの拠出金(PDF) 農林水産省 62,170 0 62,170
大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 水産庁 42,648 0 42,648
中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC) 中西部太平洋まぐろ類委員会拠出金(PDF) 水産庁 39,912 0 39,912
国際水管理研究所(IWMI) 国際水管理研究所拠出金(PDF) 農林水産省 23,708 0 23,708
北太平洋海洋科学機関(PICES) 北太平洋海洋科学機関拠出金(PDF) 農林水産省 15,938 0 15,938
規格および通商開発機構(STDF) 規格及び通商開発機構拠出金(PDF) 農林水産省 23,660 0 23,660
国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 国連気候変動枠組条約事務局運営資金拠出金(PDF) 経済産業省 0 32,389 32,389
気候変動枠組条約・京都議定書拠出金(PDF) 環境省 0 82,690 82,690
国連気候変動枠組条約事務局拠出金(PDF) 環境省 0 17,396 17,396
合計 132,475
東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA) 東アジア経済統合研究協力拠出金(PDF) 経済産業省 0 1,098,000 1,098,000
東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA) 国連開発計画/東アジア海域環境管理パートナーシップ/PRF運営費(PDF) 国土交通省 0 11,750 11,750
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
(国別温室効果ガスインベントリープログラム/テクニカルサポートユニット(NGGIP/TSU))
排出・吸収量世界標準算定方式確立事業拠出金(PDF) 環境省 0 165,024 165,024
気候変動に関する政府間パネル(IPCC) 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)拠出金(PDF) 環境省 0 15,840 15,840
国際自然保護連合(IUCN) 国際自然保護連合拠出金(PDF) 環境省 6,322 0 6,322
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN) 地球環境に関するアジア太平洋地域共同研究・観測事業拠出金(PDF) 環境省 0 203,517 203,517
バーゼル条約事務局(SBC) コンピュータ機器廃棄物適正管理事業拠出金(PDF) 環境省 0 34,122 34,122
生物多様性条約事務局 生物多様性条約拠出金(PDF) 環境省 1,000,000 27,002 1,027,002
生物多様性条約第10回締約国会議及びカルタヘナ議定書第5回締約国会議関係拠出金(PDF) 環境省 0 225,340 225,340
ポスト2010年目標達成イニシアティブ(PDF) 外務省 47,000 0 47,000
北太平洋地域海行動計画(NOWPAP) 海洋漂着ゴミ対策拠出金 (PDF) 環境省 0 0 0
ハイチ復興基金(HRF) ハイチ復興基金拠出金 (PDF) 外務省 2,820,000 0 2,820,000
国際標準化機構(HRF) 国際標準化機構拠出金(PDF) 経済産業省 0 5,057 5,057
その他の国際機関等の合計 34,984,766 8,186,503 43,171,269
国際海事機関(IMO) ソマリア沖・アデン湾海賊対策信託基金拠出(PDF) 外務省 94,000 0 94,000
総計 425,350,801 11,249,400 436,600,201

Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る