交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年3月31日 | ベトナム | タイビン火力発電所及び送電線建設計画(第三期) | 98.73 |
南北高速道路建設計画(ベンルック-ロンタイン間)(第二期) | 313.28 | ||
第二次送変電・配電ネットワーク整備計画 | 297.86 | ||
ハロン市水環境改善計画(調査・設計等のための役務) | 10.61 | ||
ドンナイ省水インフラ整備計画 | 149.10 | ||
カントー大学強化計画 | 104.56 | ||
気候変動対策支援プログラム(第五期) | 150 | ||
2015年3月30日 | カンボジア | プノンペン首都圏送配電網拡張整備計画(フェーズ2)(第一期) | 38.16 |
国道五号線改修計画(スレアマアム-バッタンバン間及びシソポン-ポイペト間)(第一期) | 192.08 | ||
2015年3月27日 | インド | レンガリ灌漑計画(フェーズ2) | 339.59 |
プネ市ムラ・ムタ川汚染緩和計画 | 190.64 | ||
2015年3月26日 | カメルーン | バチェンガ-レナ間道路整備計画 | 62.64 |
フィリピン | メトロマニラ立体交差建設計画(VI) | 79.29 | |
洪水リスク管理計画(カガヤン・デ・オロ川) | 115.76 | ||
ミャンマー | 全国基幹送変電設備整備計画フェーズI | 246.78 | |
通信網改善計画 | 105 | ||
2015年3月24日 | ホンジュラス | カニャベラル及びリオ・リンド水力発電増強計画 | 160 |
2015年3月14日 | エジプト | 新ダイルート堰群建設計画 | 58.54 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年2月9日 | イラク | ハルサ火力発電所改修計画 | 202.24 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2015年1月27日 | ウズベキスタン | アムブハラ灌漑施設改修計画 | 118.72 |
2015年1月16日 | インド | 官民連携インフラ・ファイナンス促進計画 | 500 |
ケニア | モンバサ港開発計画フェーズ2 | 321.16 |
- (なし)
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年11月21日 | インド | グワハティ下水道整備計画 | 156.2 |
2014年11月10日 | ウズベキスタン | トゥラクルガン火力発電所建設計画 (「電力セクター・プロジェクト・ローン」全3案件(サブ・プロジェクト)) |
718.39 |
タシケント熱電併給所建設計画 (「電力セクター・プロジェクト・ローン」全3案件(サブ・プロジェクト)) |
120 | ||
電力セクター能力強化計画 (「電力セクター・プロジェクト・ローン」全3案件(サブ・プロジェクト)) |
30 | ||
2014年11月7日 | ペルー | モケグア水力発電所整備計画 | 69.44 |
ペルー沿岸部洪水対策計画 | 24.8 |
- (なし)
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年9月12日 | アフリカ開発銀行(AfDB) | アフリカの民間セクター開発のための共同イニシアティブの下での民間セクター支援融資(V) | 306.9 |
2014年9月7日 | スリランカ | 地上テレビ放送デジタル化計画 | 137.17 |
2014年9月5日 | ミャンマー | ヤンゴン・マンダレー鉄道整備計画(フェーズ1)(第1期) | 200 |
ヤンゴン都市圏上水整備計画 | 236.83 | ||
ティラワ地区インフラ開発計画(フェーズ2) | 46.13 | ||
バゴー地域西部灌漑開発計画 | 148.70 |
- (なし)
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年7月17日 | ウクライナ | 経済改革開発政策借款 | 100 |
2014年7月15日 | エルサルバドル | サンミゲル市バイパス建設計画 | 125.95 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年6月30日 | チュニジア | メジェルダ川洪水対策計画 | 103.98 |
ラデス・コンバインド・サイクル発電施設建設計画 | 380.75 | ||
カンボジア | プノンペン首都圏送配電網拡張整備計画 | 64.8 | |
国道5号線改修計画(プレッククダム-スレアマアム間)(第1期) | 16.99 | ||
プノンペン南西部灌漑・排水施設改修・改良計画 | 56.06 | ||
2014年6月27日 | 国際開発協会(IDA) | 国際開発協会第17次増資のための借款 | 1,903.8645 |
2014年6月16日 | タンザニア | 第十一次貧困削減支援貸付 | 15 |
2014年6月4日 | パキスタン | 電力セクター改革プログラム | 50 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
2014年5月26日 | ナイジェリア | ポリオ撲滅事業 | 82.85 |
バングラデシュ | 小規模農家農業生産性向上・多様化振興融資計画 | 99.3 | |
マタバリ超々臨界圧石炭火力発電計画(I) | 414.98 | ||
包括的中核都市行政強化計画 | 306.9 | ||
ハオール地域洪水対策・生計向上計画 | 152.7 | ||
天然ガス効率化計画 | 235.98 | ||
2014年5月5日 | ボリビア | ラグナ・コロラダ地熱発電所建設計画(第一段階第一期) | 24.95 |
交換公文締結日 (現地時間) |
国名 | 案件名 | 金額 (単位:億円) |
---|---|---|---|
(2014年4月14日) | パキスタン | ポリオ撲滅計画(ゲイツ財団による返済の開始) (*2011年8月15日締結案件の民間財団による返済開始) |
(49.93) |