核軍縮・不拡散
国際輸出管理レジーム参加国一覧表
平成30年10月3日
国際的輸出管理レジーム | |||||
---|---|---|---|---|---|
原子力供給国グループ(NSG) | ザンガー委員会(ZC) | オーストラリア・ グループ(AG) |
ミサイル技術管理 レジーム(MTCR) |
ワッセナー・ アレンジメント(WA) |
|
アルゼンチン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
オーストラリア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
オーストリア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ベラルーシ | ◎ | ◎ | |||
ベルギー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ブラジル | ◎ | ◎ | |||
ブルガリア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
カナダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中国 | ◎ | ◎ | |||
クロアチア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
キプロス | ◎ | ◎ | |||
チェコ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
デンマーク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
エストニア | ◎ | ◎ | ◎ | ||
EU | ◎ | ||||
フィンランド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フランス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ドイツ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ギリシャ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハンガリー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
アイスランド | ◎ | ◎ | ◎ | ||
インド | ◎ | ◎ | ◎ | ||
アイルランド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
イタリア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
日本 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
カザフスタン | ◎ | ◎ | |||
韓国 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ラトビア | ◎ | ◎ | ◎ | ||
リトアニア | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ルクセンブルク | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
マルタ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
メキシコ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
オランダ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ニュージーランド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ノルウェー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ポーランド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ポルトガル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ルーマニア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ロシア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
セルビア | ◎ | ||||
スロバキア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
スロベニア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
南アフリカ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
スペイン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
スウェーデン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
スイス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
トルコ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ウクライナ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
英国 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
米国 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
参加国 | 48 | 39 | 43 (42か国+EU) |
35 | 42 |
- (注)
- 国名はアルファベット順