対象国・地域 | E/N額(億円) | E/N締結日 | 調達(予定)品目(注) | 進捗状況 (案件紹介記事) |
---|---|---|---|---|
ラオス | 10 | 2010年5月13日 | ガソリン,軽油等 | 完了 |
ヨルダン | 15 | 2010年5月26日 | 大麦 | 完了 |
モルディブ | 3 | 2010年6月1日 | 軽油 | 完了 |
パレスチナ | 15 | 2010年10月24日 | 石油製品 | 完了 |
ジブチ | 3 | 2010年12月20日 | 軽油,棒鋼 | 完了 |
パレスチナ | 10 | 2010年12月27日 | 石油製品 | 完了 |
リベリア | 11 | 2011年3月8日 | 石油製品 | 完了 |
アフガニスタン | 28 | 2011年3月9日 | 軽油 | 完了 |
シエラレオネ | 9 | 2011年3月10日 | 石油製品 | 完了 |
キリバス | 1 | 2011年3月11日 | 軽油 | 完了 |
ナウル | 1 | 2011年3月11日 | 軽油 | 完了 |
バヌアツ | 1 | 2011年3月14日 | 医薬品 | 完了 |
コンゴ民主共和国 | 15 | 2011年3月17日 | セメント | 実施中 |
ツバル | 1 | 2011年3月23日 | 軽油 | 完了 |
(注)契約状況の詳細については,JICSホームページ及びクラウンエイジェンツホームページを参照。