調達情報
政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日)
令和6年2月19日
政府調達協定及び日本の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
(適用期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日)
(単位:万SDR、万円)
WTO政府調達協定 | 我が国の自主的措置 | |||
---|---|---|---|---|
SDR | 邦貨換算額 | SDR | 邦貨換算額 | |
<中央政府の機関> | ||||
1 物品 | 10 | 1,800 | 10 | 1,800 |
2 建設サービス | 450 | 81,000 | (注) | (注) |
3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス | 45 | 8,100 | (注) | (注) |
4 その他のサービス | 10 | 1,800 | 10 | 1,800 |
<地方政府の機関> | ||||
1 物品 | 20 | 3,600 | (注) | (注) |
2 建設サービス | 1500 | 272,000 | (注) | (注) |
3 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス | 150 | 27,000 | (注) | (注) |
4 その他のサービス | 20 | 3,600 | (注) | (注) |
<その他の機関> | ||||
1 物品 | 13 | 2,300 | 10 | 1,800 |
2 A群(日本郵政公社を承継した機関を除く)の建設サービス | 1500 | 272,000 | (注) | (注) |
3 B群及び日本郵政公社を承継した機関の建設サービス | 450 | 81,000 | (注) | (注) |
4 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス | 45 | 8,100 | (注) | (注) |
5 その他のサービス | 13 | 2,300 | 10 | 1,800 |
(注):我が国の自主的措置の対象外(政府調達協定が適用される)。
(適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日はこちら)
- (1)中央政府の機関、地方政府の機関、その他の機関の詳細については、以下をご参照下さい。
- (2)WTO政府調達委員会の決定(1996年2月27日)に基づき、邦貨換算額は、直近2年間(2022年と2023年(暦年))のIMF統計による円/SDR(特別引出権)レートの平均値を用い、2年毎に見直しています。
- (3)日本の自主的措置の詳細については以下をご参照下さい。
我が国の自主的措置の対象機関には、上記(1)の中央政府の機関及びその他の機関が含まれます。上記(1)の地方政府の機関については、自主的措置の実施を政府が勧奨することとなっています。