アメリカ合衆国
2022年度予算教書
令和3年8月18日
5月28日(米国時間)、バイデン大統領は、米国三大教書の一つである2022年度(2021年10月~2022年9月)の予算教書(注)を議会に提出した。概要は以下のとおり。
要旨
- 2022年度予算:歳入4.2兆ドル、歳出6.0兆ドル、1.8兆ドルの財政赤字。第二次世界大戦以降の予算教書で最大の歳出水準。
注:2021年度(2020年10月~2021年9月):歳入3.6兆ドル、歳出7.2兆ドル、3.7兆ドルの財政赤字。 - 本教書の提言によると、今後10年間は毎年1兆ドル強の財政赤字となり、連邦政府債務のGDP比は2021年度に過去最大の109.7%、2031年度には117%まで膨らむ見通し。
- 法人税や個人所得税の最高税率引上げ等の税制改革により、米国雇用計画及び米国家族計画による歳出を15年かけて賄うとし、10年後までに財政赤字削減、その後の10年間で財政赤字を2兆ドル以上削減し、財政健全化に向かう予測。
- 実質成長率は、2021年5.2%、2022年4.3%、その後2031年にかけて2.0%まで逓減する見込み。
- 本予算教書では、既に発表済みの「米国雇用計画」(3/31)及び「米国家族計画」(4/28)を補完する形で、国力の基盤への再投資として経済機会拡大、教育改善、気候変動対策、強固な国防体制、世界における米国の立場の回復に向けた予算措置を求める旨説明。
(注)米国では、議会に予算編成権があり、また、行政府には法案提出権がないため、議会が歳入、歳出に関する予算関連法案を独自に作成して審議する。したがって、通常予算教書は議会に対する大統領の提案にとどまり、何ら拘束性を有していない。
1 2022年度予算案(歳入)

個人所得税 2兆390億ドル(48.8%)
法人税 3,710億ドル(8.9%)
社会保障等 1兆4,620億ドル(35.0%)
その他 3,030億ドル(7.3%)

個人所得税 1兆7,050億ドル(47.6%)
法人税 2,680億ドル(7.5%)
社会保障等 1兆2,960億ドル(36.2%)
その他 3,110億ドル(8.7%)
2 2022年度予算案(歳出)

裁量的経費 1兆6,880億ドル(28.1%)
(国防関係費 7,560億ドル(12.6%)
非国防関係費 9,320億ドル(15.5%))
義務的経費 4兆180億ドル(66.9%)
(社会保険 1兆1,960億ドル(19.9%)
メディケア 7,660億ドル(12.7%)
メディケイド 5,710億ドル(9.5%)
その他 1兆4,860億ドル(24.7%)
利払費 3,050億ドル(5.1%))

裁量的経費 1兆6,960億ドル(23.3%)
(国防関係費 7,350億ドル(10.1%)
非国防関係費 9,600億ドル(13.2%))
義務的経費 5兆2,510億ドル(72.4%)
(社会保険 1兆1,350億ドル(15.7%)
メディケア 7,090億ドル(9.8%)
メディケイド 5,210億ドル(7.2%)
その他 2兆8,860億ドル(39.8%)
利払費 3,030億ドル(4.2%))
3 財政見通し・経済見通し
(1)財政収支の見通しは以下のとおり。

過去数値 | 2022年度予算教書 | 2021年度予算教書 | CBO(議会予算局)見通し | |
---|---|---|---|---|
2007年 | -1.1 | |||
2008年 | -3.1 | |||
2009年 | -9.8 | |||
2010年 | -8.7 | |||
2011年 | -8.4 | |||
2012年 | -6.7 | |||
2013年 | -4.1 | |||
2014年 | -2.8 | |||
2015年 | -2.4 | |||
2016年 | -3.2 | |||
2017年 | -3.5 | |||
2018年 | -3.8 | |||
2019年 | -4.6 | -4.6 | -4.6 | -4.6 |
2020年 | -14.9 | -14.9 | -4.9 | -14.9 |
2021年 | -16.7 | -4.1 | -10.3 | |
2022年 | -7.8 | -3.7 | -4.3 | |
2023年 | -5.6 | -2.9 | -4.0 | |
2024年 | -5.3 | -2.0 | -3.9 | |
2025年 | -5.5 | -1.8 | -4.0 | |
2026年 | -5.1 | -1.6 | -3.7 | |
2027年 | -4.6 | -1.4 | -3.7 | |
2028年 | -4.8 | -1.4 | -4.2 | |
2029年 | -4.2 | -0.7 | -4.7 | |
2030年 | -4.6 | -0.7 | -5.2 | |
2031年 | -4.7 | -5.7 |
(2)経済成長率の見通しは以下のとおり。

2022年度予算教書 | 2021年度予算教書 | CBO(議会予算局)見通し | |
---|---|---|---|
2007年 | 1.9 | 1.9 | |
2008年 | -0.1 | -0.1 | |
2009年 | -2.5 | -2.5 | |
2010年 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
2011年 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2012年 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
2013年 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
2014年 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
2015年 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
2016年 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2017年 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
2018年 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
2019年 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
2020年 | -3.5 | 2.8 | -3.5 |
2021年 | 5.2 | 3.1 | 3.1 |
2022年 | 4.3 | 3.0 | 3.2 |
2023年 | 2.3 | 3.0 | 2.2 |
2024年 | 2.3 | 3.0 | 1.9 |
2025年 | 2.3 | 3.0 | 1.8 |
2026年 | 2.0 | 2.9 | 1.8 |
2027年 | 1.8 | 2.8 | 1.7 |
2028年 | 1.9 | 2.8 | 1.6 |
2029年 | 1.9 | 2.8 | 1.6 |
2030年 | 2.0 | 2.8 | 1.5 |
2031年 | 2.0 | 1.6 | |
2032年 | |||
2033年 | |||
2034年 | |||
2035年 |
4 裁量的経費の上限額の推移

2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 10,600 | 10,020 | 10,120 | 10,140 | 10,670 | 10,700 | 12,080 | 12,440 | 12,880 | 12,980 |
国防 | 5,540 | 5,180 | 5,210 | 5,210 | 5,480 | 5,510 | 6,290 | 6,470 | 6,665 | 6,715 |
非国防 | 5,060 | 4,840 | 4,920 | 4,920 | 5,180 | 5,190 | 5,790 | 5,790 | 6,215 | 6,265 |
【2013年超党派予算法】 | 2014 | 2015 |
---|---|---|
国防 | +220 | +90 |
非国防 | +220 | +90 |
【2015年超党派予算法】 | 2016 | 2017 |
---|---|---|
国防 | +250 | +150 |
非国防 | +250 | +150 |
【2018年超党派予算法】 | 2018 | 2019 |
---|---|---|
国防 | +800 | +850 |
非国防 | +630 | +680 |
【2019年超党派予算法】 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
国防 | +905 | +805 |
非国防 | +795 | +715 |
(注)2011年予算管理法により、裁量的経費は2011年度から2021年度(2020年10月~2021年9月)まで上限額が設定されている(2022年度以降の裁量的経費の上限額は設定されていない)。
5 各省庁の要求
省庁別の「裁量的経費」の増減率
省庁 | 2021年度歳出法 (億ドル) |
2022年度予算教書 (億ドル) |
前年度からの増減(%) |
---|---|---|---|
教育省 | 730 | 1,028 | +298(+40.8%) |
商務省 | 89 | 115 | +26(+29.4%) |
保健福祉省 | 1,084 | 1,337 | +253(+23.4%) |
環境保護庁 | 92 | 112 | +20(+21.6%) |
農務省 | 239 | 279 | +40(+16.7%) |
内務省 | 150 | 174 | +25(+16.7%) |
住宅都市開発省 | 596 | 687 | +90(+15.2%) |
運輸省 | 224 | 257 | +33(+14.8%) |
労働省 | 125 | 142 | +17(+14.0%) |
財務省 | 135 | 150 | +15(+11.3%) |
国務省(注) | 573 | 636 | +63(+11.0%) |
エネルギー省 | 418 | 462 | +43(+10.4%) |
退役軍人省 | 1,046 | 1,131 | +85(+8.2%) |
司法省 | 335 | 353 | +18(+5.3%) |
国防省 | 7,037 | 7,150 | +113(+1.6%) |
国土安全保障省 | 549 | 549 | +0(+0.1%) |
裁量的経費計 | 14,013 | 15,225 | +1,211(+8.6%) |
(単位:億ドル、出典:2022年度予算教書)
(注)「国務省」には、国際開発庁(USAID)、財務省の国際プログラム、国際機関のための資金を含む。