




出典:外務省「2019年~2021年 国連通常予算分担率・分担金」(2021年)
| 順位 | 国名 | 分担率(%) | 分担金額(100万米ドル) |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 22.000 | 698.7 |
| 2 | 中華人民共和国(中国) | 12.005 | 347.3 |
| 3 | 日本 | 8.564 | 247.7 |
| 4 | ドイツ | 6.090 | 176.2 |
| 5 | 英国 | 4.567 | 132.1 |
| 6 | フランス | 4.427 | 128.1 |
| 7 | イタリア | 3.307 | 95.7 |
| 8 | ブラジル | 2.948 | 85.3 |
| 9 | カナダ | 2.734 | 79.1 |
| 10 | ロシア | 2.405 | 69.6 |
前の記事
映画の制作本数の多い国
次の記事
SDGs達成度の高い国
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311
