(単位:米ドル 出典:OECD)Statistics on resource flows to developing countries, updated on 21 Dec 2018- Table 1. DAC Members' Official Development Assistance in 2018
順位 | 国名 | 途上国援助総額(米ドル) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 341億5,200万 |
2 | ドイツ | 249億7,700万 |
3 | 英国 | 194億1,000万 |
4 | 日本 | 141億6,400万 |
5 | フランス | 121億3,600万 |
6 | スウェーデン | 58億4,800万 |
7 | オランダ | 56億5,900万 |
8 | イタリア | 51億9,000万 |
9 | カナダ | 46億6,000万 |
10 | ノルウェー | 42億5,800万 |
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311