1人あたりの国民総所得(GNI)の多い国
順位 | 国名 | 1人あたりの国民総所得 (ドル)(2022年) |
|
---|---|---|---|
1 | ノルウェー | 95,520 | |
2 | スイス | 95,490 | |
3 | ルクセンブルク | 89,200 | |
4 | アイルランド | 79,730 | |
5 | 米国 | 76,770 | |
6 | デンマーク | 73,520 | |
7 | カタール | 70,129 | |
8 | アイスランド | 68,660 | |
9 | シンガポール | 67,200 | |
10 | スウェーデン | 63,500 | |
24 | 日本 | 42,440 |
注記
- 出典:外務省主要経済指標