(単位:% 出典:全国間税会総連合会「世界の消費税(付加価値税)155カ国」令和元年10月版)
順位 | 国名 | 税率 |
---|---|---|
1 | ハンガリー | 27 |
2 | クロアチア,スウェーデン,デンマーク,ノルウェー | 25 |
6 | アイスランド,ギリシャ,フィンランド | 24 |
9 | アイルランド,ポーランド,ポルトガル | 23 |
日本 | 10 |
次の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311