順位 | 国名 | 国民総所得(100万米ドル)(2020年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 21,286,637 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 14,623,751 |
3 | 日本 | 5,156,421 |
4 | ドイツ | 3,953,466 |
5 | 英国 | 2,723,175 |
6 | フランス | 2,671,814 |
7 | インド | 2,635,927 |
8 | イタリア | 1,911,917 |
9 | 大韓民国(韓国) | 1,650,493 |
10 | カナダ | 1,626,425 |
前の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311