順位 | 国名 | 国民総所得(100万米ドル)(2019年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 21,684,492 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 14,309,117 |
3 | 日本 | 5,266,311 |
4 | ドイツ | 3,966,094 |
5 | インド | 2,858,988 |
6 | 英国 | 2,778,815 |
7 | フランス | 2,771,810 |
8 | イタリア | 2,020,765 |
9 | ブラジル | 1,798,793 |
10 | カナダ | 1,718,475 |
前の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311