
平均寿命の長い国
順位 | 国名 | 平均寿命 (2019年) |
|
---|---|---|---|
1 | 日本 | 84.26 | |
2 | スイス | 83.45 | |
3 | 韓国 | 83.30 | |
4 | シンガポール | 83.22 | |
スペイン | 83.22 | ||
6 | キプロス | 83.14 | |
7 | オーストラリア | 83.04 | |
8 | イタリア | 82.97 | |
9 | イスラエル | 82.62 | |
ノルウェー | 82.62 |
注記
- 出典: World Health Organization - Global Health Observatory - Life expectancy at birth (2024年4月ダウンロード)