出典:World Health Organization - Global Health Observatory - Life expectancy at birth(2023年7月ダウンロード)
順位 | 国名 | 平均寿命(2019年) |
---|---|---|
1 | 日本 | 84.26 |
2 | スイス | 83.45 |
3 | 大韓民国(韓国) | 83.30 |
4 | シンガポール、スペイン | 83.22 |
6 | キプロス | 83.14 |
7 | オーストラリア | 83.04 |
8 | イタリア | 82.97 |
9 | イスラエル、ノルウェー | 82.62 |
前の記事
次の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311