平均寿命の長い国
| 順位 | 国名 | 平均寿命 (2020年) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 84.46 | |
| 2 | シンガポール | 83.86 | |
| 3 | 韓国 | 83.80 | |
| 4 | スイス | 83.33 | |
| 5 | オーストラリア | 83.10 | |
| 6 | ノルウェー | 82.88 | |
| 7 | ルクセンブルク | 82.78 | |
| 8 | スペイン | 82.66 | |
| スウェーデン | 82.66 | ||
| 10 | アイスランド | 82.58 |
注記
- 出典: World Health Organization - Global Health Observatory - Life expectancy at birth (2025年9月ダウンロード)