会談・訪問
総理大臣の外国訪問一覧
(2006(平成18)年10月から2024(令和6)年7月まで)
令和6年7月26日
総理名 | 日付 | 総理別訪問回数 | 訪問内容 | |
---|---|---|---|---|
岸田総理 訪問国・地域:32 のべ訪問国・地域:56 |
2024年 (令和6年) |
7月10日~14日 | 28 | NATO首脳会合出席(米国)及びドイツ訪問 |
6月12日~6月16日 | 27 | G7プーリア・サミット及びウクライナの平和に関するサミット出席 | ||
5月26日~5月27日 | 26 | 日中韓サミット出席 | ||
5月1日~5月6日 | 25 | フランス、パラグアイ及びブラジル訪問 | ||
4月8日~4月14日 | 24 | 米国公式訪問 | ||
2023年 (令和5年) |
11月30日~12月3日 | 23 | 国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)出席(アラブ首長国連邦) | |
11月15日~11月19日 | 22 | 米国APEC首脳会議出席(米国) | ||
11月3日~11月5日 | 21 | フィリピン及びマレーシア訪問 | ||
9月19日~9月22日 | 20 | 第78回国連総会出席(米国) | ||
9月5日~9月11日 | 19 | 2023ASEAN関連首脳会議、G20ニューデリー・サミット出席(インドネシア、インド) | ||
8月17日~8月19日 | 18 | 日米韓首脳会合出席(米国) | ||
7月16日~7月19日 | 17 | サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦及びカタール国訪問 | ||
7月11日~7月14日 | 16 | NATO首脳会合及び日EU定期首脳協議出席 | ||
5月7日~5月8日 | 15 | 韓国訪問 | ||
4月29日~5月5日 | 14 | エジプト、ガーナ、ケニア、モザンビーク及びシンガポール訪問 | ||
3月21日~3月23日 | 13 | ウクライナ及びポーランド訪問 | ||
3月19日~3月21日 | 12 | インド訪問 | ||
1月9日~1月15日 | 11 | フランス、イタリア、英国、カナダ及び米国訪問 | ||
2022年 (令和4年) |
11月12日~11月19日 | 10 | 2022ASEAN関連首脳会議、G20バリ・サミット、APEC首脳会議出席(カンボジア、インドネシア、タイ) | |
10月21日~10月23日 | 9 | オーストラリア訪問 | ||
9月20日~9月23日 | 8 | 第77回国連総会出席(米国) | ||
7月31日~8月2日 | 7 | 核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議出席(米国) | ||
6月26日~6月30日 | 6 | G7エルマウ・サミット及びNATO首脳会合出席(ドイツ、スペイン) | ||
6月10日~6月11日 | 5 | シンガポール訪問 | ||
4月29日~5月6日 | 4 | 東南アジア及び欧州訪問(インドネシア、ベトナム、タイ、イタリア、バチカン、英国) | ||
3月23日~3月25日 | 3 | G7首脳会合出席(ベルギー) | ||
3月19日~3月21日 | 2 | インド・カンボジア訪問 | ||
2021年 (令和3年) |
11月2日~11月3日 | 1 | 国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)出席(英国) | |
菅総理 訪問国・ 地域:4 のべ訪問国・地域:5 |
||||
2021年 (令和3年) |
9月23日~9月26日 | 4 | 日米豪印首脳会合出席(米国) | |
6月10日~6月14日 | 3 | G7コーンウォール・サミット出席(英国) | ||
4月15日~4月18日 | 2 | 米国訪問 | ||
2020年 (令和2年) |
10月18日~10月21日 | 1 | ベトナム及びインドネシア訪問 | |
安倍総理 第2次、第3次、第4次 安倍内閣 訪問国・地域:80 のべ訪問国・地域:176 |
||||
2020年 (令和2年) |
1月11日~1月15日 | 81 | 中東諸国訪問(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン) | |
2019年 (平成31年/令和元年) |
12月23日~12月25日 | 80 | 日中韓サミット出席(中国) | |
11月3日~11月5日 | 79 | ASEAN関連首脳会議出席(タイ) | ||
9月23日~9月28日 | 78 | 第74回国連総会(米国)及び欧州連結性フォーラム(ベルギー)出席 | ||
9月4日~9月6日 | 77 | 第5回東方経済フォーラム出席(ロシア) | ||
8月23日~8月27日 | 76 | G7ビアリッツ・サミット出席(フランス) | ||
6月12日~6月14日 | 75 | イラン訪問 | ||
4月22日~4月29日 | 74 | 欧州及び北米訪問(フランス、イタリア、スロバキア、ベルギー、米国、カナダ) | ||
1月21日~1月24日 | 73 | ロシア訪問及び世界経済フォーラム(WEF)年次総会2019(ダボス会議)出席(ロシア、スイス) | ||
1月9日~1月11日 | 72 | オランダ及び英国訪問 | ||
2018年 (平成30年) |
11月29日~12月4日 | 71 | G20ブエノスアイレス・サミット出席、ウルグアイ及びパラグアイ訪問(アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ) | |
11月14日~11月18日 | 70 | ASEAN首脳会議出席(シンガポール)、豪州訪問及びPNG・APEC首脳会議出席(パプアニューギニア) | ||
10月25日~10月27日 | 69 | 中国訪問 | ||
10月16日~10月20日 | 68 | 欧州訪問及び第12回ASEM首脳会合出席(スペイン、フランス、ベルギー) | ||
9月23日~9月28日 | 67 | 第73回国連総会出席(米国) | ||
9月10日~9月13日 | 66 | 第4回東方経済フォーラム出席(ロシア) | ||
6月6日~6月11日 | 65 | 米国訪問及びG7シャルルボワ・サミット(カナダ)出席 | ||
5月24日~5月27日 | 64 | ロシア訪問 | ||
4月29日~5月3日 | 63 | 中東訪問(アラブ首長国連邦、ヨルダン、イスラエル及びパレスチナ自治区) | ||
4月17日~4月20日 | 62 | 米国訪問 | ||
2月9日~2月10日 | 61 | 平昌オリンピック開会式出席(韓国) | ||
1月12日~1月17日 | 60 | 欧州訪問(エストニア、ラトビア、リトアニア、ブルガリア、セルビア及びルーマニア) | ||
2017年 (平成29年) |
11月9日~11月15日 | 59 | ベトナムAPECダナン首脳会議及びASEAN関連首脳会議出席(フィリピン) | |
9月18日~9月22日 | 58 | 第72回国連総会出席(米国) | ||
9月13日~9月15日 | 57 | インド訪問 | ||
9月6日~9月8日 | 56 | 第3回東方経済フォーラム出席(ロシア) | ||
7月5日~7月11日 | 55 | 欧州訪問(ベルギー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク)及びG20ハンブルク・サミット(ドイツ)出席 | ||
5月25日~5月28日 | 54 | G7タオルミーナ・サミット出席(イタリア)及びマルタ訪問 | ||
4月27日~4月30日 | 53 | ロシア及び英国訪問 | ||
3月19日~3月22日 | 52 | ドイツ、フランス、ベルギー及びイタリア訪問 | ||
2月9日~2月13日 | 51 | 米国訪問 | ||
1月12日~1月17日 | 50 | 東南アジア(フィリピン、インドネシア、ベトナム)及び豪州訪問 | ||
2016年 (平成28年) |
12月26日~12月28日 | 49 | ハワイ訪問(米国) | |
11月17日~11月23日 | 48 | APEC首脳会議への出席(ペルー)、ペルー及びアルゼンチン公式訪問並びに米国立寄 | ||
9月18日~9月24日 | 47 | 第71回国連総会出席(米国)及びキューバ訪問 | ||
9月4日~9月9日 | 46 | G20杭州サミット及びASEAN関連首脳会議出席(中国、ラオス) | ||
9月2日~9月3日 | 45 | 東方経済フォーラム出席(ロシア) | ||
8月25日~8月29日 | 44 | 第6回アフリカ開発会議出席、ケニア訪問及びシンガポール訪問 | ||
8月20日~8月23日 | 43 | リオデジャネイロ・オリンピック閉会式出席(ブラジル) | ||
7月14日~7月16日 | 42 | モンゴル訪問及び第11回アジア欧州会合(ASEM)首脳会合出席 | ||
5月1日~5月7日 | 41 | 欧州(イタリア、フランス、ベルギー、ドイツ、英国)及びロシア訪問 | ||
3月30日~4月3日 | 40 | 米国核セキュリティ・サミット出席 | ||
2015年 (平成27年) |
12月11日~13日 | 39 | インド訪問 | |
11月29日~12月2日 | 38 | COP21首脳会合出席(フランス)及びルクセンブルク訪問 | ||
11月18日~23日 | 37 | フィリピンAPEC首脳会議及びASEAN関連首脳会議(マレーシア)出席 | ||
11月13日~17日 | 36 | トルコ訪問及びG20アンタルヤ・サミット出席 | ||
11月1日~2日 | 35 | 日中韓サミット出席(韓国) | ||
10月22日~28日 | 34 | モンゴル及び中央アジア5か国訪問(トルクメニスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタン) | ||
9月26日~10月2日 | 33 | 第70回国連総会出席(米国)及びジャマイカ訪問 | ||
6月5日~9日 | 32 | ウクライナ訪問及びG7エルマウ・サミット出席(ドイツ) | ||
4月26日~5月3日 | 31 | 米国訪問 | ||
4月21日~23日 | 30 | アジア・アフリカ会議60周年記念首脳会議出席(インドネシア) | ||
3月29日~30日 | 29 | 故リー・クァンユー元シンガポール首相国葬への参列 | ||
1月16日~21日 | 28 | 中東(エジプト、ヨルダン、イスラエル、パレスチナ自治区)訪問 | ||
2014年 (平成26年) |
11月9日~17日 | 27 | APEC首脳会議(中国)、ASEAN関連首脳会議(ミャンマー)及びG20首脳会合(豪州)出席 | |
10月15日~18日 | 26 | 第10回アジア欧州会合(ASEM)首脳会合出席(イタリア) | ||
9月22日~27日 | 25 | 第69回国連総会出席(米国) | ||
9月6日~8日 | 24 | バングラデシュ及びスリランカ訪問 | ||
7月25日~8月4日 | 23 | 中南米(メキシコ、トリニダード・トバゴ、コロンビア、チリ、ブラジル)訪問 | ||
7月6日~12日 | 22 | ニュージーランド、豪州及びパプアニューギニア訪問 | ||
6月3日~7日 | 21 | G7ブリュッセル・サミット出席(ベルギー)、イタリア及びバチカン訪問 | ||
5月30日~31日 | 20 | シンガポール訪問 | ||
4月29日~5月8日 | 19 | ドイツ・英国・ポルトガル・スペイン・フランス及びベルギー訪問 | ||
3月23日~26日 | 18 | 核セキュリティサミット出席等(オランダ) | ||
2月7日~9日 | 17 | ソチ・オリンピック開会式出席等(ロシア) | ||
1月25日~27日 | 16 | インド訪問 | ||
1月21日~23日 | 15 | ダボス会議出席(スイス) | ||
1月9日~15日 | 14 | オマーン・コートジボワール・モザンビーク・エチオピア訪問 | ||
2013年 (平成25年) |
11月16日~17日 | 13 | カンボジア・ラオス訪問 | |
10月28日~30日 | 12 | トルコ訪問 | ||
10月6日~10日 | 11 | APEC首脳会議等(インドネシア)及びASEAN関連首脳会議(ブルネイ)出席 | ||
9月23日~28日 | 10 | カナダ訪問及び国連総会出席(米国) | ||
9月4日~9日 | 9 | G20サンクトペテルブルク・サミット及びIOC総会出席(ロシア・アルゼンチン) | ||
8月24日~29日 | 8 | 中東・アフリカ諸国訪問(バーレーン・クウェート・ジブチ・カタール) | ||
7月25日~27日 | 7 | マレーシア・シンガポール・フィリピン訪問 | ||
6月15日~20日 | 6 | G8ロック・アーン・サミット出席及び欧州諸国訪問(ポーランド・アイルランド・英国) | ||
5月24日~26日 | 5 | ミャンマー訪問 | ||
4月28日~5月4日 | 4 | ロシア及び中東諸国(サウジアラビア・アラブ首長国連邦・トルコ)訪問 | ||
3月30日~31日 | 3 | モンゴル訪問 | ||
2月21日~24日 | 2 | 米国訪問 | ||
1月16日~19日 | 1 | 東南アジア訪問(ベトナム・タイ・インドネシア) | ||
野田総理 訪問国・地域:10 のべ訪問国・地域:16 |
2012年 (平成24年) |
11月18日~21日 | 16 | ASEAN関連首脳会議等出席(カンボジア) |
11月4日~7日 | 15 | ラオス訪問及びASEM第9回首脳会合出席(ラオス) | ||
9月24日~27日 | 14 | 国連総会出席(米国) | ||
9月7日~9日 | 13 | APEC首脳会議等出席(ロシア) | ||
6月17日~20日 | 12 | G20ロスカボス・サミット出席(メキシコ) | ||
5月18日~20日 | 11 | G8キャンプ・デービッド・サミット出席(米国) | ||
5月12日~14日 | 10 | 日中韓サミット出席(中国) | ||
4月29日~5月2日 | 9 | 米国訪問 | ||
3月26日~27日 | 8 | 核セキュリティサミット出席(韓国) | ||
2011年 (平成23年) |
12月27日~29日 | 7 | インド訪問 | |
12月25日~26日 | 6 | 中国訪問 | ||
11月17日~20日 | 5 | ASEAN関連首脳会議等出席(インドネシア) | ||
11月12日~14日 | 4 | APEC首脳会議等出席(米国) | ||
11月2日~5日 | 3 | G20カンヌ・サミット出席(フランス) | ||
10月18日~19日 | 2 | 韓国訪問 | ||
9月20日~24日 | 1 | 国連総会出席(米国) | ||
菅総理 訪問国・地域:7 のべ訪問国・地域:8 |
2011年 (平成23年) |
5月24日~29日 | 7 | G8ドーヴィル・サミット(フランス)及び日EU定期首脳協議(ベルギー)等出席 |
1月28日~30日 | 6 | ダボス会議出席等(スイス) | ||
2010年 (平成22年) |
11月11日~12日 | 5 | G20ソウル・サミット出席(韓国) | |
10月28日~31日 | 4 | ASEAN関連首脳会議出席等(ベトナム) | ||
10月3日~5日 | 3 | ASEM第8回首脳会合出席(ベルギー) | ||
9月22日~25日 | 2 | 国連総会出席(米国) | ||
6月24日~28日 | 1 | G8ムスコカサミット及びG20トロントサミット出席(カナダ) | ||
鳩山総理 訪問国・地域:8 のべ訪問国・地域:11 |
2010年 (平成22年) |
5月29日~30日 | 10 | 第3回日中韓サミット出席(韓国) |
4月12日~14日 | 9 | 核セキュリティサミット出席(米国) | ||
2009年 (平成21年) |
12月27日~30日 | 8 | インド訪問 | |
12月17日~19日 | 7 | 気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)首脳級会合等出席(デンマーク) | ||
12月9日~10日 | 6 | 第2回バリ民主主義フォーラム(BDF)出席(インドネシア) | ||
11月13日~16日 | 5 | APEC首脳会議等出席(シンガポール) | ||
10月23日~25日 | 4 | ASEAN関連首脳会議等出席(タイ) | ||
10月9日~11日 | 3 | 韓国訪問及び第2回日中韓サミット出席(中国) | ||
10月1日~3日 | 2 | IOC総会出席(デンマーク) | ||
9月21日~26日 | 1 | 国連総会及びG20ピッツバーグ・サミット出席(米国) | ||
麻生総理 訪問国・地域:12 のべ訪問国・地域:15 |
2009年 (平成21年) |
7月6日~11日 | 13 | ラクイラ・サミット出席等(イタリア、バチカン) |
5月3日~6日 | 12 | 欧州諸国訪問(チェコ、ドイツ) | ||
4月29日~30日 | 11 | 中国訪問 | ||
4月10日~12日 | 10 | タイ訪問 | ||
3月31日~4月3日 | 9 | 第2回金融・世界経済に関する首脳会合出席(英国) | ||
2月23日~25日 | 8 | 米国訪問 | ||
2月18日 | 7 | サハリン訪問(ロシア) | ||
1月30日~2月1日 | 6 | ダボス会議出席(スイス) | ||
1月11日~12日 | 5 | 韓国訪問 | ||
2008年 (平成20年) |
11月20日~25日 | 4 | ペルー訪問及びAPEC首脳会議出席(ペルー) | |
11月13日~16日 | 3 | 金融・世界経済に関する首脳会合出席(米国) | ||
10月23日~25日 | 2 | ASEM第7回首脳会合出席(中国) | ||
9月25日~27日 | 1 | 国連総会出席(米国) | ||
福田総理 訪問国・地域:9 のべ訪問国・地域:10 |
2008年 (平成20年) |
8月8日~9日 | 8 | 中国訪問 |
6月1日~5日 | 7 | ドイツ、英国、イタリア訪問 | ||
4月25日~27日 | 6 | ロシア訪問 | ||
2月24日~25日 | 5 | 韓国訪問 | ||
1月25日~27日 | 4 | ダボス会議出席(スイス) | ||
2007年 (平成19年) |
12月27日~30日 | 3 | 中国訪問 | |
11月19日~22日 | 2 | ASEAN関連首脳会議等出席(シンガポール) | ||
11月15日~17日 | 1 | 米国訪問 | ||
安倍総理 訪問国・地域:18 のべ訪問国・地域:20 |
2007年 (平成19年) |
9月7日~10日 | 8 | APEC首脳会議出席(豪州) |
8月19日~25日 | 7 | インドネシア、インド、マレーシア訪問 | ||
6月5日~9日 | 6 | 日・EU定期首脳協議及びG8ハイリゲンダム・サミット出席(独) | ||
4月26日~5月3日 | 5 | 米国及び中東諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、エジプト)訪問 | ||
1月9日~15日 | 4 | 欧州諸国(英、独、ベルギー、仏)訪問及び東アジア・サミット等出席(フィリピン) | ||
2006年 (平成18年) |
12月8日~10日 | 3 | フィリピン訪問 | |
11月17日~20日 | 2 | APEC首脳会議出席(ベトナム)及びベトナム公式訪問 | ||
10月8日~9日 | 1 | 中国、韓国訪問 |