ODAとは? 実施体制・援助形態

国際機関への拠出金・出資金等 一覧表
(平成23年度・国際機関別)

(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成23年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
I 国際連合(本部事務局)
I-1 国連経済社会局(UNDESA)(PDF) 国際連合社会問題基金(国際連合障害者基金)拠出金 外務省 2,600 0 2,600 2,600
I-2 国連人権高等弁務官事務所(UNOHCHR)(PDF) 国際連合人権高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 60,439 0 60,439 60,439
I-3 国連国際防災戦略(UN/ISDR)(PDF) 国連国際防災戦略拠出金(PDF) 外務省 68,979 0 68,979 93,009
I-4 国連国際防災戦略事務局拠出金(PDF) 内閣府 0 24,030 24,030
I-5 国連PKO局地雷対策サービス部(UNMAS)(PDF) 国連地雷対策支援信託基金(VTF)(PDF) 外務省 752,343 0 752,343 752,343
I-6 国連人道問題調整事務所(UNOCHA)(PDF) 国連人道問題調整事務所拠出金(PDF) 外務省 564,184 0 564,184 1,749,925
I-7 中央緊急対応基金拠出金(PDF) 外務省 267,000 0 267,000
I-8 国連人間の安全保障基金拠出金(PDF) 外務省 918,741 0 918,741
I-9 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)(PDF) 国連アジア太平洋経済社会委員会基金拠出金(PDF) 外務省 7,565 0 7,565 7,565
I-10 東京国際連合広報センター(UNIC)(PDF) 東京国際連合広報センター拠出金 外務省 26,048 0 26,048 26,048
I-11 国連軍縮部アジア太平洋平和軍縮センター(RCPD)(PDF) 国際連合軍縮会議等拠出金(PDF) 外務省 0 3,550 3,550 3,550
I-13 国連地域開発センター(UNCRD)(PDF) 国連地域開発センター拠出金(PDF) 外務省 374,996 0 374,996 429,026
I-14 国際連合地域開発センター拠出金(PDF) 環境省 0 30,000 30,000
I-15 アジア諸国における3Rの戦略的実施支援事業拠出金(PDF) 環境省 24,030 0 24,030
I-16 国連水と衛生に関する諮問委員会(UNSGAB)(PDF) 国連水と衛生に関する諮問委員会拠出金 環境省 0 30,000 30,000 30,000
国際連合の合計 3,066,925 87,580 3,154,505 3,154,505
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成23年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
II 国連(基金及び計画)
II-1 国際連合大学(UNU)(PDF) 国際連合大学拠出金 外務省 249,335 0 249,335 1,126,458
II-2 国連大学拠出金(私費留学生育英資金貸与事業) 外務省 40,904 0 40,904
II-3 日本・国際連合大学共同研究事業拠出金(PDF) 文部科学省 163,000 0 163,000
II-4 国際教育交流事業拠出金(PDF) 文部科学省 0 197,379 197,379
II-5 国際連合大学拠出金(PDF) 農林水産省 45,859 0 45,859
II-6 国際連合大学拠出金(持続可能な開発のための教育の10年構想事業他)(PDF) 環境省 0 429,981 429,981
II-7 派遣についての合意文書を交換済みの国際機関(UNDP,UNHCR,WFP等)(PDF) 国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO)(PDF) 外務省 1,029,721 0 1,029,721 1,029,721
II-8 国連児童基金(UNICEF)(PDF) 国連児童基金拠出金(PDF) 外務省 12,611,389 0 12,611,389 12,611,389
II-9 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)(PDF) 国連パレスチナ難民救済事業機関拠出金(PDF) 外務省 1,144,445 0 1,144,445 1,144,445
II-10 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)(PDF) 国連難民高等弁務官事務所拠出金(PDF) 外務省 15,334,280 0 15,334,280 15,334,280
II-11 国連薬物犯罪事務所(UNODC)(PDF) 国連薬物犯罪事務所拠出金(PDF) 外務省 1,512,387 0 1,512,387 1,512,387
II-12 国際連合世界食糧計画(WFP)(PDF) 国連世界食糧計画拠出金(PDF) 外務省 10,765,609 0 10,765,609 10,850,512
II-13 国連世界食糧計画拠出金(PDF) 農林水産省 84,903 0 84,903
II-14 国連訓練調査研究所(UNITAR)(PDF) 国連訓練調査研究所拠出金 外務省 1,535 0 1,535 1,535
II-15 国連人間居住計画(UN-HABITAT)(PDF) 国連人間居住財団拠出金(アフガニスタン)(PDF) 外務省 445,000 0 445,000 865,543
II-19 国連人間居住財団拠出金(ソマリア1)(PDF) 外務省 178,000 0 178,000
II-20 国連人間居住財団拠出金(ソマリア2)(PDF) 外務省 196,957 0 196,957
II-23 国連人間居住財団拠出金(東北)(PDF) 外務省 17,551 0 17,551
II-24 国連人間居住財団拠出金(CERF)(PDF) 外務省 4,183 0 4,183
II-25 国連人間居住財団拠出金(Tech coop)(PDF) 外務省 6,942 0 6,942
II-26 国連人間居住財団拠出金(PDF) 国交省 16,910 0 16,910
II-27 国連ボランティア計画(UNV)(PDF) 日本信託基金(PDF) 外務省 159,509 0 159,509 159,509
II-28 国連人口基金(UNFPA)(PDF) 国際連合人口基金拠出金(PDF) 外務省 2,353,067 0 2,353,067 2,353,067
II-29 国連開発計画(UNDP)(PDF) 国連開発計画拠出金(コア・ファンド) 外務省 7,308,196 0 7,308,196 35,173,495
II-30 日UNDPパートナーシップ基金(PDF) 外務省 27,440,882 0 27,440,882
II-31 国連開発計画拠出金(アフリカPKOセンター支援)(PDF) 外務省 0 240,300 240,300
II-32 TICADプロセス推進支援拠出金 外務省 76,249 0 76,249
II-33 日本・パレスチナ開発基金(PDF) 外務省 96,743 0 96,743
II-35 東アジア海洋環境管理パートナーシップ(PEMSEA)(PDF) 国交省 0 11,125 11,125
II-36 国連プロジェクト・サービス機関(UNOPS)(PDF) 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金 外務省 313,732 0 313,732 313,732
II-37 国連環境計画(UNEP)(PDF) 国連環境計画環境基金 外務省 116,442 0 116,442 452,699
II-38 国連環境計画国際環境技術センター(UNEP/IETC)拠出金(PDF) 外務省 108,151 0 108,151
II-39 環境省 78,577 0 78,577
II-40 国連環境計画(UNEP)拠出金(PDF) 環境省 134,399 0 134,399
II-41 UNEP「持続可能な資源管理に関する国際パネル」支援(PDF) 環境省 0 15,130 15,130
II-42 国連環境計画(UNEP)アジア太平洋地域資源センター(UNEP.RRC.AP)(PDF) 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク拠出金(PDF) 環境省 0 84,853 84,853 132,961
II-43 アジア太平洋地域事務所(UNEP/ROAP)拠出金 環境省 48,108 0 48,108
II-44 国連合同エイズ計画(UNAIDS)(PDF) 国連合同エイズ計画拠出金 厚生労働省 303,163 0 303,163 303,163
II-45 国連平和構築基金(PBF)(PDF) 国連平和構築基金拠出金 外務省 0 1,113,000 1,113,000 1,113,000
II-46 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)(PDF) ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(PDF) 外務省 39,766 0 39,766 39,766
国連(基金・計画を含む)の合計 82,470,490 2,091,768 84,562,258 84,562,258
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成23年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
III 専門機関(IAEAを含む)
III-1 国際電気通信連合(ITU)(PDF) 国際電気通信連合拠出金(PDF) 総務省 0 38,488 38,488 38,488
III-2 万国郵便連合(UPU)(PDF) 万国郵便連合拠出金(PDF) 総務省 0 31,353 31,353 31,353
III-3 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)(PDF) 文化遺産保存日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 215,971 0 215,971 1,417,588
III-4 無形文化遺産保護日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 60,472 0 60,472
III-5 人的資源開発日本信託基金拠出金(PDF) 外務省 91,127 0 91,127
III-6 国連教育科学文化機関拠出金(中東・北アフリカ支援)(PDF) 外務省 426,692 0 426,692
III-7 北米地域青少年交流拠出金(PDF) 外務省 0 152,411 152,411
III-8 ユネスコ事業等拠出金(PDF) 文部科学省 66,640 377,624 444,264
III-9 国際連合教育科学文化機関拠出金(PDF) 国交省 0 26,651 26,651
III-10 国際原子力機関(IAEA)(PDF) 平和利用イニシアティブ拠出金(PDF) 外務省 0 311,500 311,500 2,527,679
III-11 福島原発事故からの復興に向けたIAEA事業支援(PDF) 外務省 0 935,480 935,480
III-12 原子力安全に関するIAEA行動計画実施のための特別拠出金(PDF) 外務省 0 480,000 480,000
III-13 IAEA特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 200,439 200,439
III-14 国際原子力機関拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 101,999 101,999
III-15 国際原子力機関知識関連拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 51,064 51,064
III-16 原子力発電所安全対策拠出金(ミッション団受け入れ)(PDF) 原子力規制庁 0 218,710 218,710
III-17 原子力発電所安全対策拠出金(安全ネットワーク)(PDF) 原子力規制庁 0 90,139 90,139
III-19 原子力発電所安全対策拠出金(耐震安全性評価)(PDF) 原子力規制庁 0 60,030 60,030
III-20 原子力発電所安全対策拠出金(安全行動計画)(PDF) 原子力規制庁 0 40,081 40,081
III-21 放射性廃棄物処分調査等事業拠出金(PDF) 原子力規制庁 0 38,237 38,237
III-22 国連食糧農業機関(FAO)(PDF) 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 農林水産省 486,634 16,222 502,856 850,890
III-23 国際連合食糧農業機関拠出金(PDF) 外務省 348,034 0 348,034
III-24 国連工業開発機関(UNIDO)(PDF) 国際連合工業開発機関拠出金(PDF) 外務省 649,700 0 649,700 811,200
III-25 国際連合工業開発機関(東京投資・技術移転促進事務所)拠出金(PDF) 経済産業省 161,500 0 161,500
III-26 国際農業開発基金(IFAD)(PDF) 国際農業開発基金拠出金(PDF) 外務省 213,600 0 213,600 213,600
III-27 世界保健機関(WHO)(PDF) 世界保健機関拠出金(PDF) 厚生労働省 1,030,873 0 1,030,873 1,030,873
III-29 世界知的所有権機関(WIPO)(PDF) 世界知的所有権機関拠出金(工業所有権)(PDF) 特許庁 249,076 0 249,076 288,911
III-30 世界知的所有権機関拠出金(アジア地域著作権制度普及促進事業)(PDF) 文化庁 39,835 0 39,835
III-31 国際労働機関(ILO)(PDF) 国際労働機関拠出金(PDF) 厚生労働省 67,229 332,546 399,775 543,065
III-32 国際労働機関拠出金(PDF) 外務省 143,290 0 143,290
III-33 国際船舶データベース(EQUASIS)監督委員会(PDF) 国際海事機関監督委員会拠出金 国土交通省 0 6,240 6,240 6,240
III-34 国際民間航空機関(ICAO)(PDF) ICAO航空保安行動計画拠出金(PDF) 国土交通省 0 12,424 12,424 12,424
III-35 世界観光機関(UNWTO)(PDF) 世界観光機関(UNWTO)拠出金(PDF) 観光庁 0 22,633 22,633 22,633
III-36 世界気象機関(WMO)(PDF) 世界気象機関拠出金 気象庁 0 28,067 28,067 28,067
III-37 気候投資基金(CIF)(PDF) 気候投資基金拠出金 財務省 37,062,000 0 37,062,000 37,062,000
III-38 地球環境ファシリティ(GEF)(PDF) 地球環境ファシリティ拠出金 財務省 12,094,270 0 12,094,270 12,094,270
専門機関及びIAEAの合計 53,406,943 3,572,338 56,979,281 56,979,281
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成23年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
IV 世銀・IMF関係機関(地域開発金融機関を含む)
IV-1 国際復興開発銀行(IBRD)(PDF) 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金 財務省 8,527,695 0 8,527,695 28,020,783
IV-2 国際復興開発銀行出資金 財務省 19,193,088 0 19,193,088
IV-3 世界銀行市場メカニズム準備基金(PDF) 経済産業省 0 300,000 300,000
IV-4 国際開発協会(IDA)(PDF) 国際開発協会出資金 財務省 111,548,873 0 111,548,873 123,830,873
IV-5 国際復興開発銀行・国際開発協会拠出金(アフガニスタン支援)(PDF) 外務省 12,282,000 0 12,282,000
IV-6 国際金融公社(IFC)(PDF) 包括的日本信託基金 財務省 747,600 0 747,600 747,600
IV-7 国際通貨基金(IMF)(PDF) 国際通貨基金拠出金(PDF) 財務省 3,660,103 0 3,660,103 3,660,103
IV-8 欧州復興開発銀行(EBRD)(PDF) 欧州復興開発銀行拠出金 財務省 30,635 0 30,635 30,635
IV-10 アジア開発銀行(ADB)(PDF) アジア開発銀行拠出金 財務省 6,601,584 0 6,601,584 63,815,179
IV-11 アジア開発銀行出資金 財務省 8,762,056 0 8,762,056
IV-12 アジア開発銀行(アジア開発基金(ADF))拠出金 財務省 44,001,539 0 44,001,539
IV-13 アフガニスタン・インフラ信託基金(PDF) 外務省 4,450,000 0 4,450,000
IV-14 米州開発銀行(IDB)(PDF) 米州開発銀行拠出金(通常資本) 財務省 485,940 0 485,940 3,814,670
IV-15 米州開発銀行出資金 財務省 1,512,766 0 1,512,766
IV-16 米州開発銀行(特別業務基金(FSO))拠出金 財務省 558,245 0 558,245
IV-17 米州開発銀行(多数国間投資基金(MIF))拠出金 財務省 1,257,719 0 1,257,719
IV-18 アフリカ開発銀行(AfDB)(PDF) アフリカ開発銀行拠出金 財務省 142,400 0 142,400 2,589,040
IV-19 アフリカ開発銀行出資金 財務省 2,446,640 0 2,446,640
IV-20 アフリカ開発基金(AfDf)(PDF) アフリカ開発基金出資金 財務省 12,812,442 0 12,812,442 12,812,442
世銀・IMF関係機関(地域開発金融機関を含む)の合計 239,021,325 300,000 239,321,325 239,321,325
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成23年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
V 経済協力開発機構(OECD)
V-1 経済協力開発機構(OECD)(PDF) 日・経済協力開発機構協力拠出金(PDF) 外務省 28,080 38,655 66,735 822,859
V-2 経済協力開発機構・開発援助委員会(OECD/DAC)関連拠出金(PDF) 外務省 27,750 0 27,750
V-3 経済協力開発機構・開発センター拠出金 (PDF) 外務省 6,738 0 6,738
V-4 経済協力開発機構拠出金(PDF) 金融庁 40,164 0 40,164
V-5 経済協力開発機構(消費者政策委員会)(OECD/CCP)拠出金(PDF) 消費者庁 0 23,400 23,400
V-6 経済協力開発機構(情報・コンピュータ・通信政策委員会)(OECD/ICCP)拠出金(PDF) 総務省 0 32,330 32,330
V-7 経済協力開発機構拠出金(PDF) 財務省 225,698 0 225,698
V-8 経済協力開発機構拠出金(PDF) 国税庁 0 1,800 1,800
V-9 OECD(科学技術政策委員会/グローバル・サイエンス・フォーラム)(OECD/CSTP/GSF)地球規模問題の解決に向けた科学技術の国際的取組の推進(PDF) 文部科学省 0 23,565 23,565
V-10 OECD(科学技術政策委員会/科学技術指標専門家会合)(OECD/CSTP/NESTI)拠出金(PDF) 文部科学省 0 21,840 21,840
V-11 経済協力開発機構拠出金(貿易・農業局及び環境局)(PDF) 農林水産省 0 75,297 75,297
V-12 経済協力開発機構科学技術産業局(OECD/DSTI)拠出金(PDF) 経済産業省 0 46,775 46,775
V-13 経済協力開発機構科学技術政策委員会/イノベーション・技術作業部会)(OECD/CSTP)拠出金(PDF) 経済産業省 0 25,764 25,764
V-14 経済協力開発機構科学技術政策委員会(OECD/CSTP)バイオ関係事業拠出金(PDF) 経済産業省 0 8,250 8,250
V-15 経済協力開発機構化学品委員会工業ナノ材料作業部会(OECD/JM/WPMN)(PDF) 経済産業省 0 21,112 21,112
V-16 経済協力開発機構拠出金 特許庁 0 24,000 24,000
V-18 経済協力開発機構(地域開発政策委員会)(OECD/TDPC)拠出金 国土交通省 0 80,461 80,461
V-20 経済協力開発機構拠出金(PDF) 環境省 0 31,320 31,320
V-21 金融活動作業部会(FATF)拠出金(PDF) 財務省 24,164 0 24,164
V-22 経済協力開発機構(OECD)
(エネルギー関連機関)(PDF)
国際エネルギー機関(IEA)拠出金(PDF) 資源エネルギー庁 0 208,320 208,320 284,448
V-23 経済協力開発機構 原子力機関(OECD/NEA)特別拠出金(PDF) 文部科学省 0 32,280 32,280
V-24 経済協力開発機構国際原子力機関(OECD/NEA)原子力発電安全基盤調査拠出金 原子力規制庁 0 43,848 43,848
V-25 他のOECD関連機関:地球規模生物多様性情報機構(GBIF)(PDF) 地球規模生物多様性情報機構(GBIF)拠出金 環境省 0 20,000 20,000 20,000
経済協力開発機構(OECD)等機関の合計 352,594 774,713 1,127,307 1,127,307
(単位:千円)
通番 国際機関等名 拠出金等案件名 担当府省庁 平成23年度 国際機関別
ODA額 非ODA額 小計 機関別合計
VI その他の国際機関等
VI-1 保険監督者国際機構(IAIS)(PDF) 保険監督者国際機構拠出金(PDF) 金融庁 32,960 0 32,960 32,960
VI-2 証券監督者国際機構(IOSCO)(PDF) 証券監督者国際機構拠出金(PDF) 金融庁 7,394 0 7,394 7,394
VI-3 アジア・太平洋電気通信共同体(APT)(PDF) アジア・太平洋電気通信共同体拠出金(PDF) 総務省 171,256 0 171,256 171,256
VI-4 アスジャインターナショナル(PDF) アセアン私費留学生対策等拠出金 外務省 72,989 0 72,989 72,989
VI-5 アジア海賊対策地域協力協定情報共有センター(ReCAAP ISC)(PDF) アジア海賊対策地域協力協定拠出金(PDF) 外務省 50,000 40,808 90,808 90,808
VI-6 国際科学技術センター(ISTC)(PDF) 国際科学技術センター拠出金 外務省 0 60,819 60,819 121,330
VI-7 国際科学技術センター拠出金 文部科学省 0 60,511 60,511
VI-8 東南アジア諸国連合(ASEAN)(PDF) アジア大洋州地域青少年交流拠出金(キズナ強化プロジェクト)(PDF) 外務省 2,541,489 0 2,541,489 3,159,690
VI-9 日本・ASEAN金融技術支援基金(PDF) 財務省 339,956 0 339,956
VI-10 ASEAN事務局拠出金(PDF) 農林水産省 249,690 0 249,690
VI-11 日ASEAN情報通信技術基金(PDF) 総務省 17,800 0 17,800
VI-12 日本/ASEAN社会セーフティネット構築支援基金拠出金(PDF) 厚生労働省 9,142 1,613 10,755
VI-13 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター(日アセアンセンター)(PDF) ASEAN貿易投資観光促進センター拠出金 (PDF) 外務省 126,292 0 126,292 126,292
VI-14 日・アセアン経済産業協力委員会事務局(AMEICC)(PDF) 日・アセアン経済産業協力拠出金 経済産業省 89,629 0 89,629 89,629
VI-15 在サハリン韓国人支援共同事業体(PDF) 在サハリン韓国人支援特別基金拠出金(PDF) 外務省 0 119,840 119,840 119,840
VI-16 日韓学術文化青少年交流共同事業体(PDF) 日韓学術文化青少年交流基金拠出金(PDF) 外務省 0 294,966 294,966 294,966
VI-17 日韓産業技術協力共同事業体(PDF) 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 外務省 0 33,190 33,190 183,148
VI-18 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 経済産業省 0 149,958 149,958
VI-19 太平洋諸島フォーラム(PIF)(PDF) 太平洋諸島フォーラム拠出金 外務省 15,664 0 15,664 15,664
VI-20 南太平洋経済交流支援センター(PIC/SPEESC)(PDF) 南太平洋経済交流支援センター拠出金 外務省 8,997 0 8,997 8,997
VI-21 クメール・ルージュ特別法廷(UNAKRT)(PDF) クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 外務省 486,898 0 486,898 486,898
VI-22 南アジア地域協力連合(SAARC)(PDF) 日本・SAARC特別基金等拠出金(JENESYSY2.0)(PDF) 外務省 335,638 0 335,638 335,638
VI-23 カリブ共同体(CARICOM)(PDF) 日・カリコム友好協力拠出金(PDF) 外務省 3,769 0 3,769 3,769
VI-24 欧州安全保障協力機構(OSCE)(PDF) 欧州安全保障協力機構パートナーシップ基金(PDF) 外務省 0 809 809 809
VI-25 欧州評議会(CoE)(PDF) 欧州評議会拠出金(PDF) 外務省 0 5,400 5,400 5,400
VI-26 北大西洋条約機構(NATO)(PDF) 北大西洋条約機構信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 10,200 10,200 10,200
VI-27 アジア欧州財団(ASEF)(PDF) アジア欧州財団拠出金(PDF) 外務省 0 2,378 2,378 2,378
VI-28 中・東欧地域環境センター(REC)(PDF) 中・東欧地域環境センター拠出金(PDF) 外務省 11,275 0 11,275 11,275
VI-29 シナイ半島駐留多国籍軍監視団(MFO)(PDF) シナイ半島駐留多国籍軍監視団拠出金 外務省 0 16,732 16,732 16,732
VI-30 中東淡水化研究センター(MEDRC)(PDF) 中東淡水化研究センター基金拠出金 外務省 5,812 0 5,812 5,812
VI-31 アフリカ連合(AU)(PDF) アフリカ連合平和基金拠出金(PDF) 外務省 25,365 0 25,365 25,365
VI-32 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)(PDF) 西アフリカ諸国経済共同体拠出金(PDF) 外務省 4,664 0 4,664 4,664
VI-33 南部アフリカ開発共同体(SADC)(PDF) 南部アフリカ開発共同体拠出金 外務省 2,117 0 2,117 2,117
VI-34 東アフリカ共同体(EAC)(PDF) 東アフリカ共同体パートナーシップ基金 外務省 1,869 0 1,869 1,869
VI-35 世界貿易機関(WTO)(PDF) 世界貿易機関事務局拠出金(ドーハ開発アジェンダ・グローバル・トラスト・ファンド) 外務省 33,626 0 33,626 33,626
VI-36 拡大統合フレームワーク信託基金(EIF)(PDF) 拡大統合フレームワーク信託基金拠出金 外務省 4,192 0 4,192 4,192
VI-37 国際貿易センター(ITC)(PDF) 国際貿易センター拠出金(PDF) 外務省 9,519 0 9,519 9,519
VI-38 アジア太平洋経済協力(APEC)(PDF) アジア太平洋経済協力拠出金(TILF) 外務省/財務省/経済産業省 93,534 0 93,534 605,240
VI-39 アジア太平洋経済協力拠出金(ASF) 外務省 22,300 0 22,300
VI-40 アジア太平洋経済協力拠出金(ASF) 経済産業省 0 419,406 419,406
VI-41 アジア太平洋経済協力拠出金(PSU) 経済産業省 0 70,000 70,000
VI-42 APECビジネス諮問委員会(ABAC)(PDF) APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金 外務省/経済産業省 4,077 0 4,077 4,077
VI-43 アジア太平洋エネルギー研究センター(APERC)(PDF) アジア太平洋エネルギー研究センター拠出金 経済産業省 0 425,490 425,490 425,490
VI-44 国際エネルギー・フォーラム(IEF)(PDF) 国際エネルギー・フォーラム事務局拠出金 経済産業省 0 50,249 50,249 50,249
VI-45 採取産業透明性イニシアティブ(EITI)(PDF) EITIマルチドナー信託基金拠出金 外務省 13,350 0 13,350 13,350
VI-46 国際移住機関(IOM)(PDF) 国際移住機関拠出金(PDF) 外務省 2,376,300 0 2,376,300 2,420,939
VI-47 人身取引被害者の帰国支援事業(PDF) 外務省 25,646 0 25,646
VI-48 第三国定住難民支援関係(PDF) 外務省 0 18,993 18,993
VI-49 赤十字国際委員会(ICRC)(PDF) 赤十字国際委員会拠出金(PDF) 外務省 3,978,350 0 3,978,350 3,978,350
VI-50 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)(PDF) 国際赤十字・赤新月社連盟拠出金(PDF) 外務省 604,310 0 604,310 604,310
VI-52 アジア生産性機構(APO)(PDF) アジア生産性機構拠出金 外務省 88,250 0 88,250 109,757
VI-53 アジア生産性機構拠出金(PDF) 農林水産省 21,507 0 21,507
VI-54 東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC)(PDF) 東南アジア漁業開発センター拠出金(PDF) 水産庁 181,435 0 181,435 181,435
VI-56 南太平洋大学(USP)(PDF) アジア大洋州地域青少年交流事業拠出金(PDF) 外務省 259,902 0 259,902 259,902
VI-57 アジア蔬菜研究開発センター(AVRDC)(PDF) 地域農業開発研究機関拠出金 外務省 3,333 0 3,333 3,333
VI-58 国際農業研究協議グループ(CGIAR)(PDF) 国際農業研究協議グループ拠出金(PDF) 外務省 355,760 0 355,760 551,926
VI-59 国際農業研究機関拠出金/国際稲研究所(IRRI)(PDF) 農林水産省 31,374 0 31,374
VI-60 国際農業研究機関拠出金/国際半乾燥熱帯作物研究所(ICRISAT)(PDF) 農林水産省 26,152 0 26,152
VI-61 国際農業研究機関拠出金/国際熱帯農業研究所(IITA)(PDF) 農林水産省 57,212 0 57,212
VI-62 アフリカ稲センター(AfricaRice)拠出金(PDF) 農林水産省 56,535 0 56,535
VI-63 国際水管理研究所(IWMI)拠出金(PDF) 農林水産省 21,560 0 21,560
VI-64 教育のためのグローバル・パートナーシップ(GPE)(PDF) 初等教育関係拠出金 外務省 267,000 0 267,000 267,000
VI-65 国際家族計画連盟(IPPF)(PDF) 国際家族計画連盟拠出金(PDF) 外務省 910,096 0 910,096 910,096
VI-66 世界エイズ・結核・マラリア対策基金(PDF) 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 外務省 19,233,445 0 19,233,445 19,233,445
VI-67 GAVIアライアンス(PDF) GAVIアライアンス(PDF) 外務省 831,957 0 831,957 831,957
VI-68 国際熱帯木材機関(ITTO)(PDF) 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 外務省 143,928 0 143,928 371,437
VI-69 国際熱帯木材機関((ITTO)・生物多様性条約(CBD)共同プロジェクト 外務省 117,500 0 117,500
VI-70 国際熱帯木材機関拠出金(PDF) 林野庁 110,009 0 110,009
VI-71 持続可能な開発委員会(CSD)(PDF) 持続可能な開発委員会拠出金-多数国間環境条約遵守・実施促進基金拠出金(PDF) 外務省 30,010 0 30,010 30,010
VI-72 大陸棚限界委員会(CLCS) 大陸棚限界委員会途上国委員の会議参加支援のための信託基金拠出金(PDF) 外務省 0 18,802 18,802 18,802
VI-73 国際海底機構(ISA)(PDF) 深海底海洋科学的調査協力基金 外務省 0 8,900 8,900 8,900
VI-74 関税協力理事会(通称:世界税関機構)(CCC,通称WCO)(PDF) 関税協力理事会拠出金(PDF) 財務省 393,211 0 393,211 393,211
VI-75 国際バカロレア機構(IBO)(PDF) 国際バカロレア事業への拠出金(PDF) 文部科学省 0 2,550 2,550 2,550
VI-76 日米教育委員会(JUSEC)(PDF) 北米地域青少年交流拠出金(PDF) 外務省 0 1,658,679 1,658,679 1,751,065
VI-77 日米教育交流プログラム拠出金(PDF) 文部科学省 0 92,386 92,386
VI-78 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構(HFSPO)(PDF) 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 文部科学省 0 1,487,724 1,487,724 2,204,797
VI-79 国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構への拠出金 経済産業省 0 717,073 717,073
VI-80 地球圏-生物圏国際協同研究計画(IGBP)(PDF) IGBP拠出金 文部科学省 0 8,503 8,503 8,503
VI-81 世界ドーピング防止機構(WADA)(PDF) 世界ドーピング防止機構拠出金 文部科学省 0 133,749 133,749 133,749
VI-82 地球観測に関する政府間会合(GEO)(PDF) GEO拠出金 文部科学省 0 34,343 34,343 34,343
VI-83 東南アジア教育大臣機構(SEAMEO)(PDF) 東南アジア教育大臣機構(SEAMEO-Japan ESD Award)(PDF) 文部科学省 2,000 0 2,000 2,000
VI-84 文化財保存修復研究国際センター(ICCROM)(PDF) 国際文化財保護協力機関連携推進事業(PDF) 文化庁 0 8,053 8,053 8,053
VI-85 植物新品種保護国際同盟(UPOV)(PDF) 植物新品種保護国際同盟拠出金(PDF) 農林水産省 18,800 0 18,800 18,800
VI-86 国際獣疫事務局(OIE)(PDF) 国際獣疫事務局拠出金(PDF) 農林水産省 128,736 30,914 159,650 159,650
VI-87 国際協同組合同盟(ICA)(PDF) 国際協同組合同盟拠出金(PDF) 農林水産省 88,204 0 88,204 88,204
VI-88 メコン河委員会(MRC)(PDF) メコン河委員会拠出金(PDF) 農林水産省 46,397 0 46,397 46,397
VI-89 北太平洋海洋科学機関(PICES)(PDF) 北太平洋海洋科学機関拠出金(PDF) 水産庁 14,159 0 14,159 14,159
VI-90 規格および通商開発機構(STDF)(PDF) 規格及び通商開発機構拠出金(PDF) 農林水産省 20,439 0 20,439 20,439
VI-91 大西洋まぐろ類保存国際委員会(ICCAT)(PDF) 大西洋まぐろ類保存国際委員会拠出金(PDF) 水産庁 40,089 0 40,089 40,089
VI-92 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)(PDF) 中西部太平洋まぐろ類委員会拠出金(PDF) 水産庁 38,124 0 38,124 38,124
VI-94 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)(PDF) 国際再生可能エネルギー機関拠出金(PDF) 農林水産省 0 6,290 6,290 6,290
VI-95 国連気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) 国連気候変動枠組条約事務局運営資金拠出金(PDF) 経済産業省 0 42,726 42,726 133,567
VI-96 気候変動枠組条約・京都議定書拠出金(PDF) 環境省 0 74,051 74,051
VI-97 国連気候変動枠組条約事務局拠出金(PDF) 環境省 0 16,790 16,790
