対象国・地域 | E/N額(億円) | E/N締結日 | 調達(予定)品目(注) | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
ガンビア(WFP連携) | 3.6 | 2013年6月27日 | CSB,WSB | 実施中 |
ジンバブエ(WFP連携) | 4.3 | 2013年6月27日 | CSB,メイズ,豆類 | 実施中 |
チャド(WFP連携) | 3.3 | 2013年6月27日 | メイズ | 実施中 |
レソト(WFP連携) | 1.9 | 2013年6月27日 | CSB,メイズ,豆類 | 実施中 |
コンゴ共和国(WFP連携) | 2.7 | 2013年8月20日 | メイズ,豆類 | 実施中 |
スーダン(WFP連携) | 3.0 | 2013年8月20日 | 豆類 | 実施中 |
ソマリア(WFP連携) | 3.1 | 2013年8月20日 | ソルガム,CSB | 実施中 |
マリ(WFP連携) | 4.8 | 2013年8月20日 | ソルガム,CSB,豆類 | 実施中 |
南スーダン(WFP連携) | 1.9 | 2013年8月20日 | ソルガム,豆類 | 実施中 |
トーゴ(二国間) | 4.5 | 2013年11月18日 | 政府米,小麦 | 実施中 |
リベリア(二国間) | 5.1 | 2013年11月19日 | 政府米 | 実施中 |
パレスチナ難民(UNRWA連携) | 6.3 | 2013年11月11日 | 小麦粉,豆類,ひまわり油 | 完了 |
パレスチナ住民(WFP連携) | 3.4 | 2013年11月21日 | 小麦粉,豆類,ツナ缶 | 実施中 |
ブルキナファソ(二国間) | 5.1 | 2013年11月26日 | 政府米 | 実施中 |
カンボジア(WFP連携) | 2.7 | 2013年11月26日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
スリランカ(WFP連携) | 2.2 | 2013年11月26日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
ギニアビサウ(WFP連携) | 2.1 | 2013年11月26日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
イエメン(WFP連携) | 4.6 | 2013年11月26日 | 小麦粉,豆類 | 実施中 |
ジブチ(二国間) | 2.4 | 2013年11月27日 | 政府米 | 実施中 |
ベナン(二国間) | 4.3 | 2013年11月29日 | 政府米 | 完了 |
コモロ(二国間) | 2.7 | 2013年12月16日 | 政府米 | 完了 |
コートジボワール(二国間) | 6.3 | 2013年12月19日 | 政府米 | 実施中 |
サントメ・プリンシペ(二国間) | 2.4 | 2013年12月19日 | 政府米 | 実施中 |
コンゴ民主共和国(二国間) | 7.8 | 2013年12月23日 | 政府米 | 完了 |
モーリタニア(二国間) | 5.2 | 2014年1月23日 | 政府米 | 実施中 |
シエラレオネ(二国間) | 4.3 | 2014年2月5日 | 政府米 | 実施中 |
カンボジア(WFP連携) | 1.0 | 2014年3月12日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
ギニアビサウ(WFP連携) | 1.4 | 2014年3月12日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
スリランカ(WFP連携) | 1.6 | 2014年3月12日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
ラオス(WFP連携) | 3.0 | 2014年3月12日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
(注)二国間食糧援助の契約状況の詳細については,JICSホームページ及びクラウンエイジェンツホームページを参照。国際機関(WFP及びUNRWA)連携食糧援助については,各国際機関が調達を実施。
WSB : Wheat-Soya Blend
RSB : Rice-Soya Blend
CSB : Corn-Soya Blend
YSP : Yellow Split Pea