対象国・地域 | E/N額(億円) | E/N締結日 | 調達(予定)品目(注) | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
バングラデシュ(WFP連携) | 4.7 | 2013年1月24日 | 小麦,WSB,ツナ缶 | 実施中 |
ソマリア(WFP連携) | 2.8 | 2012年12月4日 | CSB | 実施中 |
スーダン(WFP連携) | 3.0 | 2012年12月4日 | 小麦 | 実施中 |
南スーダン(WFP連携) | 2.5 | 2012年12月4日 | ソルガム | 実施中 |
ジブチ(WFP連携) | 2.7 | 2012年12月4日 | 小麦粉,YSP | 実施中 |
チャド(WFP連携) | 3.3 | 2012年12月4日 | CSB | 実施中 |
中央アフリカ(WFP連携) | 2.5 | 2012年12月4日 | CSB,メイズ | 実施中 |
ジンバブエ(WFP連携) | 4.6 | 2012年12月4日 | メイズ,豆類 | 実施中 |
レソト(WFP連携) | 1.9 | 2012年12月4日 | CSB | 実施中 |
イエメン(WFP連携) | 5.8 | 2012年12月4日 | 小麦 | 実施中 |
パレスチナ住民(WFP連携) | 3.4 | 2013年2月6日 | 小麦粉,豆類,ツナ缶 | 完了 |
パレスチナ難民(UNRWA連携) | 6.3 | 2012年12月12日 | 小麦粉,豆類,ひまわり油 | 完了 |
ガンビア(二国間) | 3.1 | 2012年12月18日 | 政府米 | 実施中 |
モーリタニア(二国間) | 4.9 | 2012年12月3日 | 政府米 | 完了 |
リベリア(二国間) | 6.9 | 2012年12月13日 | 政府米 | 完了 |
コートジボワール(二国間) | 5.7 | 2012年12月20日 | 政府米 | 完了 |
コモロ(二国間) | 2.7 | 2012年12月16日 | 政府米 | 完了 |
ブルンジ(二国間) | 5.5 | 2013年2月13日 | 小麦 | 完了 |
シエラレオネ(二国間) | 3.6 | 2013年3月15日 | 政府米 | 完了 |
サントメ・プリンシペ(二国間) | 2.4 | 2012年12月21日 | 政府米 | 完了 |
トーゴ(二国間) | 4.6 | 2013年2月11日 | 政府米,小麦 | 完了 |
ベナン(二国間) | 3.9 | 2012年12月5日 | 政府米 | 完了 |
コンゴ民主共和国(二国間) | 7.8 | 2013年2月18日 | 政府米 | 完了 |
ハイチ(二国間) | 5.4 | 2012年12月7日 | 政府米 | 完了 |
(注)二国間食糧援助の契約状況の詳細については,JICSホームページ及びクラウンエイジェンツホームページを参照。国際機関(WFP及びUNRWA)連携食糧援助については,各国際機関が調達を実施。
WSB : Wheat-Soya Blend
RSB : Rice-Soya Blend
CSB : Corn-Soya Blend
YSP : Yellow Split Pea