対象国・地域 | E/N額(億円) | E/N締結日 | 調達(予定)品目(注) | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
バングラデシュ(WFP連携) | 8.1 | 2011年8月31日 | 小麦,WSB,ツナ缶 | 実施中 |
ウガンダ(WFP連携) | 4.9 | 2011年8月31日 | とうもろこし | 実施中 |
チャド(WFP連携) | 2.7 | 2011年8月31日 | とうもろこし粉,YSP | 実施中 |
中央アフリカ(WFP連携) | 2.5 | 2011年8月31日 | とうもろこし粉,YSP | 完了 |
レソト(WFP連携) | 1.8 | 2011年8月31日 | とうもろこし粉,CSB | 実施中 |
パレスチナ住民(WFP連携) | 2.7 | 2011年8月25日 | 小麦,豆類,ツナ缶 | 実施中 |
パレスチナ難民(UNRWA連携) | 6.0 | 2011年8月17日 | 小麦粉,豆類,植物油 | 完了 |
スーダン(WFP連携) | 4.1 | 2011年10月27日 | YSP | 実施中 |
南スーダン(WFP連携) | 2.0 | 2011年10月27日 | YSP | 実施中 |
ジブチ(WFP連携) | 2.1 | 2011年10月27日 | 小麦粉,YSP | 実施中 |
エチオピア(WFP連携) | 5.8 | 2011年10月27日 | 小麦,YSP | 実施中 |
ケニア(WFP連携) | 6.0 | 2011年10月27日 | 小麦粉,CSB | 実施中 |
ソマリア(WFP連携) | 3.1 | 2011年10月27日 | とうもろこし,YSP | 実施中 |
トーゴ(二国間) | 4.2 | 2011年12月20日 | 政府米,小麦 | 完了 |
ベナン(二国間) | 3.4 | 2011年12月5日 | 政府米 | 完了 |
リベリア(二国間) | 5.4 | 2011年11月14日 | 政府米 | 完了 |
モーリタニア(二国間) | 4.3 | 2011年12月21日 | 政府米 | 完了 |
シエラレオネ(二国間) | 2.5 | 2011年12月8日 | 政府米 | 完了 |
モザンビーク(二国間) | 6.3 | 2012年1月10日 | 政府米 | 完了 |
ニジェール(二国間) | 4.9 | 2012年1月17日 | 政府米 | 完了 |
コモロ(二国間) | 1.0 | 2012年1月17日 | 政府米 | 完了 |
カーボヴェルデ(二国間) | 2.4 | 2012年1月19日 | 政府米 | 完了 |
ガンビア(二国間) | 2.7 | 2012年1月24日 | 政府米 | 完了 |
ブルキナファソ(二国間) | 4.8 | 2012年2月2日 | 政府米 | 完了 |
サントメ・プリンシペ(二国間) | 2.4 | 2012年2月23日 | 政府米 | 完了 |
ハイチ(二国間) | 4.9 | 2012年3月7日 | 政府米 | 完了 |
カンボジア(WFP連携) | 2.1 | 2012年3月16日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
スリランカ(WFP連携) | 1.2 | 2012年3月16日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
ガーナ(WFP連携) | 1.9 | 2012年3月16日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
コンゴ共和国(WFP連携) | 2.0 | 2012年3月16日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
セネガル(WFP連携) | 2.8 | 2012年3月16日 | 東日本大震災の被災地製魚缶詰 | 実施中 |
(注)二国間食糧援助の契約状況の詳細については,JICSホームページ及びクラウンエイジェンツホームページを参照。国際機関(WFP及びUNRWA)連携食糧援助については,各国際機関が調達を実施。
WSB : Wheat-Soya Blend
RSB : Rice-Soya Blend
CSB : Corn-Soya Blend
YSP : Yellow Split Pea