対象国・地域 | E/N額(億円) | E/N締結日 | 調達(予定)品目(注) | 進捗状況 |
---|---|---|---|---|
スーダン(WFP連携) | 6.0 | 2010年8月8日 | 小麦,白豆 | 完了 |
レソト(WFP連携) | 1.9 | 2010年8月25日 | とうもろこし粉,CSB | 完了 |
バングラデシュ(WFP連携) | 8.2 | 2010年8月25日 | 小麦,WSB,ツナ缶 | 実施中 |
パレスチナ自治区(WFP連携) | 2.7 | 2010年8月25日 | 小麦粉,ツナ缶 | 完了 |
中央アフリカ(WFP連携) | 2.4 | 2010年8月25日 | とうもろこし粉,CSB | 実施中 |
チャド(WFP連携) | 3.1 | 2010年8月25日 | とうもろこし粉,YSP | 実施中 |
ギニアビサウ(WFP連携) | 2.5 | 2010年8月25日 | CSB | 実施中 |
ギニア(WFP連携) | 4.9 | 2010年8月25日 | とうもろこし,YSP | 完了 |
ウガンダ(WFP連携) | 4.3 | 2010年8月25日 | とうもろこし,CSB | 実施中 |
イエメン(WFP連携) | 5.7 | 2010年8月25日 | 小麦粉 | 実施中 |
アフガニスタン(WFP連携) | 4.6 | 2010年8月25日 | 小麦 | 実施中 |
パレスチナ難民(UNRWA連携) | 6.0 | 2010年8月31日 | 小麦粉,豆類 | 完了 |
エチオピア(二国間) | 5.5 | 2010年11月23日 | 小麦 | 完了 |
トーゴ(二国間) | 4.3 | 2011年1月18日 | 小麦 | 完了 |
エリトリア(二国間) | 4.5 | 2011年1月21日 | 小麦 | 完了 |
サントメ・プリンシペ(二国間) | 2.3 | 2011年1月25日 | 政府米 | 完了 |
モーリタニア(二国間) | 5.4 | 2011年2月1日 | 政府米 | 完了 |
カーボヴェルデ(二国間) | 3.4 | 2011年2月2日 | 政府米 | 完了 |
ベナン(二国間) | 4.6 | 2011年2月3日 | 政府米 | 完了 |
コンゴ民主共和国(二国間) | 8.8 | 2011年2月3日 | 政府米 | 完了 |
モンゴル(二国間) | 8.1 | 2011年2月18日 | 政府米 | 完了 |
ブルンジ(二国間) | 4.0 | 2011年2月23日 | 小麦 | 完了 |
コモロ(二国間) | 1.4 | 2011年3月1日 | 政府米 | 完了 |
モザンビーク(二国間) | 10.0 | 2011年3月2日 | 政府米 | 完了 |
ケニア(二国間) | 6.3 | 2011年3月2日 | とうもろこし | 完了 |
ガーナ(二国間) | 10.0 | 2011年3月2日 | 政府米 | 完了 |
ブルキナファソ(二国間) | 7.6 | 2011年3月4日 | 政府米 | 完了 |
リベリア(二国間) | 10.0 | 2011年3月8日 | 政府米 | 完了 |
セネガル(二国間) | 9.1 | 2011年3月8日 | 政府米 | 完了 |
ガンビア(二国間) | 6.6 | 2011年3月10日 | 政府米 | 完了 |
ネパール(二国間) | 10.0 | 2011年3月17日 | 政府米 | 完了 |
ミャンマー(WFP連携) | 4.8 | 2011年3月22日 | RSB,食用油 | 実施中 |
(注)二国間食糧援助の契約状況の詳細については,JICSホームページ及びクラウンエイジェンツホームページを参照。国際機関(WFP及びUNRWA)連携食糧援助については,各国際機関が調達を実施。
WSB : Wheat-Soya Blend
RSB : Rice-Soya Blend
CSB : Corn-Soya Blend
YSP : Yellow Split Pea