ODA(政府開発援助)
2014年におけるDAC諸国の政府開発援助(ODA)実績(確定値)
令和3年9月21日
                        
                            | ODA実績支出総額(グロス) (百万ドル) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 実績額 | 対前年増減率(名目ベース)(%) | シェア(%) | 
| 1 | 米国 | 33,864.3 | 5.3 | 22.4 | 
| 2 | 英国 | 19,874.3 | 8.7 | 13.2 | 
| 3 | ドイツ | 19,347.1 | 19.3 | 12.8 | 
| 4 | 日本 | 15,924.5 | -29.0 | 10.5 | 
| 5 | フランス | 12,540.1 | -2.6 | 8.3 | 
| 6 | スウェーデン | 6,308.7 | 7.1 | 4.2 | 
| 7 | オランダ | 5,726.0 | 2.0 | 3.8 | 
| 8 | ノルウェー | 5,110.4 | -9.9 | 3.4 | 
| 9 | オーストラリア | 4,404.9 | -10.5 | 2.9 | 
| 10 | カナダ | 4,285.6 | -14.1 | 2.8 | 
| 11 | イタリア | 4,096.4 | 16.7 | 2.7 | 
| 12 | スイス | 3,603.0 | 11.7 | 2.4 | 
| 13 | デンマーク | 3,151.3 | 1.6 | 2.1 | 
| 14 | ベルギー | 2,493.2 | 5.8 | 1.7 | 
| 15 | スペイン | 2,118.4 | -17.8 | 1.4 | 
| 16 | 韓国 | 1,937.9 | 6.4 | 1.3 | 
| 17 | フィンランド | 1,634.6 | 13.9 | 1.1 | 
| 18 | オーストリア | 1,239.2 | 5.3 | 0.8 | 
| 19 | アイルランド | 815.8 | -3.6 | 0.5 | 
| 20 | ニュージーランド | 506.1 | 10.7 | 0.3 | 
| 21 | ポルトガル | 474.4 | -10.2 | 0.3 | 
| 22 | ポーランド | 473.1 | -6.5 | 0.3 | 
| 23 | ルクセンブルク | 427.3 | -1.2 | 0.3 | 
| 24 | ギリシャ | 247.4 | 3.5 | 0.2 | 
| 25 | チェコ | 212.2 | 0.6 | 0.1 | 
| 26 | スロバキア | 83.2 | -3.3 | 0.1 | 
| 27 | スロベニア | 61.5 | -0.0 | 0.0 | 
| 28 | アイスランド | 37.3 | 6.9 | 0.0 | 
| DAC合計 | 150,998.4 | -0.4 | 100.0 | |
| ODA実績支出純額(ネット) (百万ドル) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国名 | 実績額 | 対前年増減率(名目ベース)(%) | シェア(%) | 
| 1 | 米国 | 33,095.5 | 5.8 | 24.1 | 
| 2 | 英国 | 19,263.2 | 7.8 | 14.0 | 
| 3 | ドイツ | 16,566.2 | 16.4 | 12.1 | 
| 4 | フランス | 10,620.3 | -6.3 | 7.7 | 
| 5 | 日本 | 9,483.3 | -17.3 | 6.9 | 
| 6 | スウェーデン | 6,232.7 | 7.0 | 4.5 | 
| 7 | オランダ | 5,573.0 | 2.5 | 4.1 | 
| 8 | ノルウェー | 5,085.9 | -8.9 | 3.7 | 
| 9 | オーストラリア | 4,382.4 | -9.6 | 3.2 | 
| 10 | カナダ | 4,240.0 | -14.3 | 3.1 | 
| 11 | イタリア | 4,009.2 | 16.9 | 2.9 | 
| 12 | スイス | 3,521.9 | 10.1 | 2.6 | 
| 13 | デンマーク | 3,003.3 | 2.6 | 2.2 | 
| 14 | ベルギー | 2,446.2 | 6.4 | 1.8 | 
| 15 | スペイン | 1,876.8 | -20.1 | 1.4 | 
| 16 | 韓国 | 1,856.7 | 5.8 | 1.4 | 
| 17 | フィンランド | 1,634.6 | 13.9 | 1.2 | 
| 18 | オーストリア | 1,234.5 | 5.4 | 0.9 | 
| 19 | アイルランド | 815.8 | -3.6 | 0.6 | 
| 20 | ニュージーランド | 506.1 | 10.7 | 0.4 | 
| 21 | ポーランド | 451.8 | -7.2 | 0.3 | 
| 22 | ポルトガル | 430.2 | -11.9 | 0.3 | 
| 23 | ルクセンブルク | 423.2 | -1.4 | 0.3 | 
| 24 | ギリシャ | 247.4 | 3.5 | 0.2 | 
| 25 | チェコ | 212.2 | 0.6 | 0.2 | 
| 26 | スロバキア | 83.2 | -3.3 | 0.1 | 
| 27 | スロベニア | 61.5 | -0.0 | 0.0 | 
| 28 | アイスランド | 37.3 | 6.9 | 0.0 | 
| DAC合計 | 137,394.7 | 2.0 | 100.0 | |
| 支出純額 対GNI比(%) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国名 | GNI比(%) | 
| 1 | スウェーデン | 1.09 | 
| 2 | ルクセンブルク | 1.06 | 
| 3 | ノルウェー | 1.00 | 
| 4 | デンマーク | 0.86 | 
| 5 | 英国 | 0.70 | 
| 6 | オランダ | 0.64 | 
| 7 | フィンランド | 0.59 | 
| 8 | スイス | 0.49 | 
| 9 | ベルギー | 0.46 | 
| 10 | ドイツ | 0.42 | 
| 11 | アイルランド | 0.38 | 
| 12 | フランス | 0.37 | 
| 13 | オーストラリア | 0.31 | 
| 14 | オーストリア | 0.28 | 
| 15 | ニュージーランド | 0.27 | 
| 16 | カナダ | 0.24 | 
| 17 | アイスランド | 0.22 | 
| 18 | 日本 | 0.20 | 
| 19 | ポルトガル | 0.19 | 
| 20 | イタリア | 0.19 | 
| 21 | 米国 | 0.19 | 
| 22 | スペイン | 0.13 | 
| 23 | 韓国 | 0.13 | 
| 24 | スロベニア | 0.12 | 
| 25 | チェコ | 0.11 | 
| 26 | ギリシャ | 0.11 | 
| 27 | スロバキア | 0.09 | 
| 28 | ポーランド | 0.09 | 
| DAC合計 | 0.30 | |
- (注1)
- 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある。
- (注2)
- 「対前年増減率(名目ベース)」:前年比増減額/前年実績額。

