予算・決算・財務
令和3年(2021年)度 拠出金等一覧
令和3年9月30日
| 拠出金名(注) | シート |
|---|---|
| 国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合大学(UNU)拠出金 | PDF![]() |
| アセアン留学生交流等拠出金 | PDF![]() |
| 親日派・知日派育成のための交流拡充拠出金(対日理解促進交流プログラム) | PDF![]() |
| 国際移住機関(IOM)拠出金(人身取引被害者の帰国支援事業及びバリ・プロセスのウェブサイト運営経費) | PDF![]() |
| 国連薬物・犯罪事務所(UNODC)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合ボランティア計画拠出金(平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業) | PDF![]() |
| アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)拠出金 | PDF![]() |
| 国連宇宙部拠出金(注1) | PDF![]() |
| 東京国際連合広報センター(UNIC)拠出金 | PDF![]() |
| 国際機関幹部職員増強拠出金 | PDF![]() |
| 国際機関職員派遣信託基金拠出金(JPO) | PDF![]() |
| 国際移住機関(IOM)拠出金(第三国定住難民支援関係) | PDF![]() |
| 国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)拠出金 | PDF![]() |
| 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)能力強化拠出金(注1) | PDF![]() |
| 政務案件支援信託基金拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合平和構築基金(PBF)拠出金 | PDF![]() |
| 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表事務所拠出金 | PDF![]() |
| 紛争関連の性的暴力生存者のためのグローバル基金拠出金(旧:紛争関連の性的暴力生存者のための国際基金拠出金)(注1) | PDF![]() |
| ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関拠出金 | PDF![]() |
| サイバーセキュリティ能力構築信託基金拠出金(注1) | PDF![]() |
| 国際連合軍縮会議拠出金 | PDF![]() |
| 対人地雷禁止条約拠出金 | PDF![]() |
| クラスター弾に関する条約履行支援ユニット拠出金 | PDF![]() |
| 国際科学技術センター(ISTC)拠出金 | PDF![]() |
| 平和的利用イニシアティブ拠出金 | PDF![]() |
| 国際原子力機関緊急時対応能力研修センター(CBC)拠出金 | PDF![]() |
| 国際原子力機関核不拡散基金 | PDF![]() |
| 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター拠出金 | PDF![]() |
| 在サハリン「韓国人」支援特別基金拠出金 | PDF![]() |
| 日韓学術文化青少年交流基金拠出金 | PDF![]() |
| 日韓産業技術協力共同事業体拠出金 | PDF![]() |
| 太平洋諸島フォーラム(PIF)拠出金 | PDF![]() |
| 南太平洋経済交流支援センター(SPEESC)拠出金 | PDF![]() |
| クメール・ルージュ特別法廷国際連合信託基金拠出金 | PDF![]() |
| 日・カリコム友好協力拠出金 | PDF![]() |
| 欧州安全保障協力機構(OSCE)拠出金 | PDF![]() |
| 北大西洋条約機構(NATO)信託基金拠出金 | PDF![]() |
| アジア欧州財団(ASEF)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(日本・パレスチナ開発基金) | PDF![]() |
| 多国籍部隊・監視団(MFO)拠出金 | PDF![]() |
| 中東淡水化研究センター拠出金 | PDF![]() |
| アフリカ連合(AU)平和基金拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(アフリカPKOセンター支援) | PDF![]() |
| 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(TICADプロセス推進支援) | PDF![]() |
| 日・経済協力開発機構(OECD)協力拠出金 | PDF![]() |
| 国際貿易センター(ITC)拠出金 | PDF![]() |
| 世界貿易機関(WTO)拠出金 | PDF![]() |
| APECビジネス諮問委員会(ABAC)拠出金 | PDF![]() |
| アジア太平洋経済協力拠出金(TILF基金) | PDF![]() |
| アジアパシフィックアライアンス(A-PAD)拠出金 | PDF![]() |
| 経済協力開発機構(OECD)・開発センター拠出金 | PDF![]() |
| 経済協力開発機構・開発関連(DAC)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合地雷対策支援信託基金(UNMAS・VTF)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合人道問題調整事務所(OCHA)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合世界食糧計画(WFP)拠出金 | PDF![]() |
| 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)拠出金 | PDF![]() |
| 国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)拠出金 | PDF![]() |
| 赤十字国際委員会(ICRC)拠出金 | PDF![]() |
| 中央緊急対応基金(CERF)拠出金 | PDF![]() |
| アジア生産性機構(APO)拠出金 | PDF![]() |
| 国際開発教育・研究機関拠出金 | PDF![]() |
| エスカップ基金(ESCAP)拠出金 | PDF![]() |
| 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(コア・ファンド) | PDF![]() |
| 日・UNDPパートナーシップ基金 | PDF![]() |
| 国連訓練調査研究所(UNITAR)拠出金 | PDF![]() |
| 国連防災機関(UNDRR)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合児童基金(UNICEF)拠出金 | PDF![]() |
| 国連地域開発センター(UNCRD)拠出金 | PDF![]() |
| 国連人間居住財団(HABITAT)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合人間の安全保障基金拠出金 | PDF![]() |
| 初等教育関係(GPE)拠出金 | PDF![]() |
| 国際機関評価ネットワーク(MOPAN)拠出金 | PDF![]() |
| Gaviワクチンアライアンス拠出金 | PDF![]() |
| 国際家族計画連盟(IPPF)拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合人口基金(UNFPA)拠出金 | PDF![]() |
| 世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)拠出金 | PDF![]() |
| UHC2030拠出金 | PDF![]() |
| 国際連合開発計画(UNDP)グローバルヘルス技術振興基金(GHIT)拠出金 | PDF![]() |
| ユニットエイド拠出金 | PDF![]() |
| 国際熱帯木材機関(ITTO)拠出金 | PDF![]() |
| 国連環境計画(UNEP)拠出金 | PDF![]() |
| UNEP国際環境技術センター(IETC)拠出金 | PDF![]() |
| 多数国間環境条約遵守・実施促進拠出金 | PDF![]() |
| 国際刑事裁判所被害者信託基金拠出金 | PDF![]() |
| 大陸棚限界委員会信託基金拠出金 | PDF![]() |


