行政事業レビュー
令和4年度第2次補正予算で措置した事業にかかる行政事業レビューシート一覧
令和5年1月18日
施策I-1 アジア大洋州地域外交
施策I-4 欧州地域外交
施策I-5 中東地域外交
施策I-6 アフリカ地域外交
施策II-1 国際平和と安定に対する取組
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0092 | 国際連合平和維持活動(PKO)分担金 | Excel![]() |
21-0093 | 国際連合(UN)分担金 | Excel![]() |
21-0096 | 国際連合薬物・犯罪事務所(UNODC)拠出金 | Excel![]() |
21-0097 | 国際機関職員派遣信託基金(JPO)拠出金 | Excel![]() |
21-0098 | ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0099 | 国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0102 | 紛争下の性的暴力担当国際連合事務総長特別代表(SRSG-SVC)事務所拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0103 | コミュニティの働きかけ及び強靱性に関するグローバル基金(GCERF)拠出金 | Excel![]() |
21-0105 | 国際平和構築基金(PBF)拠出金 | Excel![]() |
21-0106 | 国際機関幹部職員増強拠出金 | Excel![]() |
21-0107 | 国際連合総会議長信託基金拠出金 | Excel![]() |
21-0109 | 児童に対する暴力撲滅基金拠出金 | Excel![]() |
21-0118 | 紛争関連の性的暴力生存者のためのグローバル基金拠出金 | Excel![]() |
21-0121 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金 | Excel![]() |
21-0122 | 国際連合ボランティア計画(UNV)拠出金(平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業)(任意拠出金) | Excel![]() |
新23-0006 | 国連安保理レパトワール信託基金拠出金 | Excel![]() |
新22-0003 | G7総政局長会合開催関係経費 | Excel![]() |
新22-0016 | G7外相会合開催関係経費 | Excel![]() |
新23-0007 | 国連機能強化のための国連平和活動局信託基金拠出金 | Excel![]() |
新22-0017 | 邦人専門家の国連ボランティアとしての派遣によるサブサハラ・アフリカ諸国における食糧配給等生活安定化支援 | Excel![]() |
新22-0018 | 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)拠出金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0133 | 難民等定住者支援業務委託事業 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0159 | 国際刑事警察機構(ICPO)拠出金 | Excel![]() |
新23-0008 | ユース非核リーダー基金拠出金 | Excel![]() |
新22-0019 | 核実験検知能力強化を目的とした放射性希ガス共同観測時事業 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0170 | 平和的利用イニシアティブ拠出金 | Excel![]() |
施策II-2 国際経済に関する取組
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0190 | 経済協力開発機構国際エネルギー機関(IEA)拠出金 | Excel![]() |
新22-0020 | 国際穀物理事会(IGC)拠出金 | Excel![]() |
新22-0021 | 国際エネルギー・フォーラム事務局(IEF)拠出金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
新22-0007 | G7広島サミット開催に伴う環境整備関連経費 | Excel![]() |
21-0213 | 世界貿易機関(WTO)事務局拠出金 | Excel![]() |
21-0217 | 国際貿易センター(ITC)拠出金 | Excel![]() |
新22-0022 | 農産物市場情報システム拠出金 | Excel![]() |
施策III-1 国内広報・海外広報・IT広報・文化交流・報道対策
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0241 | 親日派・知日派育成のための交流拡充拠出金(対日理解促進交流プログラム) | Excel![]() |
21-0245 | 独立行政法人国際交流基金運営費交付金 | Excel![]() |
21-0245-2 | 文化芸術交流事業(運営費交付金セグメント別) | Excel![]() |
21-0245-3 | 海外日本語事業(運営費交付金セグメント別) | Excel![]() |
21-0245-4 | 海外日本研究・国際対話事業(運営費交付金セグメント別) | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0257 | 国際連合教育科学文化機関(UNESCO)拠出金 | Excel![]() |
施策IV-1 領事業務の充実
施策V-1 経済協力
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0278 | 無償資金協力 | Excel![]() |
21-0279 | 独立行政法人国際協力機構運営費交付金(技術協力) | Excel![]() |
21-0279-2 | 開発協力の重点課題 | Excel![]() |
21-0279-3 | 民間企業等との連携 | Excel![]() |
21-0279-4 | 多様な担い手との連携 | Excel![]() |
21-0279-5 | 事業実施基盤の強化 | Excel![]() |
21-0279-6 | JICA開発大学院連携 | Excel![]() |
21-0280 | 独立行政法人国際協力機構施設整備費補助金 | Excel![]() |
21-0298 | 国際復興開発銀行(IBRD)・国際開発協会(IDA)拠出金(ARTF) | Excel![]() |
21-0302 | 国際移住機関(IOM)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0305 | 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)拠出金 | Excel![]() |
21-0307 | 国際連合世界食糧計画(WFP)拠出金 | Excel![]() |
21-0310 | 赤十字国際委員会(ICRC)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0312 | 国際連合地雷対策支援信託基金(UNMAS)拠出金 | Excel![]() |
21-0313 | 国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)拠出金 | Excel![]() |
21-0319 | 国際連合人道問題調整事務所(OCHA)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0331 | 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)拠出金 | Excel![]() |
21-0337 | シリア復興信託基金 | Excel![]() |
新23-0018 | 国際連合国別プール基金拠出金 | Excel![]() |
事業番号 | 事業名 | レビューシート |
---|---|---|
21-0300 | 国際連合工業開発機関(UNIDO)拠出金 | Excel![]() |
21-0306 | 国際連合児童基金(UNICEF)拠出金 | Excel![]() |
21-0308 | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金拠出金 | Excel![]() |
21-0311 | 国際連合人口基金(UNFPA)拠出金 | Excel![]() |
21-0314 | 国際農業研究協議グループ(CGIAR)拠出金(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0315 | 国際家族計画連盟拠出金 | Excel![]() |
21-0316 | 人間の安全保障基金拠出金 | Excel![]() |
21-0317 | Gaviワクチンアライアンス拠出金 | Excel![]() |
21-0318 | 国際連合人間居住財団(UN-HABITAT)拠出金 | Excel![]() |
21-0320 | 初等教育関係(GPE)拠出金 | Excel![]() |
21-0323 | 国際連合防災機関(UNDRR)拠出金 | Excel![]() |
21-0328 | 国際連合開発計画(UNDP)拠出金(パートナーシップ基金) | Excel![]() |
21-0329 | 国際連合訓練調査研修所(UNITAR)拠出金 | Excel![]() |
21-0332 | 国際連合プロジェクト・サービス機関拠出金 | Excel![]() |
21-0334 | 世界保健機関(WHO)拠出金 | Excel![]() |
21-0342 | UHC2030拠出金 | Excel![]() |
21-0345 | 国際労働機関拠出金 | Excel![]() |
21-0347 | 国際連合開発計画(UNDP)・グローバルヘルス技術振興基金(GHIT)連携事業拠出金 | Excel![]() |
21-348 | 適応基金(AF)拠出金 | Excel![]() |
21-0355 | 国際熱帯木材機関(ITTO)拠出金 | Excel![]() |
21-0359 | 国際連合環境計画国際環境技術センター拠出金 | Excel![]() |
21-0368 | 国際連合環境計画(UNEP)拠出金 | Excel![]() |
21-0370 | 多数国間環境条約遵守実施支援拠出金(旧ハイレベル政治フォーラム拠出金)(任意拠出金) | Excel![]() |
21-0374 | 世界資源研究所(WRI)拠出金 | Excel![]() |
新22-0023 | 世界銀行グローバル・シールド資金ファシリティ拠出金 | Excel![]() |