順位 | 国名 | 生産量(1,000頭)(2020年) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 173,095 |
2 | インド | 68,100 |
3 | オーストラリア | 63,529 |
4 | ナイジェリア | 47,744 |
5 | イラン | 46,587 |
6 | エチオピア | 42,915 |
7 | トルコ | 42,127 |
8 | スーダン | 40,946 |
9 | チャド | 38,705 |
10 | 英国 | 32,697 |
日本 | 15 |
前の記事
次の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311