チョコレートなどの原料になる、カカオ豆をたくさん作っている国
順位 | 国名 | 生産量(1,000トン)(2019年) |
---|---|---|
1 | コートジボワール | 2,180 |
2 | ガーナ | 812 |
3 | インドネシア | 784 |
4 | ナイジェリア | 350 |
5 | エクアドル | 284 |
6 | カメルーン | 280 |
7 | ブラジル | 259 |
8 | ペルー | 136 |
9 | コロンビア | 102 |
10 | ドミニカ共和国 | 89 |
前の記事
次の記事
Copyright © Ministry of Foreign Affairs of Japan
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1地図電話(代表)03-3580-3311