世界貿易機関(WTO)
WTO事務局のサービス分類の詳細
(MTN.GNS/W/120)
平成31年3月4日
1991年7月現在
(注)CPC(Provisional Central Product Classification):暫定中央生産分類
(統計文書M第77号,国際連合国際経済社会局統計部,ニューヨーク,1991年)
1 実務サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.自由職業サービス | |
a.法律サービス | 861 |
b.会計,監査及び簿記サービス | 862 |
c.税務サービス | 863 |
d.建築サービス | 8671 |
e.エンジニアリング・サービス | 8672 |
f.総合エンジニアリング・サービス | 8673 |
g.都市計画及び景観設計サービス | 8674 |
h.医師及び歯科医師サービス | 9312 |
i.獣医師サービス | 932 |
j.助産婦,看護婦,理学療法士及び準医療に従事する者により提供されるサービス | 93191 |
k.その他 | |
B.電子計算機及び関連のサービス | |
a.ハードウェア設置に関連する相談サービス | 841 |
b.ソフトウェア実行サービス | 842 |
c.データ処理サービス | 843 |
d.データベース・サービス | 844 |
e.その他 | 845+849 |
C.研究及び開発のサービス | |
a.自然科学の研究及び開発のサービス | 851 |
b.社会科学及び人文科学の研究及び開発のサービス | 852 |
c.学際的な研究及び開発のサービス | 853 |
D.不動産に係るサービス | |
a.所有し又は貸借する不動産に係る | 821 |
b.契約に基づき報酬を受けて行う | 822 |
E.運転者を伴わない賃貸サービス | |
a.船舶関連 | 83103 |
b.航空機関連 | 83104 |
c.その他の運送機器関連 | 83101+83102+83105 |
d.その他の機械及び機器関連 | 83106-83109 |
e.その他 | 832 |
F.その他の実務サービス | |
a.広告サービス | 871 |
b.市場調査及び世論調査のサービス | 864 |
c.経営相談サービス | 865 |
d.経営相談に関連するサービス | 866 |
e.技術検査及び分析サービス | 8676 |
f.農林業に付随するサービス | 881 |
g.水産業に付随するサービス | 882 |
h.鉱業に付随するサービス | 883+5115 |
i.製造業に付随するサービス | 884+885(88442は除く) |
j.エネルギー流通に付随するサービス | 887 |
k.人員をあっせん及び提供するサービス | 872 |
l.調査及び警備 | 873 |
m.科学及び技術に関連する相談サービス | 8675 |
n.機器(船舶,航空機又はその他の運送機器は含まない)の保守及び修理 | 633+8861-8866 |
o.建築物の清掃サービス | 874 |
p.写真サービス | 875 |
q.こん包サービス | 876 |
r.印刷及び出版 | 88442 |
s.会議サービス | 87909* |
t.その他 | 8790 |
2 通信サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.郵便サービス | 7511 |
B.クーリエサービス | 7512 |
C.電気通信サービス | |
a.音声電話サービス | 7521 |
b.パケット交換データ伝送サービス | 7523** |
c.回線交換データ伝送サービス | 7523** |
d.テレックス・サービス | 7523** |
e.電報サービス | 7522 |
f.ファクシミリ・サービス | 7521** +7529** |
g.専用回線サービス | 7522** +7523** |
h.電子メール | 7523** |
i.ボイスメール | 7523** |
j.情報及びデータベースのオンラインでの検索 | 7523** |
k.電子データ交換(EDI) | 7523** |
l.蓄積及び転送や蓄積及び検索を含む高度付加価値ファクシミリ・サービス | 7523** |
m.コード及びプロトコルの変換 | n.a. |
n.情報及びデータのオンラインでの処理(取引処理を含む) | 843** |
o.その他 | |
D.音響映像サービス | |
a.映画及びビデオテープの制作及び配給のサービス | 9611 |
b.映画の映写サービス | 9612 |
c.ラジオ及びテレビの番組制作サービス | 9613 |
d.ラジオ及びテレビの放送サービス | 7524 |
e.録音 | n.a. |
f.その他 | |
E.その他 |
3 建設サービス及び関連のエンジニアリング・サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.建築物に係る総合建設工事 | 512 |
B.土木に係る総合建設工事 | 513 |
C.設置及び組立工事 | 514+516 |
D.建築物の仕上げの工事 | 517 |
E.その他 | 511+515+518 |
4 流通サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.問屋サービス | 621 |
B.卸売サービス | 622 |
C.小売サービス | 631+632+6111+6113+6121 |
D.フランチャイズ | 8929 |
E.その他 |
5 教育サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.初等教育サービス | 921 |
B.中等教育サービス | 922 |
C.高等教育サービス | 923 |
D.成人教育 | 924 |
E.その他の教育サービス | 929 |
6 環境サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.汚水サービス | 9401 |
B.廃棄物処理サービス | 9402 |
C.衛生サービス及びこれに類似するサービス | 9403 |
D.その他 |
7 金融サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.全ての保険及び保険関連のサービス | 812** |
a.生命保険,傷害保険及び疾病保険サービス | 8121 |
b.生命保険以外の保険サービス | 8129 |
c.再保険及び再々保険 | 81299* |
d.保険の補助的なサービス(保険仲介及び代理店のサービスを含む) | 8140 |
B.銀行及びその他の金融サービス(保険を除く) | |
a.公衆からの預金その他払戻しを要する資金の受入れ | 81115-81119 |
b.すべての種類の貸付け(特に,消費者信用,不動産担保貸付け,債権買取り及び商業取引に係る融資を含む) | 8113 |
c.ファイナンス・リース | 8112 |
d.すべての支払及び送金のサービス | 81339** |
e.保証 | 81199** |
f.自らの又は顧客のために行う次のものの取引(取引所取引,店頭取引その他の方法のいずれで行われるかを問わない。) | |
- 短期金融市場商品(小切手,手形及び預金証書等) | 81339** |
- 外国為替 | 81333 |
- 派生商品(先物及びオプションを含む) | 81339** |
- 為替及び金利の商品(スワップ,金利先渡取引等の商品を含む) | 81339** |
- 譲渡可能な有価証券 | 81321* |
- その他の譲渡可能な証書及び金融資産(金銀を含む) | 81339** |
a.すべての種類の有価証券の発行への参加(公募で行うか私募で行うかを問わず委託を受けた者として行う引受け及び売付け並びに当該発行に関連するサービスの提供を含む) | 8132 |
b.資金媒介業 | 81339** |
c.資産運用(例えば,現金又はポートフォリオの運用,すべての形態の集合投資運用,年金基金運用,保管,預託及び信託のサービス) | 8119** +81323* |
d.金融資産(有価証券,派生商品その他の譲渡可能な証書を含む)ための決済及び清算のサービス | 81339** or 81319** |
e.B.a.からj.までに規定するすべての活動についての助言その他の補助的な金融サービス(信用照会及び分析,投資及びポートフォリオの調査及びこれらについての助言並びに企業の取得,再編及び戦略についての助言を含む) | 8131 or 8133 |
f.他の金融サービスを提供する者による金融情報の提供及び移転,金融データの処理並びに関連ソフトウェア | 8131 |
C.その他 |
8 健康に関連するサービス及び社会事業サービス(1A h-jに掲げられているサービスを除く)
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.病院サービス | 9311 |
B.その他の人に係る健康サービス | 9319(93191以外) |
C.社会事業サービス | 933 |
D.その他 |
9 観光サービス及び旅行に関連するサービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.ホテル及び飲食店(仕出しを含む) | 641-643 |
B.旅行業サービス | 7471 |
C.観光客の案内サービス | 7472 |
D.その他 |
10 娯楽,文化及びスポーツのサービス(音響映像サービスを除く)
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.興行サービス(演劇,生演奏及びサーカスのサービスを含む) | 9619 |
B.通信社サービス | 962 |
C.図書館,記録保管所,博物館及びその他の文化サービス | 963 |
D.スポーツその他の娯楽のサービス | 964 |
E.その他 |
11 運送サービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
A.海上運送サービス | |
a.旅客運送 | 7211 |
b.貨物運送 | 7212 |
c.乗組員を伴う船舶の賃貸 | 7213 |
d.船舶の保守及び修理 | 8868** |
e.押し船及び引き船のサービス | 7214 |
f.海上運送の支援サービス | 745** |
B.内陸水路における運送 | |
a.旅客運送 | 7221 |
b.貨物運送 | 7222 |
c.乗組員を伴う船舶の賃貸 | 7223 |
d.船舶の保守及び修理 | 8868** |
e.押し船及び引き船のサービス | 7224 |
f.内陸水路の支援サービス | 745** |
C.航空運送サービス | |
a.旅客運送 | 731 |
b.貨物運送 | 732 |
c.乗組員を伴う航空機の賃貸 | 734 |
d.航空機の保守及び修理 | 8868** |
e.航空運送の支援サービス | 746 |
D.宇宙運送 | 733 |
E.鉄道運送サービス | |
a.旅客運送 | 7111 |
b.貨物運送 | 7112 |
c.押し列車及び引き列車のサービス | 7113 |
d.鉄道運送機器の保守及び修理のサービス | 8868** |
e.鉄道運送の支援サービス | 743 |
F.道路運送サービス | |
a.旅客運送 | 7121+7122 |
b.貨物運送サービス | 7123 |
c.運転者を伴う業務用車両の賃貸 | 7124 |
d.道路運送機器の保守及び修理のサービス | 6112+8867 |
e.道路運送サービスの支援サービス | 744 |
G.パイプライン輸送 | |
a.燃料の輸送 | 7131 |
b.燃料以外の物品の輸送サービス | 7139 |
H.全ての形態の運送の補助的なサービス | |
a.貨物運送取扱サービス | 741 |
b.倉庫サービス | 742 |
c.貨物運送代理店サービス | 748 |
d.その他 | 749 |
I.その他の運送サービス |
12 いずれにも含まれないその他のサービス
分野 | 対応するCPC項目(注) |
---|---|
いずれにも含まれないその他のサービス | 95+97+98+99 |
*印が付されているサービスは,この分類リストの他の場所で指定されているより広いCPC項目の一部である。
**印が付されているサービスは,対応するCPC項目に含まれている活動全体の一部である(例えば,ボイスメールはCPC項目7523の一部である)。