ODAとは? ODA予算・実績

省庁別ODA予算<一般会計>

 平成12年3月
(単位:百万円,%)
   平成10年度 平成11年度 平成12年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
総理本府 0 ▲7 皆減
警察庁 127 ▲19 ▲13.1 125 ▲2 ▲1.5 121 ▲4 ▲3.2
総務庁 1,635 ▲192 ▲10.5 1,709 75 4.6 1,472 ▲237 ▲13.8
経済企画庁 1,009 ▲7,860 ▲88.6 166 ▲843 ▲83.5 124 ▲42 ▲25.5
科学技術庁 554 ▲138 ▲19.9 510 ▲44 ▲8.0 393 ▲117 ▲22.9
環境庁 558 ▲153 ▲21.5 477 ▲81 ▲14.6 621 144 30.2
国土庁 52 ▲12 ▲19.0 51 ▲2 ▲3.0 49 ▲2 ▲3.5
金融庁 15 15 皆増
法務省 551 ▲56 ▲9.2 542 ▲9 ▲1.6 510 ▲32 ▲5.8
外務省 556,789 ▲28,305 ▲4.8 558,206 1,417 0.3 560,231 2,025 0.4
大蔵省 367,883 ▲74,019 ▲16.8 365,941 ▲1,942 ▲0.5 228,720 ▲137,222 ▲37.5
文部省 44,920 ▲3,328 ▲6.9 46,794 1,873 4.2 41,413 ▲5,381 ▲11.5
厚生省 8,182 ▲91 ▲1.1 9,901 1,718 21.0 9,490 ▲410 ▲4.1
農林水産省 8,476 ▲1,492 ▲15.0 8,322 ▲154 ▲1.8 8,183 ▲139 ▲1.7
通商産業省 50,845 ▲4,985 ▲8.9 50,538 ▲307 ▲0.6 48,709 ▲1,829 ▲3.6
運輸省 840 ▲102 ▲10.8 740 ▲99 ▲11.8 748 8 1.0
郵政省 820 ▲96 ▲10.5 783 ▲37 ▲4.5 632 ▲152 ▲19.4
労働省 3,316 ▲436 ▲11.6 3,377 61 1.8 3,135 ▲242 ▲7.2
建設省 709 ▲85 ▲10.7 693 ▲16 ▲2.2 685 ▲8 ▲1.1
自治省 0 ▲29 皆減
内閣本府 35 35 皆増
総務省 68 68 皆増
財務省 134,013 134,013 皆増
文部科学省 7,173 7,173 皆増
厚生労働省 31 31 皆増
経済産業省 17 17 皆増
国土交通省 6 6 皆増
環境省 1 1 皆増
1,047,266 ▲121,405 ▲10.4 1,048,874 1,608 0.2 1,046,595 ▲2,279 ▲0.2
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る