ODAとは? ODA予算・実績

省庁別ODA予算<事業予算>

  平成12年3月
(単位:百万円, %)
   平成10年度 平成11年度 平成12年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
総理本府 0 ▲7 皆減
警察庁 127 ▲19 ▲13.1 125 ▲2 ▲1.5 121 ▲4 ▲3.2
総務庁 1,635 ▲192 ▲10.5 1,709 75 4.6 1,472 ▲237 ▲13.8
経済企画庁 1,009 ▲7,860 ▲88.6 166 ▲843 ▲83.5 124 ▲42 ▲25.5
科学技術庁 554 ▲138 ▲19.9 510 ▲44 ▲8.0 393 ▲117 ▲22.9
環境庁 558 ▲153 ▲21.5 477 ▲81 ▲14.6 621 144 30.2
国土庁 52 ▲12 ▲19.0 51 ▲2 ▲3.0 49 ▲2 ▲3.5
金融庁 15 15 皆増
法務省 551 ▲56 ▲9.2 542 ▲9 ▲1.6 510 ▲32 ▲5.8
外務省 571,375 ▲27,255 ▲4.6 575,588 4,213 0.7 577,401 1,813 0.3
大蔵省 1,000,853 ▲234,280 ▲19.0 1,150,246 149,394 14.9 854,531 ▲295,715 ▲25.7
文部省 55,065 ▲4,841 ▲8.1 56,711 1,646 3.0 50,181 ▲6,529 ▲11.5
厚生省 10,197 ▲1,368 ▲11.8 10,816 619 6.1 10,473 ▲343 ▲3.2
農林水産省 27,976 ▲1,092 ▲3.8 27,822 ▲154 ▲0.6 26,683 ▲1,139 ▲4.1
通商産業省 54,252 ▲4,249 ▲7.3 53,916 ▲335 ▲0.6 51,621 ▲2,295 ▲4.3
運輸省 840 ▲102 ▲10.8 740 ▲99 ▲11.8 748 8 1.0
郵政省 836 ▲100 ▲10.6 801 ▲35 ▲4.2 645 ▲156 ▲19.5
労働省 5,536 ▲731 ▲11.7 5,523 ▲13 ▲0.2 5,184 ▲338 ▲6.1
建設省 709 ▲85 ▲10.7 693 ▲16 ▲2.2 685 ▲8 ▲1.1
自治省 0 ▲29 皆減
内閣本府 35 35 皆増
総務省 68 68 皆増
財務省 297,548 297,548 皆増
文部科学省 7,173 7,173 皆増
厚生労働省 31 31 皆増
経済産業省 17 17 皆増
国土交通省 6 6 皆増
環境省 1 1 皆増
計(事業規模) 1,732,123 ▲282,569 ▲14.0 1,886,435 154,312 8.9 1,886,339 ▲97 ▲0.0
回収金 ▲343,062     ▲341,260     ▲374,822    
合計 1,389,061 ▲287,522 ▲17.1 1,545,175 156,114 11.2 1,511,517 ▲33,658 ▲2.2
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る