ODAとは? ODA予算・実績

平成12年度
ODA予算額(事業予算)
【政府全体】

平成12年3月

(単位:億円,%)
区分 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 10,380 2,186 26.7 8,863 ▲1,516 ▲14.6 9,284 420 4.7 9,195 ▲88 ▲1.0
 1.二国間贈与 6,695 160 2.5 6,296 ▲398 ▲6.0 6,288 ▲8 ▲0.1 6,305 17 0.3
 (1)経済開発等援助 2,202 36 1.6 1,995 ▲206 ▲9.4 1,998 3 0.1 2,079 81 4.1
 (2)食糧援助等 612 6 1.0 541 ▲71 ▲11.6 497 ▲45 ▲8.3 432 ▲65 ▲13.1
 (3)技術協力 3,881 119 3.2 3,760 ▲121 ▲3.1 3,794 34 0.9 3,795 1 0.0
 2.国際機関への出資・拠出 3,685 2,026 122.1 2,567 ▲1,118 ▲30.3 2,995 428 16.7 2,890 ▲106 ▲3.5
 (1)国連等諸機関 761 12 1.6 757 ▲4 ▲0.6 806 49 6.5 791 ▲15 ▲1.8
 (2)国際開発金融機関 2,924 2,014 221.2 1,810 ▲1,113 ▲38.1 2,189 379 20.9 2,098 ▲91 ▲4.2
II 借款 9,767 ▲37 ▲0.4 8,458 ▲1,309 ▲13.4 9,581 1,123 13.3 9,668 87 0.9
 (1)海外経済協力基金 9,397 2 0.0 8,100 ▲1,297 ▲13.8 3,596 ▲4,504 ▲55.6 ▲3,596 皆減
 (2)国際協力銀行 5,600 5,600 皆増 9,300 3,700 66.1
 (3)その他 371 ▲39 ▲9.6 358 ▲13 ▲3.4 385 27 7.5 368 ▲17 ▲4.3
III 計(事業規模) 20,147 2,149 11.9 17,321 ▲2,826 ▲14.0 18,864 1,543 8.9 18,863 ▲1 ▲0.0
 回収金 ▲3,381     ▲3,431     ▲3,413     ▲3,748    
 合計 16,766 1,556 10.2 13,891 ▲2,875 ▲17.1 15,452 1,561 11.2 15,115 ▲337 ▲2.2
 (注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る