ODAとは? ODA予算・実績

平成12年度
ODA予算額(一般会計)
【政府全体】

平成12年3月

(単位:億円,%)
区分 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 7,715 171 2.3 7,233 ▲482 ▲6.2 7,363 129 1.8 7,403 40 0.5
 1.二国間贈与 6,418 162 2.6 6,043 ▲374 ▲5.8 6,041 ▲3 ▲0.0 6,066 25 0.4
  (1)経済開発等援助 2,202 36 1.6 1,995 ▲206 ▲9.4 1,998 3 0.1 2,079 81 4.1
  (2)食糧援助等 612 6 1.0 541 ▲71 ▲11.6 497 ▲45 ▲8.3 432 ▲65 ▲13.1
  (3)技術協力 3,604 120 3.5 3,507 ▲97 ▲2.7 3,546 39 1.1 3,555 9 0.3
 2.国際機関への出資・拠出 1,297 9 0.7 1,190 ▲108 ▲8.3 1,322 132 11.1 1,337 15 1.1
  (1)国連等諸機関 759 12 1.6 755 ▲4 ▲0.6 802 48 6.4 788 ▲14 ▲1.8
  (2)国際開発金融機関 539 ▲3 ▲0.5 435 ▲103 ▲19.2 519 84 19.3 549 29 5.6
                     
II 借款 3,972 64 1.6 3,239 ▲732 ▲18.4 3,126 ▲113 ▲3.5 3,063 ▲63 ▲2.0
  (1)海外経済協力基金 3,952 80 2.1 3,239 ▲712 ▲18.0 1,277 ▲1,962 ▲60.6 ▲1,277 皆減
  (2)国際協力銀行 1,849 1,849 皆増 3,063 1,214 65.7
  (3)その他 20 ▲15 ▲43.5 0 ▲20 皆減
III 計 11,687 235 2.1 10,473 ▲1,214 ▲10.4 10,489 16 0.2 10,466 ▲23 ▲0.2
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る