ODAとは? ODA予算・実績

平成11年度
ODA予算額(事業予算)
【政府全体】

平成11年1月

(単位:億円,%)
区分 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度
予算額 伸率 構成比 予算額 伸率 構成比 予算額 伸率 構成比 予算額 伸率 構成比
I 贈与 8,194 ▲20.9 45.5 10,380 26.7 51.5 8,863 ▲14.6 51.2 9,284 4.7 49.2
 1.二国間贈与 6,534 4.0   6,695 2.5   6,296 ▲6.0   6,288 ▲0.1  
 (1)経済開発等援助 2,166 1.8   2,202 1.6   1,995 ▲9.4   1,998 0.1  
 (2)食糧援助等 606 1.7   612 1.0   541 ▲11.6   497 ▲8.3  
 (3)技術協力 3,762 5.7   3,881 3.2   3,760 ▲3.1   3,794 0.9  
 2.国際機関への出資・拠出 1,659 ▲59.3   3,685 122.1   2,567 ▲30.3   2,995 16.7  
 (1)国連等諸機関 749 6.3   761 1.6   757 ▲0.6   806 6.5  
 (2)国際開発金融機関 910 ▲73.0   2,924 221.2   1,810 ▲38.1   2,189 20.9  
II 借款 9,805 0.4 54.5 9,767 ▲0.4 48.5 8,458 ▲13.4 48.8 9,581 13.3 50.8
 (1)海外経済協力基金 9,395 ▲0.0   9,397 0.0   8,100 ▲13.8   3,596 ▲55.6  
 (2)国際協力銀行(仮称)       5,600 皆増  
 (3)その他 410 12.5   371 ▲9.6   358 ▲3.4   385 7.5  
III 計(事業規模) 17,998 ▲10.6 100.0 20,147 11.9 100.0 17,321 ▲14.0 100.0 18,864 8.9 100.0
 回収金 ▲2,788     ▲3,381     ▲3,431     ▲3,413    
 合計 15,210 ▲13.9   16,766 10.2   13,891 ▲17.1   15,452 11.2  
 (注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る