ODAとは? ODA予算・実績

平成17年度ODA予算
(政府全体の省庁別一般会計予算)

平成17年3月
(単位:百万円、%)
   平成16年度 平成17年度
予算額 予算額 増減額 伸率
内閣本府 71 57 ▲ 13 ▲ 18.8
警察庁 37 32 ▲ 4 ▲ 12.1
金融庁 118 110 ▲ 8 ▲ 7.0
総務省 923 957 33 3.6
法務省 395 391 ▲ 4 ▲ 0.9
外務省 500,065 488,063 ▲ 12,002 ▲ 2.4
財務省 219,912 204,101 ▲ 15,811 ▲ 7.2
文部科学省 44,274 43,809 ▲ 465 ▲ 1.1
厚生労働省 10,473 10,006 ▲ 467 ▲ 4.5
農林水産省 5,479 5,246 ▲ 232 ▲ 4.2
経済産業省 33,602 32,118 ▲ 1,484 ▲ 4.4
国土交通省 1,072 926 ▲ 146 ▲ 13.6
環境省 445 383 ▲ 62 ▲ 13.9
816,864 786,198 ▲ 30,666 ▲ 3.8
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る