ODAとは? ODA予算・実績

平成17年度ODA予算
(政府全体の形態別一般会計予算)

平成17年3月
(単位:億円,%)

区分 平成15年度 平成16年度 平成17年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 6,575 ▲341 ▲4.9 6,303 ▲272 ▲4.1 6,118 ▲185 ▲2.9
 1.二国間贈与 5,476 ▲260 ▲4.5 5,279 ▲196 ▲3.6 5,173 ▲107 ▲2.0
  (1)経済開発等援助 1,736 ▲350 ▲16.8 1,667 ▲70 ▲4.0 1,765 99 5.9
  (2)食糧増産等援助 159 ▲76 ▲32.5 154 ▲4 ▲2.6 0 ▲154 皆減
  (3)貿易再保険特会繰入 53 ▲18 ▲25.0 40 ▲13 ▲23.8 20 ▲20 ▲50.0
  (4)国際協力銀行交付金 300 300 皆増 300 0 0.0 300 0 0.0
  (5)技術協力等 3,228 ▲117 ▲3.5 3,118 ▲110 ▲3.4 3,087 ▲31 ▲1.0
 2 国際機関への出資・拠出 1,099 ▲81 ▲6.8 1,023 ▲76 ▲6.9 945 ▲78 ▲7.6
  (1)国連等諸機関 745 ▲20 ▲2.6 709 ▲36 ▲4.8 668 ▲41 ▲5.7
  (2)国際開発金融機関 354 ▲61 ▲14.6 315 ▲40 ▲11.2 277 ▲37 ▲11.8
II 借款 2,003 ▲188 ▲8.6 1,866 ▲137 ▲6.8 1,744 ▲122 ▲6.5
  国際協力銀行 2,003 ▲188 ▲8.6 1,866 ▲137 ▲6.8 1,744 ▲122 ▲6.5
III 計 8,578 ▲529 ▲5.8 8,169 ▲409 ▲4.8 7,862 ▲307 ▲3.8
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る