区分 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | ||||||
予算額 | 増減額 | 伸率 | 予算額 | 増減額 | 伸率 | 予算額 | 増減額 | 伸率 | |
I 贈与 | 8,067 | ▲ 699 | ▲8.0 | 7,700 | ▲ 367 | ▲4.5 | 7,649 | ▲ 52 | ▲0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.二国間贈与 | 5,589 | ▲ 404 | ▲6.7 | 5,295 | ▲ 294 | ▲5.3 | 5,189 | ▲ 106 | ▲2.0 |
(1)経済開発等援助 | 1,736 | ▲ 350 | ▲16.8 | 1,667 | ▲ 70 | ▲4.0 | 1,765 | 99 | 5.9 |
(2)食糧増産等援助 | 159 | ▲ 76 | ▲32.5 | 154 | ▲ 4 | ▲2.6 | 0 | ▲ 154 | 皆減 |
(3)貿易再保険特会繰入 | 53 | ▲18 | ▲25.0 | 40 | ▲13 | ▲23.8 | 20 | ▲20 | ▲50.0 |
(4)国際協力銀行交付金 | 300 | 300 | 皆増 | 300 | 0 | 0.0 | 300 | 0 | 0.0 |
(5)技術協力等 | 3,341 | ▲ 260 | ▲7.2 | 3,134 | ▲ 207 | ▲6.2 | 3,104 | ▲ 30 | ▲1.0 |
2.国際機関への出資・拠出 | 2,479 | ▲ 295 | ▲10.6 | 2,405 | ▲ 73 | ▲3.0 | 2,460 | 54 | 2.3 |
(1)国連等諸機関 | 748 | ▲ 20 | ▲ 2.6 | 712 | ▲ 36 | ▲4.8 | 671 | ▲ 41 | ▲5.7 |
(2)国際開発金融機関 | 1,731 | ▲ 275 | ▲13.7 | 1,693 | ▲ 37 | ▲ 2.2 | 1,788 | 95 | 5.6 |
II 借款 | 7,531 | ▲ 277 | ▲3.5 | 7,126 | ▲ 405 | ▲5.4 | 7,009 | ▲ 117 | ▲1.6 |
(1)国際協力銀行 | 7,400 | ▲ 200 | ▲2.6 | 7,000 | ▲ 400 | ▲5.4 | 6,900 | ▲ 100 | ▲1.4 |
(2)その他 | 131 | ▲ 77 | ▲36.9 | 126 | ▲ 5 | ▲3.5 | 109 | ▲ 17 | ▲13.8 |
III 計(事業規模) | 15,598 | ▲ 976 | ▲5.9 | 14,827 | ▲ 771 | ▲4.9 | 14,658 | ▲ 169 | ▲1.1 |
(参考)回収金 ネット |
▲4,028 11,570 |
▲1,203 | ▲9.4 | ▲4,220 10,607 |
▲964 | ▲8.3 | ▲4,580 10,078 |
▲529 | ▲5.0 |