ODAとは? ODA予算・実績

平成16年度ODA予算
(政府全体の省庁別一般会計予算)

平成16年3月
(単位:百万円、%)
   平成15年度 平成16年度
予算額 予算額 増減額 伸率
内閣本府 1,106 71 ▲1,035 ▲93.6
警察庁 60 37 ▲23 ▲38.2
金融庁 125 118 ▲7 ▲5.9
総務省 979 923 ▲56 ▲5.7
法務省 423 395 ▲29 ▲6.8
外務省 516,526 500,065 ▲16,460 ▲3.2
財務省 237,466 219,912 ▲17,554 ▲7.4
文部科学省 46,406 44,274 ▲2,132 ▲4.6
厚生労働省 11,371 10,473 ▲898 ▲7.9
農林水産省 5,796 5,479 ▲317 ▲5.5
経済産業省 36,117 33,602 ▲2,515 ▲7.0
国土交通省 1,177 1,072 ▲105 ▲8.9
環境省 208 445 237 114.3
857,759 816,864 ▲ 40,895 ▲ 4.8
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る