ODAとは? ODA予算・実績

平成16年度ODA予算
(政府全体の省庁別事業予算)

平成16年3月
(単位:百万円、%)
   平成15年度 平成16年度
予算額 予算額 増減額 伸率
内閣本府 1,106 71 ▲1,035 ▲93.6
警察庁 60 37 ▲23 ▲38.2
金融庁 125 118 ▲7 ▲5.9
総務省 979 923 ▲56 ▲5.7
法務省 423 395 ▲29 ▲6.8
外務省 518,747 502,636 ▲16,111 ▲3.1
財務省 913,222 869,374 ▲43,848 ▲4.8
文部科学省 55,881 44,274 ▲11,607 ▲20.8
厚生労働省 13,307 12,170 ▲1,137 ▲8.5
農林水産省 18,296 17,383 ▲913 ▲5.0
経済産業省 36,316 33,801 ▲2,515 ▲6.9
国土交通省 1,177 1,072 ▲105 ▲8.9
環境省 208 445 237 114.3
計(事業規模) 1,559,846 1,482,696 ▲77,149 ▲4.9
(参考) 回収金
ネット
▲402,808
1,157,037
▲422,033
1,060,664
▲96,373 ▲8.3
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
ODA事業予算には、上記のほか特殊法人等から独立行政法人化された機関が行う事業が見込まれる。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る