ODAとは? ODA予算・実績

平成16年度ODA予算
(政府全体の形態別一般会計予算)

平成16年3月
(単位:億円,%)
区分 平成14年度 平成15年度 平成16年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 6,915 ▲392 ▲5.4 6,575 ▲341 ▲4.9 6,303 ▲272 ▲4.1
 1.二国間贈与 5,736 ▲249 ▲4.2 5,476 ▲260 ▲4.5 5,279 ▲196 ▲3.6
  (1)経済開発等援助 2,086 32 1.6 1,736 ▲350 ▲16.8 1,667 ▲70 ▲4.0
  (2)食糧増産等援助 235 ▲81 ▲25.6 159 ▲76 ▲32.5 154 ▲4 ▲2.6
  (3)貿易再保険特会繰入 70 ▲30 ▲30.0 53 ▲18 ▲25.0 40 ▲13 ▲23.8
  (4)国際協力銀行交付金 - - - 300 300 皆増 300 0 0.0
  (5)技術協力等 3,345 ▲170 ▲4.8 3,228 ▲117 ▲3.5 3,118 ▲110 ▲3.4
 2 国際機関への出資・拠出 1,180 ▲143 ▲10.8 1,099 ▲81 ▲6.8 1,023 ▲76 ▲6.9
  (1)国連等諸機関 765 ▲42 ▲5.2 745 ▲20 ▲2.6 709 ▲36 ▲4.8
  (2)国際開発金融機関 415 ▲100 ▲19.5 354 ▲61 ▲14.6 315 ▲40 ▲11.2
II 借款 2,191 ▲654 ▲23.0 2,003 ▲188 ▲8.6 1,866 ▲137 ▲6.8
  国際協力銀行 2,191 ▲654 ▲23.0 2,003 ▲188 ▲8.6 1,866 ▲137 ▲6.8
III 計 9,106 ▲1,046 ▲10.3 8,578 ▲529 ▲5.8 8,169 ▲409 ▲4.8
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る