ODAとは? ODA予算・実績

平成16年度ODA予算
(政府全体の形態別事業予算)

平成16年3月
(単位:億円, %)
区分 平成14年度 平成15年度 平成16年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 8,766 ▲351 ▲3.9 8,067 ▲699 ▲8.0 7,700 ▲367 ▲4.5
 1.二国間贈与 5,992 ▲254 ▲4.1 5,589 ▲404 ▲6.7 5,295 ▲294 ▲5.3
  (1)経済開発等援助 2,086 32 1.6 1,736 ▲350 ▲16.8 1,667 ▲70 ▲4.0
  (2)食糧増産等援助 235 ▲81 ▲25.6 159 ▲76 ▲32.5 154 ▲4 ▲2.6
  (3)貿易再保険特会繰入 70 ▲30 ▲30.0 53 ▲18 ▲25.0 40 ▲13 ▲23.8
  (4)国際協力銀行交付金 - - - 300 300 皆増 300 0 0.0
(5)技術協力等 3,602 ▲175 ▲4.6 3,341 ▲260 ▲7.2 3,134 ▲207 ▲6.2
 2.国際機関への出資・拠出 2,774 ▲98 ▲3.4 2,479 ▲295 ▲10.6 2,405 ▲73 ▲3.0
  (1)国連等諸機関 768 ▲42 ▲5.2 748 ▲20 ▲2.6 712 ▲36 ▲4.8
  (2)国際開発金融機関 2,006 ▲56 ▲2.7 1,731 ▲275 ▲13.7 1,693 ▲37 ▲2.2
II 借款 7,808 ▲1,270 ▲14.0 7,531 ▲277 ▲3.5 7,126 ▲405 ▲5.4
  (1)国際協力銀行 7,600 ▲1,100 ▲12.6 7,400 ▲200 ▲2.6 7,000 ▲400 ▲5.4
  (2)その他 208 ▲170 ▲45.0 131 ▲77 ▲36.9 126 ▲5 ▲3.5
III 計(事業規模) 16,574 ▲1,621 ▲8.9 15,598 ▲976 ▲5.9 14,827 ▲771 ▲4.9
 (参考)回収金
ネット
▲3,801
12,773
▲1,727 ▲11.9 ▲4,028
11,570
▲1,203 ▲9.4 ▲4,220
10,607
▲964 ▲8.3
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
ODA事業予算には、上記のほか特殊法人等から独立行政法人化された機関が行う事業が見込まれる。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る