ODAとは? ODA予算・実績

省庁別ODA予算<一般会計>

平成15年3月
(単位:百万円, %)
   平成14年度 平成15年度
予算額 予算額 増減額 伸率
内閣本府 1,167 1,106 ▲ 61 ▲ 5.3
警察庁 92 60 ▲ 33 ▲ 35.2
金融庁 133 125 ▲ 8 ▲ 5.7
総務省 988 979 ▲ 9 ▲ 0.9
法務省 439 423 ▲ 15 ▲ 3.5
外務省 538,948 516,526 ▲ 22,423 ▲ 4.2
財務省 262,279 237,466 ▲ 24,813 ▲ 9.5
文部科学省 47,836 46,406 ▲ 1,431 ▲ 3.0
厚生労働省 11,799 11,371 ▲ 428 ▲ 3.6
農林水産省 6,217 5,796 ▲ 421 ▲ 6.8
経済産業省 39,212 36,117 ▲ 3,094 ▲ 7.9
国土交通省 1,272 1,177 ▲ 95 ▲ 7.5
環境省 264 208 ▲ 56 ▲ 21.4
910,646 857,759 ▲ 52,887 ▲ 5.8
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る