ODAとは? ODA予算・実績

省庁別ODA予算<事業予算>

 平成15年3月
(単位:百万円,%)
   平成14年度 平成15年度
予算額 予算額 増減額 伸率
内閣本府 1,167 1,106 ▲ 61 ▲ 5.3
警察庁 92 60 ▲ 33 ▲ 35.2
金融庁 133 125 ▲ 8 ▲ 5.7
総務省 1,002 979 ▲ 23 ▲ 2.3
法務省 439 423 ▲ 15 ▲ 3.5
外務省 544,531 518,747 ▲ 25,785 ▲ 4.7
財務省 973,234 913,222 ▲ 60,012 ▲ 6.2
文部科学省 57,109 55,881 ▲ 1,228 ▲ 2.2
厚生労働省 14,645 13,307 ▲ 1,338 ▲ 9.1
農林水産省 21,217 18,296 ▲ 2,921 ▲ 13.8
経済産業省 42,309 36,316 ▲ 5,994 ▲ 14.2
国土交通省 1,272 1,177 ▲ 95 ▲ 7.5
環境省 264 208 ▲ 56 ▲ 21.4
計(事業規模)
回収金
1,657,413
▲380,106
1,559,846
▲402,808
▲97,567 ▲5.9
合計 1,277,307 1,157,037 ▲ 120,269 ▲ 9.4
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る