ODAとは? ODA予算・実績

形態別ODA予算<一般会計>
【政府全体】

平成15年3月
(単位:億円,%)
区分 平成13年度 平成14年度 平成15年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 7,307 ▲96 ▲1.3 6,915 ▲392 ▲5.4 6,575 ▲341 ▲4.9
 1.二国間贈与 5,985 ▲81 ▲1.3 5,736 ▲249 ▲4.2 5,476 ▲260 ▲4.5
  (1)経済開発等援助 2,054 ▲25 ▲1.2 2,086 32 1.6 1,736 ▲350 ▲16.8
  (2)食糧増産等援助 316 ▲10 ▲3.0 235 ▲81 ▲25.6 159 ▲76 ▲32.5
  (3)貿易再保険特会繰入 100 ▲6 ▲5.7 70 ▲30 ▲30.0 53 ▲18 ▲25.0
  (4)国際協力銀行交付金 - - - - - - 300 300 皆増
  (5)技術協力等 3,516 ▲40 ▲1.1 3,345 ▲170 ▲4.8 3,228 ▲117 ▲3.5
 2 国際機関への出資・拠出 1,322 ▲15 ▲1.1 1,180 ▲143 ▲10.8 1,099 ▲81 ▲6.8
  (1)国連等諸機関 807 18 2.3 765 ▲42 ▲5.2 745 ▲20 ▲2.6
  (2)国際開発金融機関 515 ▲33 ▲6.1 415 ▲100 ▲19.5 354 ▲61 ▲14.6
II 借款 2,845 ▲218 ▲7.1 2,191 ▲654 ▲23.0 2,003 ▲188 ▲8.6
  国際協力銀行 2,845 ▲218 ▲7.1 2,191 ▲654 ▲23.0 2,003 ▲188 ▲8.6
III 計 10,152 ▲314 ▲3.0 9,106 ▲1,046 ▲10.3 8,578 ▲529 ▲5.8
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る