ODAとは? ODA予算・実績

形態別ODA予算<事業予算>
【政府全体】

平成15年3月
(単位:億円, %)
区分 平成13年度 平成14年度 平成15年度
予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率 予算額 増減額 伸率
I 贈与 9,118 ▲ 78 ▲0.8 8,766 ▲ 351 ▲3.9 8,067 ▲ 699 ▲8.0
 1.二国間贈与 6,246 ▲ 59 ▲0.9 5,992 ▲ 254 ▲4.1 5,589 ▲ 404 ▲6.7
  (1)経済開発等援助 2,054 ▲ 25 ▲1.2 2,086 32 1.6 1,736 ▲ 350 ▲16.8
  (2)食糧増産等援助 316 ▲ 10 ▲3.0 235 ▲ 81 ▲25.6 159 ▲ 76 ▲32.5
  (3)貿易再保険特会繰入 100 ▲6 ▲5.7 70 ▲30 ▲30.0 53 ▲18 ▲25.0
  (4)国際協力銀行交付金 - - - - - - 300 300 皆増
(5)技術協力等 3,776 ▲ 18 ▲0.5 3,602 ▲ 175 ▲4.6 3,341 ▲ 260 ▲7.2
 2.国際機関への出資・拠出 2,872 ▲ 18 ▲0.6 2,774 ▲ 98 ▲3.4 2,479 ▲ 295 ▲10.6
  (1)国連等諸機関 810 18 2.3 768 ▲ 42 ▲5.2 748 ▲ 20 ▲2.6
  (2)国際開発金融機関 2,062 ▲ 37 ▲1.7 2,006 ▲ 56 ▲2.7 1,731 ▲ 275 ▲13.7
II 借款 9,078 ▲ 590 ▲6.1 7,808 ▲ 1,270 ▲14.0 7,531 ▲ 277 ▲3.5
  (1)国際協力銀行 8,700 ▲ 600 ▲6.5 7,600 ▲ 1,100 ▲12.6 7,400 ▲ 200 ▲2.6
  (2)その他 378 10 2.6 208 ▲ 170 ▲45.0 131 ▲ 77 ▲36.9
III 計(事業規模) 18,196 ▲ 668 ▲3.5 16,574 ▲ 1,621 ▲8.9 15,598 ▲ 976 ▲5.9
 回収金 ▲3,696     ▲3,801     ▲4,028    
 合計 14,500 ▲616 ▲4.1 12,773 ▲1,727 ▲11.9 11,570 ▲1,203 ▲9.4
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る