ODAとは? ODA予算・実績

省庁別ODA予算<一般会計>

  平成14年3月
(単位:百万円,%)
   平成13年度 平成14年度
予算額 予算額 増減額 伸率
内閣本府 1,295 1,167 ▲128 ▲9.9
警察庁 111 92 ▲19 ▲17.0
金融庁 177 133 ▲44 ▲24.8
総務省 1,070 988 ▲82 ▲7.6
法務省 510 439 ▲71 ▲14.0
外務省 556,503 538,948 ▲17,554 ▲3.2
財務省 337,611 262,279 ▲75,332 ▲22.3
文部科学省 49,324 47,836 ▲1,488 ▲3.0
厚生労働省 12,431 11,799 ▲631 ▲5.1
農林水産省 6,963 6,217 ▲746 ▲10.7
経済産業省 47,305 39,212 ▲8,094 ▲17.1
国土交通省 1,433 1,272 ▲162 ▲11.3
環境省 488 264 ▲224 ▲45.9
1,015,221 910,646 ▲104,575 ▲10.3
(注)四捨五入の関係上合計に不一致あり。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る